Из государственного бюджета РС (Я) для СО НКО выделено почти 50 миллионов рублей
РИГ SAKHAPRESS.RU Вчера на сайте sakha.gov.ru опубликован список победивших на конкурсе по распределению субсидий из государственного бюджета РС (Я) для социально-ориентированных некоммерческих организаций в 2014 году.
Предлагаем его вашему вниманию.
№ | № заявки | Наименование организации: | Наименование проектов: | Населенный пункт | Сумма заявки | Итог |
1 | 71 | Общественное учреждение "Чагда" ("Сосновый бор") для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | Создание республиканского негосударственного центра реабилитации и ресоциализации людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (алкоголиков, наркоманов, вышедших из мест заключения, без определенного места жительства) на базе ОУ "Чагда" | с. Борогонцы Усть-Алданского улуса | 1 000 000 | 367 |
2 | 45 | Якутская городская общественная организация Молодежная организация "Подросток" | Программа помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации "Прикосновение" | г. Якутск | 996 058 | 355 |
3 | 114 | Общественная организация "Якутская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов" Нюрбинская улусная общественная организация" | Кооперация организаций "Бииргэ" по интеграции детей в общество здоровых детей | г. Нюрба Нюрбинского улуса | 992 000 | 344 |
4 | 60 | Некоммерческое партнерство "Объединение по содействию развития Мегино-Кангаласского района "Дойду ситимэ" (узоры) родной земли" | Сохранение потребности в социальной активности как фактор успешной социальной адаптации пожилых людей на примере организации летнего лагеря для ветеранов и граждан пожилого возраста в с. Ломтука Мегино-Кангаласского улуса | с. Ломтука Мегино-Кангаласского улуса | 1 000 000 | 343 |
5 | 3 | Региональная общественная организация инвалидов "Движение без барьеров" | Равные возможности - равные права | г. Якутск | 1 000 000 | 336 |
6 | 57 | Общественная организация "Намский район за трезвый образ жизни" | "Школа лидеров ЗОЖ" - эффективная форма профилактики ЗОЖ среди подростков и молодежи | с. Намцы Намского улуса | 600 000 | 335 |
7 | 87 | Горная улусная общественная организация общественной организации Якутской республиканской организации инвалидов | Социализация молодых инвалидов в Горном улусе | с. Бердигестях Горного улуса | 266 220 | 335 |
8 | 95 | Некоммерческая организация (фонд) "Целевой фонд будущих поколений РС (Я)" | Создание детского портала РС (Я) | г. Якутск | 798 782 | 335 |
9 | 88 | Якутское городское отделение общественной организации Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов РС (Я) | Голос победы в сердцах поколений | г. Якутск | 1 000 000 | 332 |
10 | 96 | Общественная организация "Молодежный парламент РС (Я)" | Развитие социального, инновационного информационного проекта "Молодежный портал Якутии" | г. Якутск | 997 000 | 331 |
11 | 77 | Общественной движение Лига-женщин г. Якутска | Кабинет продленного пребывания для детей младшего школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации "Продленка" | г. Якутск | 1 000 000 | 330 |
12 | 82 | Якутская республиканская организация общероссийской, общественной организации инвалидов "Всероссийского ордена Трудового знамени общества слепых" | Адаптация инвалидов с нарушением зрения в современном обществе | г. Нюрба Нюрбинского улуса | 473 000 | 330 |
13 | 115 | Общественная организация семейных союзов "Развитие" - "Барга" с. Чурапча Чурапчинского улуса РС (Я) | Поддержка общественных инициатив | с. Чурапча Чурапчинского улуса | 554 500 | 328 |
14 | 49 | Национальная ассоциация молодых юристов | Правовое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также беженцев (вынужденных переселенцев) прибывающих с детьми с территории Украины в муниципальных образованиях РС (Я) - 1 этап | с. Сунтар Сунтарского улуса | 986 700 | 324 |
15 | 98 | Некоммерческая общественная организация Намского улуса детско-юношеский экологический центр Эхо- биннинс | Эхо победы | с. Намцы Намского улуса | 997 000 | 322 |
16 | 47 | АНО Центр профессионального развития молодежи "Спутник" | Саха ыччатын - промышленноска! | г. Якутск | 988 000 | 321 |
17 | 74 | Общественный фонд г. Якутска "Здоровый образ жизни" | Проект "Молодежь за трезвый здоровый образ жизни" | г. Якутск | 1 000 000 | 321 |
18 | 106 | Межулусная общественная молодежная организация сетевого взаимодействия им. О.П. Ивановой-Сидоркевич "Амма кырдалын ыччата" | Образовательный форум "Амма кырдала 2015" | с. Амга Амгинского улуса | 440 000 | 319 |
19 | 36 | Усть-Алданский фонд ветеранов войны и труда | 70 лет Великой Победы - связь времени | с. Борогонцы Усть-Алданского улуса | 1 000 000 | 318 |
20 | 101 | Общественный благотворительный фонд "Ветеран МВД РС (Я)" | "Слава героям -сотрудникам органов внутренних дел РС (Я), отдавшим жизнь за мир и спокойствие граждан России" | г. Якутск | 1 000 000 | 318 |
21 | 9 | Духовно-нравственная общественная организация "Клуб учителей "Добродетель" Ленского района" | Клуб "Добродетель" | г. Ленск Ленского района | 187 500 | 316 |
22 | 46 | Фонд молодежи Горного улуса | "Радость Победы" комплекс мероприятий, посвященных 70-летнему юбилею Победы в ВОВ | с. Бердигестях Горного улуса | 200 000 | 315 |
23 | 34 | Общественная организация "Балыктах" по поддержке села для достижения общественных благ, содействия дальнейшего социально-экономического развития села Балыктах Усть-Алданского улуса РС (Я) | Вечная память - великому народу Победителю | с. Балыктах Усть-Алданского улуса | 1 000 000 | 314 |
24 | 81 | ООО "Федерация пауэрлифтинга РС (Я)" | Победа в спорте - победа в жизни | г. Якутск | 791 820 | 314 |
25 | 62 | Автономная некоммерческая организация "Центр по работе с волонтерами Республики Саха (Якутия)" | Волонтерское социальное агентство "Добрая воля" | г. Якутск | 1 000 000 | 312 |
26 | 67 | Якутская республиканская молодежная общественная организация "ЗОЖигай" | ЗОЖигай вместе с нами! | г. Якутск | 1 000 000 | 312 |
27 | 91 | Общественная организация по содействию в социально-экономическом развитии Сунтарского района РС (Я) "Сунтаарым - мин дойдум" (Сунтар - моя малая родина) | Организация досуга детей в с. Сунтар "Солнечный круг" | с. Сунтар Сунтарского улуса | 1 000 000 | 311 |
28 | 13 | ОО "Сайдыы суола ("Путь развития") по поддержке развития научно-технического творчества детей Горного улуса" | Лаборатория Fablab: твори, выдумывай и пробуй сделать своими руками | с. Бердигестях Горного улуса | 500 000 | 309 |
29 | 44 | Региональное отделение общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Республики Саха (Якутия) | Лагерь дневного пребывания "Отважный", по типу группы продленного дня, для учащихся 5-8 классов | г. Якутск | 998 680 | 307 |
30 | 104 | Якутское региональное отделение Общероссийской организации Общество "Знание России" | Новый формат информационно-просветительской и научно-популярной издании "Билии" | г. Якутск | 1 000 000 | 305 |
31 | 61 | АНО Федерация боевых искусств "Ген-син-Кан" (Дом северной души) | Развитие спортивного восточных единоборств "Ген - Син - Кан" на территории Республики Саха (Якутия) (программа рассчитана на детей до 16 лет) | г. Якутск | 1 000 000 | 302 |
32 | 105 | Общественная организация за здоровый образ жизни "Судьба" (Толко) Мегино-Кангаласского улуса РС (Я) | Здоровье наследие предков - в нашу жизнь | п.Нижний-Бестях Мегино-Кангаласского улуса | 940 000 | 300 |
33 | 58 | Нерюнгринское городское казачье общество | Организация работы летнего оздоровительного отряда "Вольный ветер" | г. Нерюнгри Нерюнгринского района | 230 000 | 299 |
34 | 63 | Общественный фонд развития I Мальжагарского наслега | Великой победе 70 | с. Булгунньяхтах Хангаласского улуса | 396 940 | 298 |
35 | 5 | ЯРОО "Ассоциация народной педагогики Якутии" | "Организация работы общественных центров педагогической культуры семьи в сельских наслегах Республики" | г. Якутск | 1 000 000 | 297 |
36 | 23 | Детская общественная организация Нижнеколымского района Республики Саха (Якутия) "Педагогический отряд "Стимул"" | Проект программа военно-полевых учебных сборов патриотического клуба "Звезда" | п. Черский Нижнеколымского района | 785 000 | 297 |
37 | 29 | Негосударственное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) Учебный центр "Успех" | Содействие развитию институтов гражданского общества и самозанятости социально - незащищенной категории населения РС (Я) | г. Якутск | 1 000 000 | 297 |
38 | 52 | Детская общественная организация национального кочевого наслега Березовка Среднеколымского улуса "Нэлтэк" (Солнышко) | Философо-экологическая самоорганизация этносов | п. Березовка Среднеколымского улуса | 500 000 | 297 |
39 | 12 | Якутская региональное отделение общероссийской физкультурно-спортивной организации "Федерация спорта слепых" | "Сильные мира сего - рядом!" | г. Якутск | 512 400 | 295 |
40 | 97 | Торгово-промышленная палата РС (Я) | Организация краткосрочных курсов обучения пенсионеров и безработных граждан навыкам работы на компьютере и сети Интернет | г. Якутск | 766 000 | 295 |
41 | 66 | Республиканская общественная организация Федерация бокса Республики Саха (Якутия) | Проект "Программа содействия развития массового бокса в РС (Я)" | г. Якутск | 1 000 000 | 293 |
42 | 90 | Общественная организация "Координационный совет общественности "Ситим" Атамайского наслега | Поддержка общественных инициатив | с. Бясь-Кюель Горного улуса | 786 404 | 293 |
43 | 93 | ОО "Комитет родителей солдат и матросов" | Во имя мира на Земле | г. Якутск | 1 000 000 | 293 |
44 | 24 | Якутское городское казачье общество "Якутская городовая казачья команда" | Общественный проект военно-патриотического воспитания "Юнармеец" | г. Якутск | 890 073 | 291 |
45 | 107 | Мирнинская улусная общественная организация Якутской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов | Создание ресурсного центра для инвалидов "Вместе мы можем больше" | г. Мирный Мирнинского района | 1 000 000 | 291 |
46 | 25 | Благотворительный фонд поддержки и развития Национальной политехнической средней общеобразовательной школы | Виртуальный музей истории школы №2 | г. Якутск | 565 500 | 290 |
47 | 68 | Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск РС (Я) | Эстафета для молодежи | г. Якутск | 985 250 | 290 |
48 | 64 | Некоммерческая организация (фонд) "Семья для ребенка" | Социализация выпускников приемных семей и интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | г. Якутск | 1 000 000 | 288 |
49 | 42 | АНО Центр социально-культурного просвещения взрослого населения "Институт человеческих ресурсов" | Золотые ключи народосбережения | г. Якутск | 950 000 | 287 |
50 | 51 | Кочевая родовая община коренных малочисленных народов Севера им. В.С. Сидоркевич | Летний оздоровительный кочевой лагерь "Юнту дэрэл" - "Родные истоки" на 30 детей дошкольного и школьного возрастов | с. Хатыстыр Алданского района | 668 480 | 287 |
51 | 16 | Общественная организация "Научно-исследовательский институт генеалогии и этнологии народов Севера РС (Я) | Создание электронных архивов родословной 4-6 поколений жителей поселений МО, городов, этнических сообществ и национальных диаспор РС (Я) | г. Якутск | 1 000 000 | 286 |
52 | 11 | Якутское республиканское отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" | "Обучение территориальных подразделений добровольной пожарной охраны (ДПК) на территории северных улусов Республики Саха (Якутия)" | г. Якутск | 1 000 000 | 285 |
53 | 65 | Некоммерческое партнерство "Сурэл-Инфинити" | Программа содействия развитию гражданской ответственности | г. Якутск | 990 000 | 285 |
54 | 6 | Ассоциация священные места Республики Саха (Якутия)" | "Республиканский музей истории православия Якутии" | г. Якутск | 993 515 | 284 |
55 | 33 | Историко - краеведческая общественная организация "Октемцы" Хангаласского улуса РС (Я) | Увековечивание памяти боевой и трудовой славы, посвященный 70-летию Победы в ВОВ | с. Октемцы Хангаласского улуса | 1 000 000 | 279 |
56 | 50 | Общественная организация "Федерация конного спорта Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)" | Культура коневодства | г. Покровск, Хангаласского улуса | 952 200 | 279 |
57 | 54 | Общественная организация охотобщество "Кэтэмэ" | Охрана, развитие и защита животного мира в Хангаласском районе РС (Я) | с. Улахан-Ан Хангаласского улуса | 1 000 000 | 277 |
58 | 40 | Общественная организация "Лига женщины - ученые Якутии" | Угловские чтения в РС (Я) | г. Якутск | 820 500 | 276 |
48 499 522 |
ТОП
- Определились победители конкурса ледовых скульптур «Новогодняя фантазия» на призы Акционерной компании «Железные дороги Якутии»
- Китайский гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Дела могут идти вяло, нехотя и с ошибками
- Поздравление Председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова с Днем матери в Российской Федерации
- Евгений Григорьев поздравляет с Днём матери в Российской Федерации
Свежие новости
- Китайский гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Дела могут идти вяло, нехотя и с ошибками
- Евгений Григорьев поздравляет с Днём матери в Российской Федерации
- Поздравление Председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова с Днем матери в Российской Федерации
- Определились победители конкурса ледовых скульптур «Новогодняя фантазия» на призы Акционерной компании «Железные дороги Якутии»
Комментарии
Добавить комментарий