bookmark
09:25 28.04.2015

Глава Якутии на 8 месте в рейтинге доходов губернаторов – 2014

На 27 апреля сведения о доходах за 2014 г. раскрыли 27 руководителей регионов. Пока по размеру семейного дохода лидирует губернатор Забайкальского края Константин Ильковский. Вместе с супругой они заработали в 2014 г. 124 млн руб. (см. таблицу). На 8 месте глава Якутии Егор Борисов, заработавший 9 млн рублей. Рейтинг пополняется по мере публикации деклараций.

25 руководителей регионов, получивших наибольший доход

Фамилия, Имя Регион Семейный доход, млн. руб. 2014
2014 2013 Недвижимость, кв.м Земля, кв.м Автомобили, шт. Транспорт, шт.
1 Ильковский Константин Забайкальский край 124,0 100,4 874 1964 1 0
2 Турчак Андрей Псковская область 76,1 37,2 485 1201 0 0
3 Кобылкин Дмитрий Ямало-Ненецкий АО 20,9 19,4 572 5279 1 0
4 Копин Роман Чукотский АО 12,4 5,8 608 1450 1 0
5 Кожемяко Олег* Сахалинская область 9,6 9,3 352 45000 0 1
6 Воробьев Андрей Московская область 9,3 34,5 195 1000 0 0
7 Дрозденко Александр Ленинградская область 9,2 11,7 849 32634 2 5
8 Борисов Егор Республика Саха (Якутия) 9,0 7,1 184 0 1 0
9 Якушев Владимир Тюменская область 8,5 7,9 609 4296 3 1
10 Кадыров Рамзан Чеченская республика 8,2 4,3 2554 3668 0 0
11 Хамитов Рустэм Республика Башкортостан 8,2 6,0 26 3699 0 0
12 Толоконский Виктор Красноярский край 7,5 9,8 0 187 0 0
13 Гайзер Вячеслав Республика Коми 6,8 5,6 477 1062 1 1
14 Левинталь Александр* Еврейская АО 6,0 8,0 144 0 1 0
15 Кара-оол Шолбан Республика Тыва 5,7 5,6 212 8347 2 0
16 Тулеев Аман Кемеровская область 5,1 4,6 247 3660 0 0
17 Басаргин Виктор Пермский край 4,8 3,4 76 0 0 0
18 Абдулатипов Рамазан Республика Дагестан 3,9 3,0 587 4262 0 0
19 Жилкин Александр Астраханская область 3,5 2,3 192 22 0 0
20 Комарова Наталья* Ханты-Мансийский АО - Югра 3,4 2,4 199 0 0 0
21 Михайлов Александр Курская область 3,1 2,8 759 71158 1 0
22 Ситников Сергей Костромская область 3,0 2,5 132 0 2 2
23 Орлов Игорь Архангельская область 2,8 2,8 512 2000 2 0
24 Коков Юрий Кабардино-Балкарская республика 2,6 2,9 433 991 0 0
25 Белых Никита Кировская область 2,3 2,1 587 700 1 0

* - ВРИО

Данные администраций регионов, расчеты «Ведомостей»

Прокомментировать Наш канал в Telegram

Комментарии

Добавить комментарий

ТОП

Погода

Яндекс.Погода

Курс валют