| № | Автор | Проект | Баллы в соответствии критерии отбора (для осмотра мин. 5 баллов) | Голосование по выбору победителя | Сумма |
| 1 | Общественный фонд “Якутский городской фонд помощи животным” | Развитие направления по защите бездомных животных, передержке и регулированию численности бездомных животных | 20 | Единогласно | 100 000 (сто тысяч руб.) |
| 2 | Общественная организация “Общество защиты животных Республики Саха (Якутия) “Мамонтенок” | Развитие направления по защите бездомных животных, передержке и регулированию численности бездомных животных | 10 | Единогласно | 100 000 (сто тысяч руб.) |
| 3 | ОО ПК “Якутская лайка” РС (Я) | Сохранение и популяризация якутских лаек на территории ГО “город Якутск” | 45 | Единогласно | 100 000 (сто тысяч руб.) |
| 4 | Общественная организация Якутская республиканская ассоциация собаководов | Осуществление клеймения, чипирования дом. животных, учет, ветеринарно-профилактическая деятельность, организация информационных просветительных работ в СМИ, семинары выставки | 40 | Единогласно | 100 000 (сто тысяч руб.) |
| 5 | Региональная Спортивная Общественная Организация “Федерация Спортивно-Прикладного Собаководства РС (Я)” | Ветеринарно-профилактическая деятельность среди домашних собак и кошек; осуществление клеймения, чипирования домашних животных, организация учета домашних животных; дрессировка собак | 45 | Единогласно | 100 000 (сто тысяч руб.) |
| 6 | ООО “Биофонд” | Социально-ориентированные ветеринарные услуги | 5 | Единогласно | 100 000 (сто тысяч руб.) |
Комментарии
Добавить комментарий