РИГ SAKHAPRESS.RU Обозрение по легкой атлетике по итогам летних стартов. 21-22 июня квалификационными соревнованиями по легкой атлетике на стадионе «Туймаада» завершились отборочно-квалификационные соревнования за право стартовать в финале VI спортивных Игр народов Якутии в числе 14 лучших на новом стадионе с.Нам.

Всего в летнем сезоне был дан старт пяти соревнованиям республиканского масштаба. Это -- 17 мая открытое первенство СВФУ, 7-8 июня чемпионат республики, 14-15 июня Всероссийские соревнования на призы Олимпийской чемпионки Марии Пинигиной, 17-18 июня Спартакиада учащихся республики «Олимпийские надежды Якутии» и 21-22 июня квалификационно-отборочные соревнования.

По итогам пяти стартов и Ш спартакиады молодежи ДВФО в г. Владивостоке представляем десять лучших результатов летнего сезона в канун Шестых Спортивных Игр народов Якутии. К сожалению, в связи с совпадением сроков проведения Игр в Наме и чемпионата России по легкой атлетике в Нам не приедут серебряный призер Олимпийских Игр Евгения Колодко, рекордсменка республики Наталья Леонтьева и бронзовый призер первого чемпионата мира в эстафете 4х800 м мастер спорта Светлана Рагозина.

На стадионе «Туймаада» 2 июля состоится последний старт легкоатлетов перед Играми, чемпионат г. Якутска. В таблице технические результаты по ручному и электронному хронометражу, поэтому места в десятке условные.
Десять лучших результатов по итогам шести стартов летнего сезона 2014 года в канун Намских Игр | М | Фамилия, имя | Г.р | Улус, город | Соревнование Место | Результат |
| 100 м женщины |
| 1 | Адасько Диана | 1999 | Якутск | Первенство СВФУ 1 м | 12.06 |
| 2 | Головных Ксения | 1999 | Якутск | Спарт. учащихся 1м | 12.57 |
| 3 | Шкаленова Ольга | 1991 | Ленск | Чемпионат респ. 1м | 12.93 авто |
| 4 | Югова Арина | 1977 | Якутск | Чемпионат респ.. 2м | 12.99 авто |
| 5 | Чижик Евгения | 1998 | Якутск | Спарт. Учащихся. 2м | 13.04 |
| 6 | Иванова Валентина | 1989 | В-Вилюйский | Квалификационное. 1м | 13.04 |
| 7 | Пяткова Вика | 1997 | Нерюнгри | Спарт.учащихся. 3м | 13.16 |
| 8 | Кучер Ангелина | 2000 | Алдан | Спарт. Учащихся. 4м | 13.23 |
| 9 | Олешко-Афанасьева Т. | 1989 | Амгинский | Чемпионат респ. 3м | 13.46 авто |
| 10 | Винокурова Елена | 1994 | СВФУ | Квалификационное. 2м | 13.46 |
| 100 м мужчины |
| 1 | Егоров Вячеслав | 1984 | Кобяйский | Квалификационное. 1м | 10.37 Р.респ |
| 2 | Чунарев Сергей | 1996 | Якутск | Первенство СВФУ, 1м | 10.46 |
| 3 | Жарин Михаил | 1986 | Амгинский | Квалификационный | 10.70 |
| 4 | Борисов Алексей | 1991 | М-Кангаласский | Квалификационное, 2м | 10.84 |
| 5 | Болтоков Юрий | 1990 | У-Алданский | Квалификационное 3м | 10.90 |
| 6 | Дубович Богдан | 1994 | Мирный | Квалификационное 4м | 10.92 |
| 7 | Руфов Михаил | 1996 | Верхневилюйск | | 11.00 |
| 8 | Сидоров Алексей | 1997 | Якутск | Спарт.учащихся 1м | 11.10 |
| 9 | Яковлев Мичил | | Чурапчинский | Квалификационное 5 м | 11.20 |
| 10 | Охлопков Сахаян | | У-Алданский | Квалификационное 6м | 11.26 |
| 200 м женщины |
| 1 | Рагозина Светлана | 1995 | Якутск | Приз Пинигиной, 1м | 23.84 р.р авто |
| 2 | Адасько Диана | 1999 | Якутск | Первенство СВФУ, 1м | 25.12 р.р |
| 3 | Югова Арина | 1977 | Якутск | Приз Пинигиой, 2м | 25.79 авто |
| 4 | Чижик Евгения | 1998 | Якутск | Спарт.учащихся, 1м | 26.02 |
| 5 | Четвертакова Евгения | 1991 | Намский | Чемпионат респ. 1м | 26.05 авто |
| 6 | Кальченко Ирина | 1997 | Ленск | Спарт.учащихся 2м | 26.08 |
| 7 | Шкаленова Ольга | 1991 | Ленск | Чемпионат респ 2м | 26.23 авто |
| 8 | Лештаева Ольга | 1994 | Нерюнгри | Чемпионат респ. 3м | 26.30 авто |
| 9 | Головных Ксения | 1999 | Якутск | Спарт.учащихся, 3м | 26,41 |
| 10 | Зиничева Татьяна | 1998 | Кобяйский | Спарт.учащихся 4м | 26.60 |
| 200 м мужчины |
| 1 | Чунарев Сергей | 1996 | Якутск | Первенство СВФУ, 1м | 21.53 |
| 2 | Егоров Вячеслав | 1984 | Кобяйский | Квалификационное, 1м | 21.95 |
| 3 | Сотников Федор | 1989 | Якутск | Первенство СВФУ, 2м | 22.41 |
| 4 | Руфов Михаил | 1996 | В-Вилюйский | Чемпионат респ. 2м | 22.47 авто |
| 5 | Рассохин Евгений | 1993 | Нерюнгри | Чемпионат респ. 3м | 22.67 авто |
| 6 | Иванов Валентин | 1991 | СВФУ | Первенство СВФУ 3м | 22.68 |
| 7 | Сидоров Алексей | 1997 | Якутск | Спарт.учащихся, 1м | 22.82 |
| 8 | Местников Айхан | 1997 | Намский | Спарт.учащихся, 2м | 22.96 |
| 9 | Дубович Богдан | 1994 | Мирный | Квалификационное 3м | 23.00 |
| 10 | Лобарев Иван | 1997 | Нерюнгри | Спарт.учащихся 3м | 23.11 |
| 400 м женщины |
| 1 | Рагозина Светлана | 1995 | Якутск | Приз Пинигиной 1м | 53,54 авто |
| 2 | Животова Галина | 1993 | Нерюнгри | Чемпионат респ. 1м | 58,85 авто |
| 3 | Четвертакова Екатерина | 1991 | Намский | Чемпионат респ. 2м | 59.88 авто |
| 4 | Лештаева Ольга | 1994 | Нерюнгри | Чемпионат респ. 3м | 59.88 авто |
| 5 | Кальченко Ирина | 1997 | Ленск | Спарт.учащихся 1м | 1.00,03 |
| 6 | МатвееваНария | 1994 | СВФУ | Первенство СВФУ 1м | 1.02.33 |
| 7 | Собакина Кыыдаана | 1998 | Чурапчинский | Спарт.учащихся 2м | 1.02,54 |
| 8 | Татаринцева Екатерина | 2001 | Нерюнгри | Спарт.учащихся 3м | 1.03,32 |
| 9 | Васльева Татьяна | 1993 | СВФУ | Приз Пинигиной 2м | 1.03,52 авто |
| 10 | Прокопьева Екатерина | 1994 | Хангаласский | Квалификационное 1м | 1.04,04 |
| 400 м мужчины |
| 1 | Томилов Сергей | 1992 | Чурапчинский | Приз Пинигиной 1м | 49,04 авто |
| 2 | Овчаренко Максим | 1993 | Ленск | Чемпионат респ. 1м | 49,61 авто |
| 2 | Егоров Максим | 1987 | Кобяйский | Квалификационный 1м | 50.76 |
| 3 | Пичугов Григорий | 1991 | Ленск | Чемпионат респ. 2м | 51.03 авто |
| 4 | Наумов Дмитрий | 1982 | В-Вилюйский | Чемпионат респ. 3м | 51.11 авто |
| 5 | Егоров Никита | 1992 | Якутск | Чемпионат респ. 4м | 51.12 авто |
| 6 | Парников Иван | 1986 | Якутск | Чемпионат респ. 5м | 51.19 авто |
| 7 | Шелопугин Артем | 1995 | Нерюнгри | Чемпионат респ. 6м | 51.77 авто |
| 8 | Васильев Айсен | 1993 | Вилюйский | Квалификационное 2м | 52.02 |
| 9 | Петров Андрей | 1996 | Горный | Квалификационный 3м | 52.65 |
| 10 | Неустроев Георгий | 1985 | Чурапчинский | Квалификационный 4м | 52.66 |
| 800 м, женщины |
| 1 | Животова Галина | 1993 | Нерюнгри | Чемпионат респ. 1м | 2.16,63 авто |
| 2 | Матвеева Нарыйа | 1994 | СВФУ | Спартакиада ДВФО 4м | 2.16,69 авто |
| 3 | Иванова Анастасия | 1988 | Якутск | Квалификационное 1м | 2.20,67 |
| 4 | Бурцева Нюргуяна | 1992 | У-Алданский | Квалификационное 2м | 2.21,35 |
| 5 | Прокопьева Екатерина | 1994 | Хангаласский | Чемпионат респ. 4м | 2.24,98 авто |
| 6 | Четвертакова Екатерина | 1991 | Намский | Чемпионат респ. 4м | 2.26,48 авто |
| 7 | Григорьева Парасковья | 1998 | В-Вилюйский | Спарт.учащихся 1м | 2.27,00 |
| 8 | Собакина Кыыдаана | 1998 | Чурапчинский | Спарт.учащихся 2м | 2.28,52 |
| 9 | Платонова Лариса | 1973 | Якутск | Приз Пинигиной 2м | 2.29,07 авто |
| 10 | Соколова Даша | 1999 | М-Кангаласский | Спарт.учащихся 3м | 2.30,18 |
| 800 м, мужчины |
| 1 | Овчаренко Максим | 1993 | Ленск | Чемпионат респ. 1м | 1.56,70 авто |
| 2 | Бурцев Артур | 1988 | У-Алданский | Чемпионат респ. 2м | 1.57,80 авто |
| 3 | Филиппов Александр | 1990 | СВФУ | Первенство СВФУ 1м | 1.59,14 |
| 4 | Елисеев Дьулус | 1994 | Чурапчинский | Спартакиада ДВФО 4м | 2.00,34 авто |
| 5 | Попов Альберт | 1994 | СВФУ | Приз Пинигиной 2м | 2.01,00 авто |
| 6 | Собакин Филипп | 1995 | Чурапчинский | Квалификационное 1м | 2.01,20 |
| 7 | Ильин Еремей | 1990 | Хангаласский | Чемпионат респ. 4м | 2.01,35 авто |
| 8 | Слюсарь Михаил | 1986 | Сунтарский | Чемпионат респ. 5м | 2.02,46 авто |
| 9 | Парников Иван | 1986 | Якутск | Квалификационное 2м | 2.02,70 |
| 10 | Осипов Денис | 1986 | М-Кангаласский | Приз Пинигиной 3м | 2.02,75 авто |
| 1500 м, женщины |
| 1 | Бурцева Нюргуяна | 1992 | У-Алданский | Квалификационное 1м | 4.40,80 |
| 2 | Сергеева Надежда | 1985 | Амгинский | Квалификацинное 2м | 4.43,24 |
| 3 | Матвеева Нарыйа | 1994 | СВФУ | Спартакиада ДВФО 3м | 4.48,00 авто |
| 4 | Иванова Анастасия | 1988 | Якутск | Квалификационное 3м | 4.50,11 |
| 5 | Сотникова Наталья | 1989 | Якутск | Квалификационное 4м | 4..51,64 |
| 6 | Крамарова Оксана | 1997 | Нерюнгри | Спарт.учашихся 1м | 4.55,74 |
| 7 | Григорьева Парасковья | 1998 | В-Вилюйский | Спарт.учащихся 2м | 5.08,72 |
| 8 | Гаврильева Анна | 1998 | Чурапчинский | Спарт. Учащихся 3м | 5.08,74 |
| 9 | Прокопьева Екатерина | 1994 | Хангаласский | Чемпионат респ. 2м | 5.09,57 авто |
| 10 | Платонова Лариса | 1973 | Якутск | Чемпионпт респ. 3м | 5.12,24 авто |
| 1500 м, мужчины |
| 1 | Бурцев Артур | 1988 | У-Алданский | Чемпионат респ. 1м | 4.00,25 авто |
| 2 | Елисеев Дьулус | 1994 | Чурапчинский | Чемпионат респ. 2м | 4.05,31 авто |
| 3 | Прокопьев Виктор | 1992 | СВФУ | Спартакиада ДВФО 3м | 4.07,00 авто |
| 3 | Филиппов Александр | 1990 | СВФУ | Первенство СВФУ 1м | 4.07,61 |
| 4 | Никифоров Конан | 1993 | Вилюйский | Чемпионат респ. 3м | 4.08,14 авто |
| 5 | Попов Альберт | 1994 | СВФУ | Чемпионат респ. 5м | 4.11,36 авто |
| 6 | Бачило Алексей | 1988 | Нерюнгри | Квалификационное 1м | 4.11,81 |
| 7 | Борисов Николай | 1989 | М-Кангаласский | Чемпионат респ. 6м | 4.14,10 авто |
| 8 | Кардашевский Алексей | 1986 | Чурапчинский | Квалификационный 2м | 4.14,25 |
| 9 | Слюсарь Михаил | 1986 | Сунтарский | Квалификационное 3м | 4.15.55 |
| 10. | Николаев Рева | 1996 | Чурапчинский | Квалификационное 4м | 4.16,03 |
| 3000 м, женщины |
| 1 | Трофимова Сардаана | 1987 | В-Вилюйский | Чемпионат респ. 1м | 9.53,63 авто |
| 2 | Сергеева Надежда | 1985 | Амгинский | Чемпионат респ. 2м | 10.02,59 авто |
| 3 | Гоголева Надежда | 1984 | Намский | Чемпионат респ 3м | 10.56,77 авто |
| 4 | Осипова Сардаана | 1990 | Намский | Чемпионат респ. 4м | 11.01,30 авто |
| 5 | Крамарова Оксана | 1997 | Нерю.нгри | Спарт.учащихся 1м | 11.04,11 |
| 6 | Платонова Лариса | 1973 | Якутск | Квалификационное 1м | 11.05,92 |
| 7 | Луковцева Алена | 1995 | СВФУ | Чемпионат респ. 5м | 11.15,54 авто |
| 8 | Калитина Сардаана | 1990 | Хангаласский | Чемпионат респ. 6м | 11.15,75 авто |
| 9 | Игнатьева Ирина | 1998 | Намский | Спарт.учащихся | 11.21.59 |
| 10 | Неустроева Саргылаана | 1991 | СВФУ | Квалификационное 3м | 11.27,33 авто |
| 5000 м, мужчины |
| 1 | Прокопьев Виктор | 1992 | СВФУ | Чемпионат респ. 1м | 15.26,19 авто |
| 2 | Татаринов Кузьма | 1986 | Намский | Квалификационное 1м | 15.32,05 |
| 3 | Сивцев Иван | 1989 | У-Алдаснкий | Чемпионат респ. 2м | 15.38,31 авто |
| 4 | Никифоров Конон | 1993 | Вилюйский | Спартакиада ДВФО 1м | 15.43,00 авто |
| 5 | Громов Вячеслав | 198 | Хангаласский | Чемпионат респ. 5м | 15.53,81 авто |
| 6 | Кардашевский Алексей | 1986 | Чурапчинский | Чемпионат респ 6м. | 16.02,41 авто |
| 7 | Лукин Василий | 1983 | Чурапчинский | Чемпионат респ. 7 м | 16.05,22 авто |
| 8 | Степанов Дмитрий | 1991 | СВФУ | Первенство СВФУ 2м | 16.08,09 |
| 9 | Исаков Василий | 1983 | Якутск | Чемпионат респ. 8м | 16.12,34 авто |
| 10 | Степанов Степан | 1992 | В-Вилюйский | Чемпионат респ. 9м | 16.17,68 авто |
| 5000 м, женщины |
| 1 | Трофимова Сардаана | 1987 | В-Вилюйский | Чемпионат респ. 1 м | 17.02,08 авто |
| 2 | Сергеева Надежда | 1985 | Амгинский | Чемпионат респ 2м | 17.26.79 авто |
| 3 | Сотникова Надежда | 1989 | Якутск | Чемпионат респ. 3м | 18.06.87 авто |
| 4 | Гоголева Надежда | 1984 | Намский | Чемпионат респ. 4м | 18.49,25 авто |
| 5 | Пахомова Марфа | 1987 | Таттинский | Квалификационный 1м | 19.10.10 |
| 6 | Неустроева Саргылаана | 1991 | СВФУ | Чемпионат респ. 5м | 19.35,28 авто |
| 7 | Калитина Сардаана | 1990 | Хангаласский | Чемпионат респ. 6 м | 19.37,90 авто |
| 8 | Иванова Елена | 1993 | СВФУ | Квалификационное 2м | 20.25,30 |
| 9 | Жевнова Ирина | 1997 | Нерюнгри | Чемпионат респ. 7м | 20.25,75 авто |
| 10 | Игнатьева Туйаара | 1986 | М-Кангаласский | Чемпионат респ. 8м | 20.32,86 авто |
| 10000 м, мужчины |
| 1 | Татаринов Кузьма | 1986 | Намский | Чемпионат респ. 1м | 33.07,43 авто |
| 2 | Кардашевский Алексей | 1986 | Чурапчинский | Чемпионат респ. 2м | 33.11,34 авто |
| 3 | Громов Вячеслав | 198 | Хангаласский | Чемпионат респ. 3м | 33.12,12 авто |
| 4 | Пестряков Павел | 1989 | Оймяконский | Чемпионат респ. 4 м | 33.31,57 авто |
| 5 | Спиридонов Василий | 1972 | Якутск | Чемпионат респ. 5м | 33.31.57 авто |
| 6 | Сивцев Иван | 1989 | У-Алданский | Чемпионат респ. 6м | 33.,37,73 авто |
| 7 | Варламов Альберт | 1984 | Таттинский | Чемпионат респ. 7м | 34.06,02 авто |
| 8 | Н?икитин Иван | 1989 | У-Алданский | Квалификационный 1м | 34.17,73 |
| 9 | Степанов Дмитрий | 1991 | СВФУ | Чемпионат респ. 8м | 34.17,96 авто |
| 10 | Мартынов Роман | 1994 | М-Кангаласский | Чемпионат респ. 9м | 34.29,34 авто |
| Прыжки в длину Женщины |
| 1 | Моякунова Альбина | 1994 | СВФУ | Спартакиада ДВФО 2м | 5.49 |
| 2 | Ощепкова Екатерина | 1998 | Якутск | Спарт. Учащихся 1м | 5.44 |
| 3 | Егорова Виктория | 1993 | Намский | Чемпионат респ 1м | 5.38 |
| 4 | Сокова Мария | 1970 | Якутск | Чемпионат респ 2м | 5.32 |
| 6 | Сокова Александра | 1990 | Чурапчинский | Чемпионат респ 3м | 5.27 |
| 7 | Илясова Карина | 1999 | Якутск | Первенство СВФУ 3м | 4.96 |
| 8 | Юркова Виктория | 1998 | Кобяйский | Спарт.учащихся 3м | 4.88 |
| 9 | Михайлова Саргы | 1995 | Кобяйский | Чемпионат респ. 5м | 4.80 |
| 10 | Матяш Ксюша | 1999 | Нерюнгри | Спарт.учащихся 4м | 4.76 |
| Прыжки в длину, мужчины |
| 1 | Егоров Максим | 1987 | Кобяйский | Квалификационное 1м | 7.01 |
| 2 | Никитин Альберт | 1994 | Амгинский | Первенство СВФУ | 6.95 |
| 3 | Говоров Александр | 1993 | СВФУ | Чемпионат респ. 1м | 6.80 |
| 3 | Верштнин Дмитрий | 1997 | Таттинский | Спарт.учащихся 1м | 6.65 |
| 4 | Иванов Валентин | 1991 | СВФУ | Квалификационное 3м | 6.63 |
| 5 | Оегустуров Максим | 1989 | Сунтарский | Чемпионат респ. 2м | 6.50 |
| 6 | Филиппов Николай | | Чурапчинский | Квалификационное 5м | 6.46 |
| 7 | Лавров Ньургун | 1997 | Чурапчинский | Спарт.учащихся 2м | 6.45 |
| 8 | Пестряков Иван | 1991 | СВФУ | Первенство СВФУ | 6.42 |
| 8 | Копырин Герман | 1988 | У-Алданский | Чемпионат респ. 3м | 6.42 |
| 10 | Оконешников Валентин | 1996 | М-Кангаласский | Чемпионат респ. 4м | 6.41 |
| Тройной прыжок, женщины |
| 1 | Сокова Мария | 1970 | Якутск | Чемпионат респ. 1м | 11.88 |
| 2 | Моякунова Альбина | 1994 | СВФУ | Спартакиада ДВФО 2м | 11.67 |
| 3 | Ошепкова Екатерина | 1998 | Якутск | Спарт.учащихся 1м | 11.63 |
| 4 | Егорова Виктория | 1993 | Намский | Чемпионат респ. 2м | 11.55 |
| 5 | Илясова Карина | 1999 | Якутск | Первенство СВФУ | 11.53 |
| 6 | Алексеева Сунн-Гу | 1995 | Чурапчинский | Чемпионат респ. 5м | 11.06 |
| 7 | Юркова Виктория | 1998 | Кобяйский | Спарт. Учащихся 2м | 10.96 |
| 8 | Югова Арина | 1977 | Якутск | Чемпионат респ. 6м | 10.83 |
| 9 | Матяш Ксения | 1999 | Нерюнгри | Спарт.учащихся 3м | 10.72 |
| 10 | Лыткина Анна | 1997 | М-Кангаласский | Спарт.учащихся 4м | 10.65 |
| Тройной прыжок, мужчины |
| 1 | Шергин Георгий | 1996 | М-Кангаласский | Чемпионат респ. 1м | 14.86 |
| 2 | Пестряков Иван | 1991 | У-Алданский | Чемпионат респ. 2м | 14.70 |
| 3 | Говоров Александр | 1993 | СВФУ | Чемпионат респ. 3м | 14.41 |
| 4 | Вершинин Дмитрий | 1997 | Таттинский | Спарт.учащихся 1м | 14.30 |
| 5 | Тихонов Виктор | 1991 | Якутск | Чемпионат респ. 4м | 14.27 |
| 6 | Филиппов Егор | 199 | Хангаласский | Чемпионат респ 5м | 14.15 |
| 7 | Лавров Ньургун | 1997 | Чурапчинский | Спарт.учащихся 2м | 14.09 |
| 8 | Григорьев Александр | 1997 | Кобяйский | Спартучащихся 3м | 14.03 |
| 9 | Иванов Роман | 1992 | Сунтарский | Чемпионат респ. 6м | 13.96 |
| 10 | Иванов Валентин | 1991 | Сунтарский | Первенство СВФУ | 13.89 |
Иннокентий Птицын, фото автора
Комментарии
Добавить комментарий