Якутские спортсмены завоевали 70 медалей на чемпионате и первенстве Дальнего Востока по Бразильскому джиу-джитсу
РИГ SAKHAPRESS.RU 9-10 января в г. Нерюнгри прошел открытый чемпионат и первенство Дальнего Востока по Бразильскому джиу-джитсу, сообщает sportsakha.com.
На соревнованиях приняли участие спортсмены из Благовещенска, Белогорска, Талдана, Сковородино, Якутска, Нерюнгри, Хабаровска, Уссурийска и Еврейский автономный области.
Результаты соревнований:
Занятое место | Фамилия, имя участника | Спортивная квалификация | Команда (Регион) | Фамилия, инициалы Тренера |
6-7 лет Весовая категория до 20 кг | ||||
1 | Архипов Дмитрий | б\р | Талдан | Цымбалюк А.А. |
2 | Смеян Руслан | б\р | Белогорск | Курбанов К.Г. |
3 | Меликян Ваагн | б\р | Белогорск | Курбанов К.Г. |
3 | Юрьев Михаил | б/р | Нерюнгри | Данилюк е.Е. |
6-7 лет Весовая категория до 45 кг | ||||
1 | Лебедев Эдуард | б\р | Нерюнгри | Волков С.А. |
2 | Фираго Илья | б\р | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Цапков Богдан | б\р | Белогорск | Курбанов К.Г. |
3 | Моголивец Андрей | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
8-9 лет Весовая категория до 25 кг | ||||
1 | Порохненко Константин | 3 юн. | Белогорск | Курбанов К.Г. |
2 | Бушило Иван | б\р | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Кутепов Владислав | б\р | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Фираго Богдан | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
Весовая категория до 30 кг | ||||
1 | Пыжик Артём | 3 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
2 | Харкун Иван | 3юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Якупов Ринат | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Баталов Данил | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
Весовая категория до 35 кг | ||||
1 | Бутин Федор | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
2 | Плюснин Даниил | б/р | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
3 | Мухаметгалиев Данил | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Даранов Арсалан | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
10-11 лет Весовая категория до 30 кг | ||||
1 | Мосолов Алексей | Уссурийск | Андросов Р.С. | |
2 | Баев Владислав | 2 юн. | Благовещенск | Шишова Т.Г. |
3 | Масоев Евгений | 3юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Скалдин Владислав | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
Весовая категория до 35 кг | ||||
1 | Шаварнаев Павел | 2 юн. | Сковородино | Нурулллаев С.И. |
2 | Шевелёв Александр | 2 юн. | Благовещенск | Шишова Т.Г. |
3 | Христюк Иван | Нерюнгри | Демьянов А.Н. | |
3 | Бордаков Юрий | б/р | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
Весовая категория до 41 кг | ||||
1 | Архипов Леонид | Талдан | Цымбалюк А.А. | |
2 | Церемпилов Леонид | 2 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Давыдов Егор | 3 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Головко Федор | б/р | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
ДЕВОЧКИ 10-12 лет Весовая категория до 30 кг | ||||
1 | Володина Наталья | 3 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
2 | Бабцева Виктория | 3 юн. | Белогорск | Курбанов К.Г. |
3 | Камеская Карина | 3 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Рясная Анастасия | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
Весовая категория до 38 кг | ||||
1 | Капшиенко Анжелика | 3 юн. | Белогорск | Курбанов К.Г. |
2 | Володина Наталья | 3 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Черникова Дарья | 3 юн. | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
3 | Гилина Анна | 3 юн. | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
ЮНОШИ до 15 лет Весовая категория до 30 кг | ||||
1 | Ложкин Анатолий | 2 юн. | Белогорск | Сороковиков Е.Н. |
2 | Широрков Кирилл | Белогорск | Курбанов К.Г. | |
3 | Чесноков Алексей | б/р | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
3 | Епанешников Алексей | б/р | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
Весовая категория до 34 кг | ||||
1 | Ложкин Анатолий | 2 юн. | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
2 | Юков Артем | Талдан | Цымбалюк А.А. | |
3 | Шевелев Александр | 2 юн. | Благовещенск | Шишова Т.Г. |
3 | Лебедев Иван | б/р | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
Весовая категория до 37кг | ||||
1 | Горшков Илья | 2 юн. | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
2 | Иванов Виктор | 3 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Садовников Алексей | Талдан | Цымбалюк А.А. | |
3 | Семыкин Сергей | 3 юн. | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
Весовая категория до 41 кг | ||||
1 | Федоров Станислав | 3 юн. | Благовещенск | Шишова Т.Г. |
2 | Смутков Вячеслав | Талдан | Цымбалюк А.А. | |
3 | Костенко Артем | 3 юн. | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
3 | Церемпилов Леонид | 2 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
Весовая категория до 45 кг | ||||
1 | Доля Степан | 1 юн. | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
2 | Володин Александр | 1 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Хикматов Зикруло | Нерюнгри | Волков С.А. | |
3 | Головко Виктор | б/р | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
Весовая категория до 50 кг | ||||
1 | Семеняк Артем | 2 юн. | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
2 | Дружинин Роман | Белогорск | Курбанов К.Г. | |
3 | Сизых Игорь | 1 юн. | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
3 | Чепков Артем | Белогорск | Курбанов К.Г. | |
Весовая категория св. 66 кг | ||||
1 | Каманец Касьян | 2 юн. | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
2 | Юречко Даниил | 3юн. | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
3 | Захаров Максим | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Давлятов Фируз | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
ДЕВОЧКИ Весовая категория до 50 кг | ||||
1 | Пыжик Алина | 3юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
2 | Яковлева Виктория | 3юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Старчак Юлия | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Мажитова Диана | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
ЮНИОРЫ до 18 лет Весовая категория до 50 кг | ||||
1 | Коваленко Дмитрий | КМС | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
2 | Андросов Сергей | 1 | Уссурийск | Андросов Р.С. |
3 | Тороб Александр | 2 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Алексеев Александр | 3 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
Весовая категория до 55 кг | ||||
1 | Ли-чи Александр | 1 юн. | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
2 | Коваленко Дмитрий | КМС | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
3 | Симошин Максим | 2 юн. | Благовещенск | Шишова Т.Г. |
3 | Андросов Сергей | 1 | Уссурийск | Андросов Р.С. |
Весовая категория до 60 кг | ||||
1 | Мизинин Дмитрий | 2 юн. | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
2 | Жербаев Сырен | 3юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Фадеев Владислав | Уссурийск | Андросов Р.С. | |
3 | Переломов Михаил | 2юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
1 | Ковалев Андрей | 1 | Талдан | Цымбалюк А.А. |
2 | Сумрий Михаил | 1юн | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
3 | Жухаев Саид | 1юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Демин Соломон | 1юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
ДЕВОЧКИ Весовая категория до 60 кг | ||||
1 | Елисеева Яна | 1 юн | Уссурийск | Андросов Р.С. |
2 | Замураева Ирина | 1юн | Нерюнгри | Волков С.А. |
Весовая категория до 60 кг | ||||
1 | Черноусова Анастасия | 1 юн. | Уссурийск | Андросов Р.С. |
2 | Фомина Анастасия | 1 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
ЮНИОРЫ до 21 года Весовая категория до 62 кг | ||||
1 | Молчанов Алексей | 1 | Талдан | Цымбалюк А.А. |
2 | Василенко Михаил | 1 | Талдан | Цымбалюк А.А. |
3 | Прокофьев Леонид | 1 | Уссурийск | Андросов Р.С. |
3 | Боровской Анатолий | 1 | Нерюнгри | Волков С.А. |
Весовая категория до 77 | ||||
1 | Демин Иона | 1 | Нерюнгри | Волков С.А. |
2 | Горчаков Артем | 1 | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
3 | Сизиков Алексей | КМС | Талдан | Цымбалюк А.А. |
3 | Астафьев Анатолий | Нерюнгри | Волков С.А. | |
Весовая категория до 77 | ||||
1 | Стрельников Кирилл | 1 | Талдан | Цымбалюк А.А. |
2 | Кисляк Валентин | Нерюнгри | Волков С.А. | |
3 | Демин Иоанн | 1 | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Бурик Павел | 1 | Нерюнгри | Рогожин Д.В. |
МУЖЧИНЫ Весовая категория до 69кг | ||||
1 | Андросов Михаил | 1 | Якутск | Волчков С.А. |
2 | Молчанов Алексей | 1 | Талдан | Цымбалюк А.А. |
3 | Иванов Искандер | Якутск | Волчков С.А. | |
3 | Адамов Павел | Якутск | Волчков С.А. | |
Весовая категория до 77 кг | ||||
1 | Ушинский Тимофей | Якутск | Волчков С.А. | |
2 | Пермяков Владимир | Якутск | Волчков С.А. | |
3 | Сизиков Алексей | КМС | Талдан | Цымбалюк А.А. |
3 | Демин Иона | 1 | Нерюнгри | Волков С.А. |
Весовая категория до 85 кг | ||||
1 | Стрельников Кирилл | 1 | Талдан | Цымбалюк А.А. |
2 | Кисляк Валентин | Нерюнгри | Сивцев В.Д. | |
3 | Демин Иоанн | 1 | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Шестаков Андрей | 1 | Нерюнгри | Волков С.А. |
Весовая категория св. 94 кг | ||||
1 | Волчков Сергей | Якутск | Волчков С.А. | |
2 | Белоглазов Дмитрий | Нерюнгри | Волков С.А. | |
3 | Беляев Сергей | Якутск | Волчков С.А. |
Также шесть Якутян выехали в Иркутск для участия на традиционный открытый турнир Иркутской области по бразильскому джиу-джитсу «Baikal open».
SportSakha.com
Занятое место | Фамилия, имя участника | Спортивная квалификация | Команда (Регион) | Фамилия, инициалы Тренера |
6-7 лет Весовая категория до 20 кг | ||||
1 | Архипов Дмитрий | б\р | Талдан | Цымбалюк А.А. |
2 | Смеян Руслан | б\р | Белогорск | Курбанов К.Г. |
3 | Меликян Ваагн | б\р | Белогорск | Курбанов К.Г. |
3 | Юрьев Михаил | б/р | Нерюнгри | Данилюк е.Е. |
6-7 лет Весовая категория до 45 кг | ||||
1 | Лебедев Эдуард | б\р | Нерюнгри | Волков С.А. |
2 | Фираго Илья | б\р | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Цапков Богдан | б\р | Белогорск | Курбанов К.Г. |
3 | Моголивец Андрей | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
8-9 лет Весовая категория до 25 кг | ||||
1 | Порохненко Константин | 3 юн. | Белогорск | Курбанов К.Г. |
2 | Бушило Иван | б\р | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Кутепов Владислав | б\р | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Фираго Богдан | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
Весовая категория до 30 кг | ||||
1 | Пыжик Артём | 3 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
2 | Харкун Иван | 3юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Якупов Ринат | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Баталов Данил | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
Весовая категория до 35 кг | ||||
1 | Бутин Федор | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
2 | Плюснин Даниил | б/р | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
3 | Мухаметгалиев Данил | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Даранов Арсалан | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
10-11 лет Весовая категория до 30 кг | ||||
1 | Мосолов Алексей | Уссурийск | Андросов Р.С. | |
2 | Баев Владислав | 2 юн. | Благовещенск | Шишова Т.Г. |
3 | Масоев Евгений | 3юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Скалдин Владислав | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
Весовая категория до 35 кг | ||||
1 | Шаварнаев Павел | 2 юн. | Сковородино | Нурулллаев С.И. |
2 | Шевелёв Александр | 2 юн. | Благовещенск | Шишова Т.Г. |
3 | Христюк Иван | Нерюнгри | Демьянов А.Н. | |
3 | Бордаков Юрий | б/р | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
Весовая категория до 41 кг | ||||
1 | Архипов Леонид | Талдан | Цымбалюк А.А. | |
2 | Церемпилов Леонид | 2 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Давыдов Егор | 3 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Головко Федор | б/р | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
ДЕВОЧКИ 10-12 лет Весовая категория до 30 кг | ||||
1 | Володина Наталья | 3 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
2 | Бабцева Виктория | 3 юн. | Белогорск | Курбанов К.Г. |
3 | Камеская Карина | 3 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Рясная Анастасия | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
Весовая категория до 38 кг | ||||
1 | Капшиенко Анжелика | 3 юн. | Белогорск | Курбанов К.Г. |
2 | Володина Наталья | 3 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Черникова Дарья | 3 юн. | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
3 | Гилина Анна | 3 юн. | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
ЮНОШИ до 15 лет Весовая категория до 30 кг | ||||
1 | Ложкин Анатолий | 2 юн. | Белогорск | Сороковиков Е.Н. |
2 | Широрков Кирилл | Белогорск | Курбанов К.Г. | |
3 | Чесноков Алексей | б/р | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
3 | Епанешников Алексей | б/р | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
Весовая категория до 34 кг | ||||
1 | Ложкин Анатолий | 2 юн. | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
2 | Юков Артем | Талдан | Цымбалюк А.А. | |
3 | Шевелев Александр | 2 юн. | Благовещенск | Шишова Т.Г. |
3 | Лебедев Иван | б/р | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
Весовая категория до 37кг | ||||
1 | Горшков Илья | 2 юн. | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
2 | Иванов Виктор | 3 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Садовников Алексей | Талдан | Цымбалюк А.А. | |
3 | Семыкин Сергей | 3 юн. | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
Весовая категория до 41 кг | ||||
1 | Федоров Станислав | 3 юн. | Благовещенск | Шишова Т.Г. |
2 | Смутков Вячеслав | Талдан | Цымбалюк А.А. | |
3 | Костенко Артем | 3 юн. | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
3 | Церемпилов Леонид | 2 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
Весовая категория до 45 кг | ||||
1 | Доля Степан | 1 юн. | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
2 | Володин Александр | 1 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Хикматов Зикруло | Нерюнгри | Волков С.А. | |
3 | Головко Виктор | б/р | Нерюнгри | Данилюк Е.Е. |
Весовая категория до 50 кг | ||||
1 | Семеняк Артем | 2 юн. | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
2 | Дружинин Роман | Белогорск | Курбанов К.Г. | |
3 | Сизых Игорь | 1 юн. | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
3 | Чепков Артем | Белогорск | Курбанов К.Г. | |
Весовая категория св. 66 кг | ||||
1 | Каманец Касьян | 2 юн. | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
2 | Юречко Даниил | 3юн. | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
3 | Захаров Максим | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Давлятов Фируз | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
ДЕВОЧКИ Весовая категория до 50 кг | ||||
1 | Пыжик Алина | 3юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
2 | Яковлева Виктория | 3юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Старчак Юлия | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Мажитова Диана | б/р | Нерюнгри | Волков С.А. |
ЮНИОРЫ до 18 лет Весовая категория до 50 кг | ||||
1 | Коваленко Дмитрий | КМС | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
2 | Андросов Сергей | 1 | Уссурийск | Андросов Р.С. |
3 | Тороб Александр | 2 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Алексеев Александр | 3 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
Весовая категория до 55 кг | ||||
1 | Ли-чи Александр | 1 юн. | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
2 | Коваленко Дмитрий | КМС | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
3 | Симошин Максим | 2 юн. | Благовещенск | Шишова Т.Г. |
3 | Андросов Сергей | 1 | Уссурийск | Андросов Р.С. |
Весовая категория до 60 кг | ||||
1 | Мизинин Дмитрий | 2 юн. | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
2 | Жербаев Сырен | 3юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Фадеев Владислав | Уссурийск | Андросов Р.С. | |
3 | Переломов Михаил | 2юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
1 | Ковалев Андрей | 1 | Талдан | Цымбалюк А.А. |
2 | Сумрий Михаил | 1юн | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
3 | Жухаев Саид | 1юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Демин Соломон | 1юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
ДЕВОЧКИ Весовая категория до 60 кг | ||||
1 | Елисеева Яна | 1 юн | Уссурийск | Андросов Р.С. |
2 | Замураева Ирина | 1юн | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | ||||
3 | ||||
Весовая категория до 60 кг | ||||
1 | Черноусова Анастасия | 1 юн. | Уссурийск | Андросов Р.С. |
2 | Фомина Анастасия | 1 юн. | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | ||||
ЮНИОРЫ до 21 года Весовая категория до 62 кг | ||||
1 | Молчанов Алексей | 1 | Талдан | Цымбалюк А.А. |
2 | Василенко Михаил | 1 | Талдан | Цымбалюк А.А. |
3 | Прокофьев Леонид | 1 | Уссурийск | Андросов Р.С. |
3 | Боровской Анатолий | 1 | Нерюнгри | Волков С.А. |
Весовая категория до 77 | ||||
1 | Демин Иона | 1 | Нерюнгри | Волков С.А. |
2 | Горчаков Артем | 1 | Благовещенск | Сороковиков Е.Н. |
3 | Сизиков Алексей | КМС | Талдан | Цымбалюк А.А. |
3 | Астафьев Анатолий | Нерюнгри | Волков С.А. | |
Весовая категория до 77 | ||||
1 | Стрельников Кирилл | 1 | Талдан | Цымбалюк А.А. |
2 | Кисляк Валентин | Нерюнгри | Волков С.А. | |
3 | Демин Иоанн | 1 | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Бурик Павел | 1 | Нерюнгри | Рогожин Д.В. |
МУЖЧИНЫ Весовая категория до 69кг | ||||
1 | Андросов Михаил | 1 | Якутск | Волчков С.А. |
2 | Молчанов Алексей | 1 | Талдан | Цымбалюк А.А. |
3 | Иванов Искандер | Якутск | Волчков С.А. | |
3 | Адамов Павел | Якутск | Волчков С.А. | |
Весовая категория до 77 кг | ||||
1 | Ушинский Тимофей | Якутск | Волчков С.А. | |
2 | Пермяков Владимир | Якутск | Волчков С.А. | |
3 | Сизиков Алексей | КМС | Талдан | Цымбалюк А.А. |
3 | Демин Иона | 1 | Нерюнгри | Волков С.А. |
Весовая категория до 85 кг | ||||
1 | Стрельников Кирилл | 1 | Талдан | Цымбалюк А.А. |
2 | Кисляк Валентин | Нерюнгри | Сивцев В.Д. | |
3 | Демин Иоанн | 1 | Нерюнгри | Волков С.А. |
3 | Шестаков Андрей | 1 | Нерюнгри | Волков С.А. |
Весовая категория св. 94 кг | ||||
1 | Волчков Сергей | Якутск | Волчков С.А. | |
2 | Белоглазов Дмитрий | Нерюнгри | Волков С.А. | |
3 | Беляев Сергей | Якутск | Волчков С.А. | |
3 | ||||
ТОП
- Смерть подполковника в кальянной: Вынесен приговор
- Член избирательной комиссии Якутска осужден за вымогательство и понуждение к действиям сексуального характера
- Ущерб 7,25 миллиона: В Якутии два браконьера выловили более 40 осетров и застрелили переплывающего реку медведя
- На заседании комитета по селу обсудили новый механизм поддержки сельхозпроизводства
- В Якутске неустановленный водитель совершил наезд на 10-летнего мальчика
Комментарии
Добавить комментарий