О раскрытии индикаторов системной значимости
Участие в обследовании БКБН – мероприятие аналитического характера, единственная задача которого сформировать перечень системно значимых банков в контексте международной финансовой системы. Результаты соответствующего участия – индикаторы глобальной системной значимости – не являются характеристиками финансового положения банка – участника обследования. Подробная информация о методологии оценки на глобальную системную значимость и истории проведения этого обследования размещена на сайте Базельского комитета (http://www.bis.org/bcbs/gsib). Итоговый список глобальных системно значимых организаций публикуется на сайте Совета по финансовой стабильности (http://www.financialstabilityboard.org/publications).
С 2015 г. подходы БКБН в отношении формата участия крупнейших банков мира в формировании перечня глобальных системно значимых банков предусматривают обязательное раскрытие банками-участниками обследования информации об индикаторах системной значимости. В соответствии с требованиями БКБН и Банка России Сбербанк раскрывает данные об индикаторах системной значимости. Индикаторы рассчитаны на основании данных для составления консолидированной отчетности Группы Сбербанка по МСФО по итогам 2016 г. и публичной информации о выпущенных ценных бумагах. Результаты обследования предоставлены Банку России, который направляет их в БКБН.
Indicator | Индикаторы системной значимости | Определение индикатора | Значение индикатора (млн руб.) по состоянию на | ||
31.12.2016 | 31.12.2015 | ||||
Total exposures indicator | Размер банка | Рассчитывается на основании методологии расчета показателя финансового рычага по требованиям Базель 3: сумма балансовых активов, потенциального кредитного риска по деривативам, внебалансовых обязательств кредитного характера |
28 457 020 | 30 231 360 | |
Intra-financial system assets indicator | Взаимосвязанность с фин. организациями - активы | Величина требований к финансовым организациям, в т.ч.: - ссудная задолженность; - неиспользованные кредитные линии; - ценные бумаги, эмитентами которых являются финансовые организации; - предоставленные субординированные кредиты; - требования по сделкам РЕПО с финансовыми организациями; - требования по деривативам с финансовыми организациями, а также потенциальный кредитный риск по таким деривативам |
2 033 600 | 2 197 400 | |
Intra-financial system liabilities indicator | Взаимосвязанность с фин. организациями - обязательства | Величина обязательств перед финансовыми организациями: - депозиты; - неиспользованные кредитные линии; - обязательства по сделкам РЕПО с финансовыми организациями; - обязательства по деривативам с финансовыми организациями, а также потенциальный кредитный риск по таким деривативам |
641 200 | 1 046 000 | |
Securities outstanding indicator | Выпущенные ценные бумаги | В расчет по справедливой стоимости включаются в т.ч.: - долговые обязательства; - привлеченные субординированные кредиты; - выпущенные депозитные сертификаты; - обыкновенные и привилегированные акции |
5 235 300 | 3 898 800 | |
Assets under custody indicator | Активы в доверительном управлении | Величина активов, находящихся под управлением участников Группы по управлению активами, по справедливой стоимости |
138 200 | 116 900 | |
Underwriting activity indicator | Андеррайтинг | Объем размещенных участниками Группы ценных бумаг |
274 800 | 222 300 | |
OTC derivatives indicator | Объем внебиржевых производных финансовых инструментов | Номинальный объем внебиржевых деривативных сделок |
2 976 100 | 3 663 100 | |
Trading and AFS securities indicator | Ценные бумаги, предназначенные для торговые и имеющиеся в наличии для продажи | Общая величина торгового портфеля и портфеля для продажи, рассчитанная на основании классификации бумаг по портфелям для целей расчета показателя краткосрочной ликвидности (Liquidity Coverage Ratio) |
1 105 700 | 1 124 900 | |
Level 3 assets indicator | Активы 3-го уровня | Объем портфеля ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется на основании методик, в которых используются вводные данные, не наблюдаемые на открытом рынке и существенно влияющие на справедливую стоимость |
325 000 | 404 600 | |
Cross-jurisdictional claims indicator | Трансграничная деятельность - требования | В соответствии с методологией Базель в расчет включаются требования к зарубежным контрагентам. В расчет не включаются деривативные сделки. |
5 482 600 | 6 737 600 | |
Cross-jurisdictional liabilities indicator | Трансграничная деятельность - обязательства | В соответствии с методологией Базель в расчет включаются обязательства перед зарубежными контрагентами. В расчет не включаются деривативные сделки. |
3 363 800 | 4 145 600 |
ТОП
- В Якутии 25-летний парень пропал без вести два месяца назад
- Китайский гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Дела могут идти вяло, нехотя и с ошибками
- Определились победители конкурса ледовых скульптур «Новогодняя фантазия» на призы Акционерной компании «Железные дороги Якутии»
- Поздравление Председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова с Днем матери в Российской Федерации
- Евгений Григорьев поздравляет с Днём матери в Российской Федерации
Свежие новости
- Прогноз погоды на 25 ноября: В Якутске слабый ветер
- Китайский гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Дела могут идти вяло, нехотя и с ошибками
- Евгений Григорьев поздравляет с Днём матери в Российской Федерации
- Поздравление Председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова с Днем матери в Российской Федерации