В Якутии не умеют готовить спортсменов мирового уровня: Итоги Олимпиады
РИГ SAKHAPRESS.RU Любопытную таблицу опубликовало аналитическое агентство "Смыслография". В ней отображен вклад всех регионов России в завоевание медалей на Олимпиаде в Лондоне. Рейтинг выглядит следующим образом:
Как видим, Якутия делит всего 27-29 места, что намного хуже, чем, скажем, у маленькой Мордовии, которая разместилась вслед за Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом. Так что, как бы не кичились наши чиновники спортивными успехами, на самом деле их почти нет. Кроме серебра Евгении Колодко Якутии больше нечем похвастаться. Данная таблица наглядно показывает, что в республике не научились готовить атлетов мирового уровня. Но при этом у нас регулярно проводятся МСИ "Дети Азии", строится множество прекрасных спортивных объектов, работает масса дипломированных тренеров, специалистов, чиновников от спорта. В общем, денег тратится много, а результат -- 27-29 место среди всех регионов России. То, что Якутия попала в этот список -- чудо, сотворенное самой Евгенией и ее отцом Николаем Колодко. Без них республика вообще бы ютилась на задворках большого спорта. Алексей ДМИТРИЕВ. РИГ SAKHAPRESS.RU
Прокомментировать
Наш канал в Telegram Регион | зол | сер | бр | сум | |
1 | Москва | 6,665 | 7,241 | 5,544 | 19,45 |
2 | Московская область | 2,805 | 2,766 | 4,001 | 9,572 |
3 | Санкт-Петербург | 2,083 | 0,583 | 2,75 | 5,416 |
4 | Республика Мордовия | 2 | 2 | 0,5 | 4,5 |
5 | Челябинская область | 1,333 | 1 | 2,333 | |
6 | Ростовская область | 1,083 | 0,833 | 2 | 3,916 |
7 | Новосибирская область | 1,083 | 0,5 | 1,583 | |
8 | Свердловская область | 0,889 | 0,583 | 1,472 | |
9 | Республика Татарстан | 0,803 | 0,25 | 1,5 | 2,553 |
10 | Омская область | 0,583 | 0,583 | ||
11 | Краснодарский край | 0,5 | 3,5 | 1,25 | 5,25 |
12 | Пензенская область | 0,5 | 2 | 0,583 | 3,083 |
13 | Республика Северная Осетия - Алания | 0,5 | 1,125 | 0,5 | 2,125 |
14 | Чеченская республика | 0,5 | 0,5 | 1 | |
15 | Саратовская область | 0,5 | 0,25 | 0,084 | 0,834 |
16-17 | Республика Адыгея | 0,5 | 0,5 | ||
16-17 | Самарская область | 0,5 | 0,5 | ||
18 | Белгородская область | 0,333 | 0,5 | 0,042 | 0,875 |
19 | Волгоградская область | 0,333 | 0,083 | 0,666 | 1,083 |
20 | Тверская область | 0,25 | 0,292 | 0,542 | |
21 | Нижегородская область | 0,083 | 0,083 | 1,042 | 1,208 |
22 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,083 | 0,083 | 0,166 | |
23 | Республика Калмыкия | 0,083 | 0,083 | ||
24 | Костромская область | 1 | 1 | ||
25 | Ставропольский край | 0,75 | 0,543 | 1,293 | |
26 | Воронежская область | 0,6 | 0,6 | ||
27-29 | Иркутская область | 0,5 | 0,5 | ||
27-29 | Республика Саха (Якутия) | 0,5 | 0,5 | ||
27-29 | Тюменская область | 0,5 | 0,5 | ||
30 | Курская область | 0,25 | 0,25 | ||
31 | Тульская область | 0,1 | 0,1 | ||
32 | Пермский край | 0,083 | 0,083 | ||
33-36 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 1 | ||
33-36 | Красноярский край | 1 | 1 | ||
33-36 | Ленинградская область | 1 | 1 | ||
33-36 | Республика Дагестан | 1 | 1 | ||
37 | Алтайский край | 0,583 | 0,583 | ||
38-44 | Калужская область | 0,5 | 0,5 | ||
38-44 | Приморский край | 0,5 | 0,5 | ||
38-44 | Республика Бурятия | 0,5 | 0,5 | ||
38-44 | Рязанская область | 0,5 | 0,5 | ||
38-44 | Смоленская область | 0,5 | 0,5 | ||
38-44 | Хабаровский край | 0,5 | 0,5 | ||
38-44 | Чувашская Республика | 0,5 | 0,5 | ||
45 | Республика Башкортостан | 0,25 | 0,25 | ||
46 | Архангельская область | 0,083 | 0,083 | ||
47-49 | Брянская область | 0,042 | 0,042 | ||
47-49 | Томская область | 0,042 | 0,042 | ||
47-49 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,042 | 0,042 |
ТОП
- Гороскоп на 26 ноября 2024 года: Этот день ознаменуется многочисленными приступами беспричинной раздражительности
- Открыта первая ледовая переправа на реке Лене
- В Якутске мужчина познакомился с девушкой в телеграм-канале, встретился с ней в гостинице и остался без 64 тысяч рублей
- Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС (Я) выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной Степана Спиридоновича Степанова
- Прокуратура Якутии провела проверку по публикации о бездействии сотрудников полиции
Комментарии
Добавить комментарий