28 мая поддержи своего кандидата! Участки голосования в городе Якутске
РИГ SAKHAPRESS.RU На территории городского округа «город Якутск» образованы 23 участка предварительного голосования, которые объединяют в своих границах все 114 участковых избирательных комиссий города Якутска.
Граждане, имеющие постоянную регистрацию на территории городского округа «город Якутск» и студенты очной формы обучения, имеющие временную прописку в общежитии учебного заведения, обладающие активным избирательным правом, могут принять участие в голосовании и стать «выборщиками». Для этого нужно иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка.
Голосование будет проходить в единый день предварительного голосования 28мая с 08.00 до 20.00 часов.
Подробную информацию о предварительном голосовании, о кандидатах, участках голосования можно посмотреть на официальном сайте предварительного голосования, пройдя по ссылке http://pg.er.ru/
Список участков предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата на должность главы городского округа «город Якутск»
| № участка голосования | Адрес участка голосования | № УИК, относящихся к участку голосования | АдресаУИК-ов, относящихся к участку голосования |
| 14.035.1 | Школа №19, Птицефабрика, д.14 | 1 | Птицефабрика, д.14, школа №19 |
| 14.035.2 | Табагинская школа,с.Табага, ул.Пеледуйская д.4 | 71 | с.Табага, ул.Лесная д.12,СДК «Искра» |
| 72 | с.Табага, ул.Пеледуйская д.4, Табагинская школа | ||
| 14.035.3 | Хатасская школа, с.Хатассы, ул.Совхозная д.31 | 73 | с.Хатассы, ул.Совхозная 31а, Хатасская школа |
| 103 | с.Хатассы, ул.Совхозная 31, ЦК «Тускул» | ||
| 14.035.4 | СДК «Надежда», с.Пригородное, ул.Совхозная д.27 | 74 | с.Пригородное, ул.Совхозная д.27, СДК «Надежда» |
| 14.035.5 | Школа №6, ул.Автодорожная д.40/4 | 2 | Автодорожная д.36, Энерготрансснаб |
| 88 | ул.Автодорожная д.40/4, школа №6 | ||
| 112 | ул.Автодорожная д.40/4, школа №6 | ||
| 14.035.6 | ЯГСХА,ул.Сергеляхское шоссе, 3 км, д.3 | 3 | ул.Красильникова д.15, ЯГСХА |
| 98 | ул.Красильникова д.15, ЯГСХА | ||
| 7 | ул.Якова Потапова д.4а, школа №25 | ||
| 14.035.7 | Школа №20, ул.Чайковского 30 | 8 | ул.Якова Потапова д.4а, школа №25 |
| 9 | ул.Маяковского 75, Саха политехнический лицей | ||
| 10 | ул.Чайковского 113, школа №4 | ||
| 11 | ул.Чайковского 32/1, филиал ЯГСХА | ||
| 13 | ул.Чайковского 30, школа №20 | ||
| 14 | ул.Чайковского 2б, Центр учебно-технического обеспечения МО РС(Я) | ||
| 94 | ул.Маяковского 75, Саха политехнический лицей | ||
| 99 | ул.Бекетова 6, интернат престарелых | ||
| 100 | ул.Винокурова 21, Управа Сайсарского округа | ||
| 110 | ул.Маяковского 75, Саха политехнический лицей | ||
| 14.035.8 | Школа №18, ул.Билибина д.14 | 12 | ул.Билибина д.14, школа №18 |
| 89 | ул.Сергеляхское шоссе 12 км, санаторий «Сосновый бор» | ||
| 105 | ул.Сергеляхское шоссе 10 км, интернат инвалидов | ||
| 111 | ул.Билибина д.14, школа №18 | ||
| 14.035.9 | Дворец Детства,ул.Кирова 20 | 23 | ул.Кирова 23, музыкальный колледж |
| 24 | ул.Кирова 25, театр юного зрителя | ||
| 25 | ул.Кирова 23, музыкальный колледж | ||
| 29 | ул.Шавкунова 63, школа №7 | ||
| 34 | ул.Пояркова 15, ЯСХТ | ||
| 97 | ул.П.Алексеева 49, Саха гимназия | ||
| 101 | ул.Кирова 20, Дворец Детства | ||
| 117 | ул. Пушкина д.31, дом соцобслуживания | ||
| 14.035.10 | КЦ СВФУ «Сергеляхские огни», ул.Белинского д.58а | 4 | ул.Лизы Чайкиной 2а, ДК «Эрэл» |
| 5 | пр.Ленина 60, школа №3 | ||
| 6 | пр.Ленина 50, техникум потреб.кооперации | ||
| 15 | ул.Каландаришвили 34, школа №31 | ||
| 16 | ул.Каландаришвили 34, школа №31 | ||
| 17 | ул.Ойунского 24, ЯФЭК | ||
| 18 | ул.Белинского 58, УЛК СВФУ | ||
| 19 | ул.Кулаковского 34, МИ СВФУ | ||
| 22 | ул.Петровского 6, школа №17 | ||
| 92 | ул.Кулаковского 48, КФЕН СВФУ | ||
| 93 | ул.Ломоносова 102, поликлиника №5 | ||
| 95 | ул.Каландаришвили 17Г, общежитие СВФУ | ||
| 96 | ул.Кулаковского 48, КТФ СВФУ | ||
| 14.035.11 | ДК Кулаковского,ул.Пояркова д.4 | 50 | ул.Пояркова 4, ДК Кулаковского |
| 54 | ул.Пояркова 4, ДК Кулаковского | ||
| 37 | ул.Дзержинского 5, ДЮСШ №1 | ||
| 38 | ул.Пояркова 8/2, школа №23 | ||
| 39 | ул.Дзержинского 17, школа №9 | ||
| 115 | ул.Пояркова 8/2, школа №23 | ||
| 14.035.12 | Детская школа искусств,ул.Ярославского д.27 | 20 | ул.Кулаковского 6/2, классическая гимназия |
| 21 | пр.Ленина 40, библиотека Пушкина | ||
| 26 | ул.Ярославского 27, детская школа искусств | ||
| 27 | ул. Ярославского 21, школа №26 | ||
| 14.035.13 | Педагогический институт СВФУ,пр.Ленина2 | 28 | ул.Орджоникидзе 28, СК «Самородок» |
| 32 | пр.Ленина 5, ЯПК | ||
| 33 | ул.Дзержинского 2, ЛОРП | ||
| 51 | пр.Ленина 2, ПИ СВФУ | ||
| 52 | ул.Богатырева 2, школа №21 | ||
| 53 | 202 микрорайон, корп.21, школа №33 | ||
| 91 | 202 микрорайон, корп.21, школа №33 | ||
| 116 | 203 микрорайон корп.10, филиал МФЦ | ||
| 14.035.14 | Школа №10, ул.Кальвица д.5/1 | 55 | ул.Б.Марлинского 5, ДОСААФ |
| 56 | ул.Дзержинского 38, Биржа труда | ||
| 57 | ул.Кальвица 5/1, школа №10 | ||
| 58 | ул.Бестужева-Марлинского 24, школа №15 | ||
| 59 | пер.Энергетиков 2а, Центр поддержки предпринимательства РС(Я) | ||
| 60 | ул.Ф.Попова 3, ЯТЭЦ, диспетчерская | ||
| 61 | ул.Кальвица 14/1, гормолзавод | ||
| 62 | ул.Бестужева-Марлинского 23/1, ЯНИИСХ | ||
| 14.035.15 | Якутский медколледж, ул.Лермонтова д.40 | 40 | ул.Лермонтова 40, Якутский медколледж |
| 41 | ул.Дзержинского 21, ДЖО | ||
| 42 | ул.Кальвица 24, Якутгеология | ||
| 43 | ул.Дзержинского 41/1, школа №16 | ||
| 102 | ул.Лермонтова 40, Якутский медколледж | ||
| 30 | ул.Стадухина 81, ЯГКБ | ||
| 35 | ул.П.Алексеева 25, колледж связи и энергетики | ||
| 36 | ул.Стадухина 78, школа №29 | ||
| 14.035.16 | Училище олимпийского резерва,ул.Жорницкого д.13 | 44 | ул.Рыдзинского 5, школа №22 |
| 45 | ул.С.Данилова 34, школа №27 | ||
| 46 | ул. Жорницкого 13, Училище олимпийского резерва | ||
| 47 | ул.Жорницкого 7/11А, подростковый центр | ||
| 48 | ул.Пионерская 9, Авиалесохрана | ||
| 49 | ул.Дзержинского 55, ЯИПК | ||
| 108 | ул.С.Данилова 34, школа №27 | ||
| 109 | ул. Жорницкого 13, Училище олимпийского резерва | ||
| 31 | ул.С.Данилова 30/1, филиал поликлиники №1 | ||
| 14.035.17 | Школа №24, ул.Можайского д.23/1 | 67 | ул.Кузьмина 15/3, школа №30 |
| 68 | ул.Можайского 23/1, школа №24 | ||
| 69 | ул.Можайского 23/1, школа №24 | ||
| 70 | ул.Жуковского 10, Полярные авиалинии | ||
| 90 | ул.Кузьмина 15/3, школа №30 | ||
| 104 | ул.Можайского 15/4, школа №38 | ||
| 106 | ул.Кузьмина 15/3, школа №30 | ||
| 107 | ул.Можайского 23/1, школа №24 | ||
| 14.035.18 | Мархинская СОШ №1, ул.О.Кошевого д.39 | 75 | ул.О.Кошевого 39, Мархинская СОШ №1 |
| 76 | пер.Газовиков 19а, школа №32 | ||
| 78 | ул.Заводская 8/1, Мархинская СОШ №2 | ||
| 77 | Маганский тракт 2км, Сахаплемобъединение | ||
| 79 | ул.О.Кошевого 67, администрация Мархи | ||
| 113 | ул.О.Кошевого 39, Мархинская СОШ №1 | ||
| 114 | ул.Заводская 8/1, Мархинская СОШ №2 | ||
| 14.035.19 | Дом культуры с.Маган, ул.Алымова д.3 | 80 | с.Маган, ул.Алымова 3, дом культуры |
| 14.035.20 | Школа №13, ул.50 лет Сов.Армии д.35/1 | 63 | ул.50 лет Сов.Армии 23/4, ДЮСШ №2 |
| 64 | ул.50 лет Сов. Армии 86/1, профлицей №16 | ||
| 65 | ул.Очиченко 6, коммунально-строительный техникум | ||
| 66 | ул.50 лет Сов.Армии 35/1, школа №13 | ||
| 14.035.21 | ЦКиД «Тусулгэ», с.Тулагино, ул.Первомайская д.2 | 84 | с.Тулагино, ул.Первомайская 2, ЦКиД «Тусулгэ» |
| 86 | с.Кильдямцы, ул.Семенова 24, СК «Родник» | ||
| 14.035.22 | СК «Тирэх», с.Капитоновка, ул.Семенова д.14 | 85 | с.Капитоновка, ул.Семенова 14, СК «Тирэх» |
| 14.035.23 | ДК «Горняк», Кангалассы, ул.Ленина д.5 | 87 | Микрорайон Кангалассы, ул.Ленина 5, ДК «Горняк» |
Оргкомитет
Это актуально!
ТОП
- В Якутии сразу две женщины получили ножевые ранения: Хроника преступлений за 5 декабря
- В Якутске четверо детей пострадали в двух ДТП: Самому младшему - 4 года
- Жеребьевка группового этапа Чемпионата мира по футболу 2026: состав 12 групп и новый формат турнира
- В Хангаласском улусе будет создан Молодежный Совет профсоюзов
- Молодые профсоюзные активисты учатся защищать права работников и управлять своим временем
Свежие новости
- Молодые профсоюзные активисты учатся защищать права работников и управлять своим временем
- В Якутии сразу две женщины получили ножевые ранения: Хроника преступлений за 5 декабря
- В Якутске четверо детей пострадали в двух ДТП: Самому младшему - 4 года
- В Хангаласском улусе будет создан Молодежный Совет профсоюзов

Комментарии
Добавить комментарий