Летнее расписание движения автобусов
РИГ SAKHAPRESS.RU Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация города Якутска информирует вас о том, что с 1 июня 2018года городские маршрутные автобусы, переходят на летнее расписание движения.
Расписание движения городского автобусного маршрута №1
Летний график: июнь, июль, август.
Интервал движения с понедельника по субботу на 18 единиц:
с 6:40 до 7:30 – 10 мин, с 7:30 до 20:06 – 9 мин.,
с 20:25 до 23:40 вечерние дежурные графики по времени.
Время отправления с конечных остановок: Ильинка, Тех.участок | |||||||||||||
6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:39 | 7:48 | 7:57 | 8:06 | 8:15 | 8:24 | 8:33 | 8:42 |
8:51 | 9:00 | 9:09 | 9:18 | 9:27 | 9:36 | 9:45 | 9:54 | 10:03 | 10:12 | 10:21 | 10:30 | 10:39 | 10:48 |
10:57 | 11:06 | 11:15 | 11:24 | 11:33 | 11:42 | 11:51 | 12:00 | 12:09 | 12:18 | 12:27 | 12:36 | 12:45 | 12:54 |
13:03 | 13:12 | 13:21 | 13:30 | 13:39 | 13:48 | 13:57 | 14:06 | 14:15 | 14:24 | 14:33 | 14:42 | 14:51 | 15:00 |
15:09 | 15:18 | 15:27 | 15:36 | 15:45 | 15:54 | 16:03 | 16:12 | 16:21 | 16:30 | 16:39 | 16:48 | 16:57 | 17:06 |
17:15 | 17:24 | 17:33 | 17:42 | 17:51 | 18:00 | 18:09 | 18:18 | 18:27 | 18:36 | 18:45 | 18:54 | 19:03 | 19:12 |
19:21 | 19:30 | 19:39 | 18:48 | 19:57 | 20:06 | 20:25 | 20:50 | 21:15 | 21:40 | 22:15 | 22:40 |
График движения в воскресные и праздничные дни на 12 единиц:
С 7:30 до 17:30 – 12 мин.; с 17:30 до 19:30 - 15 мин.;
С 20:00 до 22:05 вечерние дежурные графики по времени.
Время отправления с конечных остановок: Ильинка, Тех.участок | |||||||||||||
07:30 | 07:42 | 07:54 | 08:06 | 08:18 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:18 | 09:30 | 09:42 | 09:54 | 10:06 |
10:18 | 10:30 | 10:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | 13:30 | 13:42 | 13:54 |
14:06 | 14:18 | 14:30 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:42 |
16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 20:00 | 20:25 |
20:50 | 21:15 |
Расписание движения городского автобусного маршрута №2
Летний график: июнь, июль, август.
Интервал движения с понедельника по пятницу на 18 единиц: с 06:45, 06:58, 07:10,
с 07:10 – 11:10 – 10 мин., с 11:10 – 19:10 – 12 мин., с 19:10 – 20:20 – 14 мин;
с 20:20 до 23:30 вечерние дежурные графики.
Время отправления с конечных остановок: Птицефабрика, Алаас | |||||||||||||
6:45 | 6:58 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 |
9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:22 |
11:34 | 11:46 | 11:58 | 12:10 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:22 | 13:34 | 13:46 | 13:58 | 14:10 |
14:22 | 14:34 | 14:46 | 14:58 | 15:10 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | 16:46 | 16:58 |
17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 17:58 | 18:10 | 18:22 | 18:34 | 18:46 | 18:58 | 19:10 | 19:24 | 19:38 | 19:52 |
20:06 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Интервал движения в субботние дни на 16 единиц:
с 07:00 до 18:00 – 12 мин., с 18:00 до 19:10 – 14 мин.,
19:10 до 19:40 – 15 мин., с 20:00 до 23:10 вечерние дежурные графики.
Время отправления с конечных остановок: Птицефабрика, Алаас | |||||||||||||
7:00 | 7:12 | 7:24 | 7:36 | 7:48 | 8:00 | 8:12 | 8:24 | 8:36 | 8:48 | 9:00 | 9:12 | 9:24 | 9:36 |
9:48 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:24 |
12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:48 | 15:00 | 15:12 |
15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 |
18:14 | 18:28 | 18:42 | 18:56 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
|
|
Интервал движения в выходные и праздничные дни на 14 единиц:
с 07:00 до 20:24 – 12 мин., с 20:38 до 22:00 вечерние дежурные графики.
Время отправления с конечных остановок: Птицефабрика, Алаас | |||||||||||||
7:00 | 7:12 | 7:24 | 7:36 | 7:48 | 8:00 | 8:12 | 8:24 | 8:36 | 8:48 | 9:00 | 9:12 | 9:24 | 9:36 |
9:48 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:24 |
12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:48 | 15:00 | 15:12 |
15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 |
18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:48 | 19:00 | 19:12 | 19:24 | 19:36 | 19:48 | 20:00 | 20:12 | 20:24 | 20:38 | 20:55 |
Расписание движения городского автобусного маршрута №3
Летний график: июнь, июль, август.
Интервал движения с понедельника по пятницу на 22 единицы: с 06:40 до 07:00 – 10 мин.,
с 07:00 до 07:48 – 8 мин., с 07:48 до 10:48 – 10 мин.,
с 10:48 до 19:03 – 11 мин.; c 19:03 до 19:33 – 15 мин.;
с 20:00 до 23:07 вечерние дежурные графики.
Время отправления с Аэропорта на Мед.центр | ||||||||||||||
6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:08 | 7:16 | 7:24 | 7:32 | 7:40 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | 8:18 | 8:28 | 8:38 | 8:48 |
8:58 | 9:08 | 9:18 | 9:28 | 9:38 | 9:48 | 9:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:59 | 11:10 | 11:21 |
11:32 | 11:43 | 11:54 | 12:05 | 12:16 | 12:27 | 12:38 | 12:49 | 13:00 | 13:11 | 13:22 | 13:33 | 13:44 | 13:55 | 14:06 |
14:17 | 14:28 | 14:39 | 14:50 | 15:01 | 15:12 | 15:23 | 15:34 | 15:45 | 15:56 | 16:07 | 16:18 | 16:29 | 16:40 | 16:51 |
17:02 | 17:13 | 17:24 | 17:35 | 17:46 | 17:57 | 18:08 | 18:19 | 18:30 | 18:41 | 18:52 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 20:00 |
20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Интервал движения в субботние, выходные и праздничные дни на 16 единиц:
с 07:00 до 19:30 – 15 мин.,;
с 20:00 до 22:07 вечерние дежурные графики.
Время отправления с конечных остановок: Аэропорт, Мед.центр | ||||||||||||||
7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 |
10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 |
18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
|
|
|
|
|
|
ТОП
- Смертельное МРТ: В Якутске вынесен приговор в отношении врача-невролога
- Вынесен приговор по резонансному уголовному дело со стрельбой на стройке
- В Якутии медведь-шатун растерзал собаку и ранил охотника
- Гороскоп на 14 декабря: Кто-то окажется в сложной ситуации, а кто-то продолжит наслаждаться жизнью
- «Благодаря КиноМАНии я занимаюсь тем, что мне нравится»
Комментарии
Добавить комментарий