№ | Наименование | Кол-во домов | Кол-во прож-х | Мероприятия |
1 | ООО «Прометей+» | 298 | | Прощеные дни с 1 по10.12.2011г |
2 | ООО «Прометей» |
3 | ООО УК «Арсенал» | 75 | 14000 | Прощеные дни с 10.11 по 15.01.2012, скидка на жил.услуги - 10% с 1.11.2011 по 31.03.2012 г |
4 | ООО ЖКХ «Строительное» | 42 | 5500 | Прощеный день с 3.12.2011, скидка на жил.услуги - 5% с 1.12-15.12.2011 г |
5 | ООО ЖКХ «Гагаринский+» | 24 | | Не изъявили желание |
6 | ООО ЖКХ «Промышленное» | 34 | 3252 | Прощеные дни с 10.11 по 15.01.2012 г., проведение лотереи (гл.приз - телевизор) |
7 | ООО УК «Теплоэнергия» | 173 | 6119 | Скидка на жил.услуги по предоплате - 5% до конца 2011г |
8 | ИП УК «Черепанов» | 6 | 1125 | Проведение лотереи - ноябрь 2011 г. (розыгрыш 6-ти главных призов - на каждый дом, гл.приз - установка приборов учета по водоснабжению в квартире) |
9 | МУП УК «Комфорт» | 850 | | Прощеные дни с 1.11.2011 по 1.12.2011 г. |
10 | ООО «Дьулус» | 113 | 4000 | Прощеные дни - декабрь 2011-январь 2012 г. Скидка на жил.услуги при предоплате - 5%. |
11 | ТСЖ «ПОИ-36» | 1 | | Прощеные дни с 01.12-10.12.2011 г. |
12 | ООО СРК «Каскад» | 11 | 1104 | |
13 | ООО «Бюджетник» | 30 | | Прощеные дни с 1.11-10.11.2011, с 1.12-10.12.2011, скидка на жил.услуги - 10% до 10 числа, для пенсионеров - до 17 числа каждого месяца (ноябрь-декабрь). |
14 | ООО УК «Бюджетник» | 54 | | Прощеные дни с 1.11-10.11.2011 г., с 01.12-10.12.2011 г., скидка на жил.услуги по предоплате ветеранам труда. |
15 | ООО УК «Содружество» | 25 | | Прощеные дни - ноябрь-декабрь 2011 г., скидка на жил.услуги ветеранам труда до конца года. |
16 | ООО «Эко Дом» | 44 | | Прощеные дни с 10.11 по 15.01.2012 г |
17 | ООО «Авангард» | 10 | | Прощеные дни - ноябрь-декабрь 2011 г. |
18 | ООО УК «Любимый дом» | 95 | | Прощеные дни с 1.12-15.12.2011 г., косметический ремонт подъездов 6 домов, установка и утепление дверей в 25 жилых домах. |
19 | ООО УК «Туймаада» | 80 | | Прощеные дни, скидка на жил.услуги для ветеранов - 10% в ноябре-декабре 2011 г., 4.12.2011 проводится розыгрыш призов по коду лицевого счета, по оплате коммун.услуг с октября по декабрь 2011 г. (гл.приз телевизор) |
20 | ООО УК «Гарантия» | 28 | | Прощеные дни с 4-15.12, согласно полученным на избирательных участках купонам, так же с 16.12-31.12.2011 г. |
21 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | | | Прощеные дни за уплату газа на пищеприготовление с 1.12-15.12.2011 г. |
| Всего: | 1993 | | |
Комментарии
Добавить комментарий