Якутск готовится к Юбилею Победы
РИГ SAKHAPRESS.RU В рамках подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в столице был создан Якутский благотворительный городской фонд «Победа - 70».
Собранные фондом средства пойдут на увековечение памяти воинов-якутян, погибших в годы Великой Отечественной войны, в том числе на строительство в Якутске мемориального комплекса «Солдат Туймаады» и оказание материальной и финансовой помощи участникам войны.
Городской Совет ветеранов войны и тыла обращается к руководителям учреждений, предприятий и организаций города и жителям Якутска: «Уважаемые руководители, жители г. Якутска! Зная ваше доброжелательное отношение к старшему поколению, инвалидам, участникам, ветеранам войны и труженикам тыла просим вас перечислить однодневный заработок, добровольный денежный взнос в фонд «Победа-70», доказав тем самым, что не только словом, но и делом Вы отдаете дань уважения героям-победителям: всем, кто с оружием в руках отстоял Родину, не жалея жизни трудился в тылу».
Многие руководители предприятий города живо откликнулись на призыв совета ветеранов. Так, на счет благотворительного фонда перечислили денежные взносы коллективы организаций и предприятий города, детских садов и школ, а также частные лица. На сегодняшний день в фонд поступило 2 350 398,57 рублей. Благотворительный фонд «Победа - 70» выражает глубокую признательность и искреннюю благодарность всем, кто не остался в стороне и оказал помощь в сборе средств.
РЕКВИЗИТЫ ФОНДА:
Получатель
ЯКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ «ПОБЕДА-70»
ИНН: 1435972910 КПП: 143501001
Банк: АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
ИНН 1435138944 КПП 143501001
к/с 30101810300000000770
БИК: 049805770
Р/с: 40703810200000706040
Председатель: Попов Михаил Дмитриевич
Список организаций и пожертвований:
№ Дата Сумма Организация
1 22.04.14 55 500,00 ОА г.Якутска средства аукциона
2 30.04.14 29 500,00 УСЗНиТ г.Якутска
3 28.04.14 1 000,00 Департамент ЖКХ и Э ОА г.Якутска
4 29.04.14 10 500,00 Управление админитстрации Тулагино-Кильдямского наслега ОА г.Якутска
5 29.04.14 5 600,00 Департамент градостроительной политики г.Якутска
7 29.04.14 9 000,00 МОБУ СОШ №3
8 29.04.14 10 000,00 Секунцева Татьяна Ивановна
9 30.04.14 12 800,00 Детский сад №90 "Ласточка"
10 30.04.14 14 764,00 Детский сад №69 "Брусничка"
11 05.05.14 4 780,00 Романенко Елена Александровна
12 06.05.14 5 000,00 ООО Березка
13 06.05.14 5 000,00 Детский сад №1 "Звездочка"
14 06.05.14 6 000,00 Детский сад №97 "Незабудка"
15 06.05.14 8 750,00 Детский сад №39 "Ромашка"
16 06.05.14 12 400,00 Габышева Мария Иоиловна
17 06.05.14 30 000,00 Николаев Айсен Сергеевич
18 06.05.14 35 450,00 МОБУ СОШ №26
19 07.05.14 2 500,00 МОКУ С(К)ОШ-И №28
20 07.05.14 4 100,00 МКУ "Служба информации, рекламы и контроля" ГО г.Якутск
21 07.05.14 6 100,00 Детский сад №73 "Светлячок"
22 07.05.14 6 200,00 Детский сад №42 "Мамонтенок"
23 07.05.14 7 300,00 Илларионова Юлия Степановна
24 07.05.14 9 000,00 Детский сад №20 "Надежда"
25 07.05.14 10 000,00 Детский сад №12 "Улыбка"
26 07.05.14 18 800,00 Детский сад №16 "Золотинка"
27 08.05.14 3 700,00 Детский сад №41 "Росинка"
28 08.05.14 10 000,00 Детский сад №75 "Ивушка"
29 08.05.14 11 000,00 Саха Корейская школа
30 08.05.14 20 000,00 Детский сад №19 "Василек"
31 08.05.14 20 000,00 МОБУ СОШ №30
32 08.05.14 2 000,00 Детский сад №33 "Теремок"
33 08.05.14 5 000,00 Детский сад №27 "Кораблик"
34 08.05.14 5 100,00 Детский сад №82 "Мичээр"
35 08.05.14 11 400,00 Детский сад №10 "Туллукчаан"
36 08.05.14 20 500,00 Детский сад №51 "Кэскил"
37 08.05.14 38 000,00 Андросова Любовь Николаевна
38 12.05.14 15 482,59 Якутская городская Дума
41 12.05.14 2 750,00 МОБУ СОШ №26
42 12.05.14 3 300,00 Детский сад №14 "Журавлик"
45 12.05.14 7 500,00 Детский сад №3 "Катюша"
46 12.05.14 7 500,00 Управа Сайсарского округа г.Якутск
47 12.05.14 8 000,00 Детский сад №53 "Гномик"
48 12.05.14 9 400,00 Детский сад №26 "Кустук"
49 12.05.14 18 400,00 МОБУ СОШ №35
50 12.05.14 24 800,00 Детский сад №56 "Пушинка"
51 12.05.14 27 750,00 Битаева Алена Ильинична с. Табага
52 13.05.14 3 000,00 Детский сад №81 "Солнышко"
53 13.05.14 5 228,00 Детский сад №81 "Золотой Ключик"
54 13.05.14 9 400,00 Михайлова Татьяна Владимировна с.Табага
55 14.05.14 3 350,00 МКУ "Агенство управления муниц. имуществом" ГО г.Якутск
56 14.05.14 1 700,00 Детский сад №33 "Теремок"
57 14.05.14 3 000,00 Детский сад №30 "Малышок"
58 14.05.14 4 300,00 Департамент имущ и земельных отношений ОА г.Якутск
59 14.05.14 6 500,00 Детский сад №21 "Кэнчээри"
60 14.05.14 9 080,00 Дворец детского творчества
61 14.05.14 10 000,00 ГАУ РС(Я) "Технопарк" Якутия"
62 14.05.14 16 700,00 МОБУ СОШ №15
63 14.05.14 46 100,00 МОБУ СОШ №7
64 14.05.14 1 000,00 Управление Сайсарского округа г.Якутск
65 15.05.14 10 000,00 Детский сад №70 "Кэрэчээнэ"
66 15.05.14 14 000,00 МОБУ СОШ №9
67 15.05.14 15 100,00 Детский сад №2 "Олененок"
69 16.05.14 3 000,00 Управление Центрального округа ОА г.Якутск
70 16.05.14 3 000,00 Детский сад №61 "Тропинка"
71 16.05.14 8 570,44 Управа Губинского округа
72 16.05.14 10 800,00 Управа Центрального округа
73 19.05.14 3 396,34 Управление Губинского округа ОА г.Якутск
74 19.05.14 5 000,00 ООО Управляющая компания "Ирмак"
75 19.05.14 10 000,00 ООО "Строймонтаж-2002"
76 19.05.14 11 000,00 Детский сад №2 ""
77 20.05.14 3 900,00 Управление Строительного округа ОА г.Якутск
78 20.05.14 7 800,00 Управа Строительного округа
79 20.05.14 13 200,00 МОБУ СОШ №27
80 20.05.14 18 647,94 МКУ Администрация села Маган
81 22.05.14 30 000,00 МУП ЖКХ с.Тулагино
82 23.05.14 7 225,00 МОБУ СОШ №24
83 26.05.14 5 450,00 Ефимова Людмила Федоровна
84 26.05.14 25 200,00 Гомзякова Александра Олеговна
85 28.05.14 5 000,00 ООО Управляющая компания "Эдельвейс"
86 28.05.14 7 800,00 МОБУ СОШ №15
87 30.05.14 3 000,00 ООО КЦ Зодиак
88 30.05.14 5 000,00 ОАО "Кинотеатр Центральный"
89 30.05.14 6 300,00 Детский сад №95
90 30.05.14 7 300,00 МОБУ ДОД СДЮСШОР №3
91 30.05.14 10 000,00 ИП Гусейнов К.Г. Оглы
92 30.05.14 27 250,00 МОБУ СОШ №13
93 30.05.14 40 900,00 ОАО "Якутдорстрой"
94 30.05.14 54 941,00 Департамент финансов г.Якутска
95 02.06.14 700,00 Егорова Евдокия Валерьевна
96 02.06.14 1 000,00 ООО ЦАДС
97 02.06.14 5 000,00 ИП Хабибулина Е.С.
98 03.06.14 2 800,00 Детский сад №71 "Колокольчик"
99 03.06.14 1 800,00 МБОУ ДОД ДШИ с.Табага
100 03.06.14 2 000,00 Управление администрации с.Пригородный
101 03.06.14 5 600,00 МБОУ ДОД ДШИ №2
102 03.06.14 6 500,00 Администрация с.Пригородный
103 03.06.14 7 000,00 МБОУ ДОД ДШИ с.Хатассы
104 03.06.14 15 000,00 ИП Подкаменный В.А.
105 03.06.14 24 400,00 МКУ "Служба городского хоз-ва" г.Якутск
106 04.06.14 800,00 УФКиС ОА г.Якутск
107 04.06.14 11 100,00 МБУ "Главное ахитектурно-планировочное учреждение"
108 04.06.14 68 163,00 ОА г.Якутск
109 04.06.14 4 850,00 Абдураимов А.Х.
110 04.06.14 7 939,48 МОБУ ДОД ДЮСШ №8
111 04.06.14 10 000,00 Ханды Надежда Васильевна
112 04.06.14 18 412,37 МКУ "Управление делами"
113 04.06.14 19 596,40 МКУ АОД ЯГД
114 05.06.14 500,00 Управление администрации с.Хатассы
115 05.06.14 3 000,00 ИП Парахин Г.П.
116 05.06.14 3 060,00 Управление администрации мкр.Кангалассы
117 05.06.14 4 800,00 МКУ "АФКиС"
118 05.06.14 5 500,00 Администрация с.Хатассы
119 05.06.14 9 637,00 Администрация мкр.Кангалассы
120 05.06.14 15 500,00 МКУ "ЦИТ"
121 05.06.14 115 703,73 МАОУ "Саха политехнич. лицей"
122 06.06.14 1 500,00 Управление администрации мкр.Марха
123 06.06.14 2 000,00 МКУ "ЦБ МУК"
124 06.06.14 3 600,00 Детский сад №21 "Кэнчээри"
125 06.06.14 6 115,45 Якутская городская Дума
126 06.06.14 11 000,00 Администрация мкр.Марха
127 06.06.14 16 349,58 Администрация с.Табага
128 09.06.14 26 650,00 "ДГКБ №2"
129 10.06.14 15 000,00 МУП "Ритуал"
130 11.06.14 20 000,00 МОБУ СОШ №1
131 11.06.14 20 000,00 МОБУ СОШ №5
132 11.06.14 23 000,00 ИП Бураев Руслан Владимирович
133 16.06.14 50 000,00 ПМУП "Горсвет"
134 16.06.14 15 700,00 Департамент жилищных отношений ОА г.Якутск
135 19.06.14 12 200,00 Детский сад №40 "Солнышко"
136 19.06.14 2 700,00 Управа Автодорожного округа
137 19.06.14 3 610,57 Управление Гагаринского округа ОА г.Якутск
138 19.06.14 25 978,92 Управа Гагаринского округа ОА г.Якутск
139 25.06.14 1 365,82 Детский сад №83 "Улыбка"
140 25.06.14 7 000,00 Детский сад №86 "Колокольчик"
141 25.06.14 12 700,00 Детский сад №8 "Родничок"
142 26.06.14 9 093,00 МОБУ ДОД "Центр эстетического воспитания"
143 26.06.14 11 700,00 МКУ "Управление образования" г.Якутск
144 26.06.14 12 300,00 МОБУ СОШ №27
145 26.06.14 23 508,87 Детский сад №43 "Улыбка"
146 30.06.14 3 900,00 Дом детского творчества с.Хатассы
147 02.07.14 2 700,00 ГКУ РС(Я) "Управление здравоохранения г.Якутска"
148 03.07.14 4 136,64 МКУ АОД ЯГД
149 03.07.14 12 900,00 Детский сад №52 "Белочка"
150 03.07.14 7 000,00 ГБУ "Детская стоматологическая поликлиника"
151 03.07.14 11 820,70 МКУ "Управление сельского хоз-ва"
152 07.07.14 23 400,00 ГБУ "Республиканская больница №1-Национальный центр медицины"
153 08.07.14 10 200,00 ГБУ "Республиканская больница №1-Национальный центр медицины"
154 08.07.14 6 184,73 Якутская городская Дума
155 11.07.14 1 800,00 ГБУ "Республиканская больница №1-Национальный центр медицины"
156 15.07.14 37 300,00 ГБУ "ЯГБ №2"
157 15.07.14 5 600,00 ФГБУ "Якутское УГМС"
158 17.07.14 15 400,00 ГБПОУ РС(Я) "РЛЦПи МСРИ"
159 23.07.14 1 000,00 Управление Промышленного округа ОА г.Якутска
160 23.07.14 5 500,00 Управа Промышленного округа ОА г.Якутска
161 25.07.14 10 000,00 ИП Гриневич Л.Г.
162 25.07.14 20 000,00 ИП Шумилов О.А.
163 25.07.14 25 000,00 ИП Чугунцева Т.Н.
164 28.07.14 10 000,00 ИП Цхай Н.М.
165 01.08.14 10 000,00 ИП Хабибулин Р.Р.
166 04.08.14 300,00 Шеломов А.С.
167 04.08.14 1 000,00 Палоян Г.Г.
168 04.08.14 2 000,00 ООО Жасмин
169 07.08.14 5 000,00 Магазин "Пани Моника"
170 12.08.14 1 500,00 Андриянова Марина Григорьевна
171 14.08.14 60 600,00 Республиканская больница №1-Национальный центр медицины
172 29.08.14 500,00 ФГБУ "Якутское УГМС"
173 10.09.14 3 000,00 ООО ФК Связь-спорт
174 25.09.14 19 250,00 МОКУ С(К)ОШ-И №34
175 25.09.14 28 500,00 МОБУ ХСОШ им. П.Н. Самсоновых
176 03.10.14 5 250,00 ИП Нефедов Николай Юрьевич
177 10.10.14 2 850,00 ГУ РС(Я) "Служба спасения"
178 07.11.14 6 000,00 Управа Автодорожного округа
179 07.11.14 30 000,00 ООО УК "Строитель"
180 10.11.14 1 000,00 ООО УК "Гарантия"
181 10.11.14 5 000,00 ООО "Роскатех"
182 11.11.14 3 000,00 ООО "Бастын"
183 12.11.14 30 000,00 ОАО "Сахаавтодор"
184 04.12.14 10 000,00 ИП Бурцев Алексей Афанасьевич
185 04.12.14 10 000,00 ООО "Шанс-2+"
186 15.12.14 97 500,00 Пенсионный Фонд РФ
187 22.12.14 7 107,00 ГБУ РС(Я) "СДССОН"
188 24.12.14 10 000,00 ООО "Современный дом"
Итого: 2 350 398,57
ТОП
- Смерть подполковника в кальянной: Вынесен приговор
- Гороскоп на 27 ноября 2024 года: Вы зря пытаетесь убежать от проблем
- Внимание! Важная информация для собственников и нанимателей многоквартирных домов в Якутске
- В пункте отбора назвали наиболее востребованные на военной службе специальности
- Бывший глава МО взыскал из казны РФ более двух миллионов рублей за 5 лет необоснованного уголовного преследования
Свежие новости
- В Якутске предприниматель предстал перед судом за продажу немаркированных табачных изделий на общую сумму более 2 млн рублей
- Назначен представитель общественности в квалификационной коллегии судей
- МТС зашла с LTE в село Оргёт Верхневилюйского улуса
- Жительница Якутска приобрела у незнакомца лекарственный препарат и потеряла более одного миллиона рублей
Комментарии
Добавить комментарий