Утверждены победители проекта «Народный бюджет - 2015»
Конкурсный отбор прошли 44 инициативы по пяти направлениям: «Благоустройство», «Будущее Якутска», «Город талантов», «Наша столица» и «Помним. Гордимся. Благодарим». Эти проекты получат финансовое обеспечение на общую сумму 25 млн 477 тысяч рублей.
По направлению «Будущее Якутска» утверждено 23 проекта, направленных на строительство детских игровых и спортивных площадок на территории города и пригородов, создание социальной гостиницы для семей с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, открытие кризисного центра помощи детям и женщинам, пострадавшим от насилия, а также сиротам и матерям-одиночкам и другие социальные проекты.
В рамках направления «Благоустройство» поддержаны проекты строительства летних водопроводов в селе Пригородное и Кангалассах, создания спортивно-оздоровительного центра семейного типа «Пески Сергеляха», открытия мини-сквера для влюбленных в Автодорожном округе, обустройства плавающих цветочных клуб на озере Теплое и ночного освещения моста над «Солдатским озером».
В направлениях «Город талантов» и «Наша столица» выделены проекты создания круглогодичного парка культуры и отдыха в селе Маган, развития уличного искусства «стрит-арт», размещения малых объектов городской среды «Говорящие скамейки» и открытие трех многофункциональных информационных центров в городе Якутске.
Победители направления «Помним.Гордимся.Благодарим» получат софинансирование проектов обустройства скверов «Слава ветеранам» в селе Табага и Тулагино-Кильдямском наслеге, благоустройства территории памятника воинам Великой Отечественной войны в селе Хатассы, сьемки художественного кинофильма «Зима 1944», посвященного Юбилею Победы.
Всего на конкурсный отбор «Народного бюджета-2015» поступило 195 инициатив от горожан.
В состав конкурсной комиссии, определившей победителей проекта, вошли представители Окружной администрации, депутаты Якутской городской Думы, члены Общественной палаты города и сотрудники портала OneClickYakutsk. Председатель комиссии – заместитель главы города, руководитель аппарата Окружной администрации Георгий Михайлов. Осуществление народного контроля за реализацией проектов-победителей возложено на Общественную палату города Якутска.
Суть проекта «Народный бюджет» в том, что горожане имеют возможность прямо участвовать в распределении средств муниципального образования и определять, на что нужно потратить бюджетные деньги. Участие в «Народном бюджете» предполагает условие, что не менее 20% от общей стоимости проекта должны составлять средства, внесенные населением или спонсорами. Также, важным условиям является активное участие жителей на всех этапах работы – подготовке, реализации и проведении контрольных мероприятий.
Напомним, проект «Народный бюджет» стартовал в прошлом году по инициативе главы города Айсена Николаева и в короткий срок собрал более 180 разнообразных инициатив от горожан по улучшению и благоустройству столицы. По итогам конкурсного отбора в 2014 году было определено 47 лучших проектов, которые получили софинансирование на общую сумму около 30 млн рублей. В рамках «Народного бюджета - 2014» были реализованы проекты, направленные на благоустройство столицы, проведение культурных, социальных, спортивных и благотворительных мероприятий, а также строительство новых социально значимых объектов.
Результаты конкурсного отбора «Народный бюджет - 2015» | |||||||
Ф.И.О руководителя инициативной группы | Наименование проекта | Краткая информация | Место реализации | Вложение участников проекта (руб.) | Сроки реализации | Сумма, утвержденная конкурсной комиссией (руб.) | |
Будущее Якутска | |||||||
Демиденко Елена Николаевна, Благотворительный фонд "Кладезь Якутии" | Создание Кризисного центра помощи детям и женщинам, пострадавшим от любой формы насилия, а также сиротам, матерям одиночкам | Создание кризисного центра в существующем здании с проведением реконструкции, оборудование палат дневного и временного нахождения на 25-30 чел. | п. Марха, ул. Дружбы народов д.5 | 1,895,000.00 | 2015 | 1,500,000.00 | |
Ярина Вера Федоровна Женсовет при Администрации села Пригородное | Строительство детской площадки | Детская площадка будет использоваться круглогодично. Зимой будет уголком детского творчества, где дети смогут под руководством взрослых строить снежные фигуры и ледяные горки | с.Пригородное ул.Совхозная | 200,000.00 | 3 квартал 2015г. | 500,000.00 | |
Матвеев Евгений Валерьевич, мкр. Марха | Скейт парк | Место для проведения спортивных мероприятий, катание на роликах, скейтах, культурное время проведения ЗОЖ | мкр.Марха | 168,912.00 | 1 сентября 2015г. | 700,000.00 | |
Затеева Татьяна Владимировна, Молодежный совет мкр. Кангалассы | Спортивная площадка "Уличный спорт" | Установка спортивных тренажеров | мкр. Кангалассы | 104,600.00 | 1 сентября 2015г. | 300,000.00 | |
Березкин Александр Анатольевич, АНО "Доктор Клоун" | Организация психологической и адаптивной помощи детям, проходящим длительное медицинское лечение, детям оставшимся без попечения родителей и детям находящимся в кризисной ситуации | Приобретение микроавтобуса, игровая детская площадка, приобретение костюмов, маты для занятий, приобретение развивающих игрушек | г.Якутск | 300,000.00 | ноябрь 2014г. | 700,000.00 | |
Кладковая Галина Владимировна, Общественный совет мкр.Кангалассы и сотрудники МОБУ Кангаласской СОШ | Пришкольный агроуголок "Зеленый дворик" | Создание агроучастка в МОБУ КСОШ мкр. Кангалассы | мкр. Кангалассы МОБУ КСОШ | 50,450.00 | 30 мая 2015г. | 200,000.00 | |
Корякина Надежда Афанасьевна Строительный округ, ООО Центр Социально-психологический центр "Надежда" | Верь в себя | Организация тренингов, лекций, содействие социальной адаптации в условиях НПО и СПО для реализации личностного потенциала, устойчивости в поведении выпускников детского дома, приемных семей | г.Якутск | 285,000.00 | февраль 2015-2016г. | 250,000.00 | |
Гладкова Анастасия Игоревна, Губинский округ | Семейная мастерская | Керамический кружок для детей с ограниченными возможностями | г.Якутск | 40,000.00 | декабрь 2015г. | 160,000.00 | |
Черноградский Владислав Петрович, ген.директор ООО "СахаПрофМодуль" | Установка спортивных уличных тренажеров | Бесплатно воспользоваться тренажерами смогут люди пенсионного возраста, дети, молодежи и лица, стремящиеся к ЗОЖ | г.Якутск | 100,000.00 | апрель-май 2015г. | 450,000.00 | |
Захаров Николай Алексеевич, КХ "Зеленстрой" | "Улица" школьников Якутии | Привлечение школьников 36 образовательных школ Республики для изготовления наружной части клумб краеведческой тематики к клумбам-захаровкам. Или улица г. Якутска с неофициальным названием-"Улица школьников Якутии" | 280 000чел. | 770,000.00 | апрель-май 2015г. | 470,000.00 | |
Эверстов Валентин Валентинович, ИП "Рука помощи" | Рука помощи | Оказание социально-бытовых и медицинских услуг лицам, нуждающимся в общем уходе и не относящимся в число, лиц имеющих право на бесплатные государственные услуги предусмотренных ФЗ | 100000чел. | 46,712.00 | 3 месяца | 70,000.00 | |
Голомарева Анжелика Егоровна, Тулагино-Кильдямский наслег | Детский игровой комплекс | Установка комплексной детской игровой площадки | 140 чел. | 40,000.00 | май-июнь 2015г. | 160,000.00 | |
Яковлев Иннокентий Иннокентьевич, Общественная молодежная палата при ЯГД | Уличный спорт "Стрит воркаут" | Установка спортивного снаряжения | более 1000чел. | 572,000.00 | до конца 4 квартала 2015г. | 700,000.00 | |
Иванов Андрей Андреевич, Совет молодежи Губинского округа | Комплексное благоустройство 53 квартала | Установка детской игровой площадки по ул.Хабарова,19/4 | 4097чел. | 320,481.00 | июнь-июль 2015г. | 700,000.00 | |
Степанова Валентина Андриановна, Объединение "Дружба" | "Гулливер Парк" | Строительство детской игровой площадки рядом с Республиканским детским неврологическим реабилитационным отделением в С. Хатассы | мкр. Дружба, с. Хатассы | 127,000.00 | июнь 2015г. | 700,000.00 | |
Саввин Андрей Васильевич, Совет правления СОТ "Аграрник" | Обустройство детской игровой площадки на территории сот "аграрник", Покровский тракт, 7 км. | Строительство детской игровой площадки | с. Пригородное , СОТ "Аграрник", Покровский тракт, 7 км. | 200,000.00 | до сентября 2015г. | 300,000.00 | |
Филиппов Михаил Иванович, Промышленный округ | Установка спортивной площадки | Установка спортивной площадки, благоустройство, озеленение близлежащей территории | г.Якутск, ул.Советской Армии, 86/2 | 443,101.34 | июнь 2015г. | 1,000,000.00 | |
Калинкина Светлана Валерьевна, Промышленный округ | Установка спортивной площадки | Установка спортивной площадки, благоустройство, озеленение близлежащей территории | г.Якутск ул.Очиченко,6 | 590,185.78 | июнь 2015г. | 1,500,000.00 | |
Титова Антонина Степановна, ОД "Лига женщин города Якутска" | Социальная гостиница для семей с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию | Оказание экстренной социальной помощи семьям с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию в мобилизации собственных сил, активизации личного потенциала, расширению масштабов самопомощи | г.Якутск | 3,344,400.00 | январь 2015г.-декабрь 2015г. | 1,800,000.00 | |
Стручкова Любовь Александровна, МАОУ "Саха политехнический лицей" | Сity - код | Сбор справочной информации для формирования банка данных объектов, перевод информации на иностранные языки, создание QR-кодов, заказ и изготовление QR-кодов, изготовление и размещение QR-кодов | г.Якутск | 50,000.00 | январь-март 2015г. | 200,000.00 | |
Чумичева Юлия Валерьевна | Создание тренажерного зала для населения в сельском клубе "Родник" с.Кильдямцы | Установка тренажерного зала по ул. Труда,29 СК "Родник" | Тулагино-Кильдямский наслег | 54,000.00 | 2 квартал 2015 г. | 126,000.00 | |
Шелковникова Галина Александровна | Альбом "Землю Олонхо рисуют дети" | В альбоме отражена вся история земли Олонхо со дня становления Ленксо-Якутского острога и историческая информация отдельно по улусам и столица РС(Я) | Все районы | 440,000.00 | 1 квартал 2015 г. | 164,000.00 | |
Шилова Надежда Александровна, Гринчук Галина Викторовна, Малкова Наталья Николаевна Творческая группа МОБУ СОШ № 5 им.Н.О.Кривошапкина | Дневник школьника г.Якутска - основа формирования гражданско-патриотической позиции школьников | Дневник содержит в основе краеведческий материал по улусам РС (Я) | г.Якутск | 40,000.00 | май 2015 г. | 185,000.00 | |
Благоустройство | |||||||
Сидоров Анатолий Алексеевич, село Пригородное | Строительство летнего водопровода | Строительство линий летнего водопровода по ул. Центральная, Озерная | с.Пригородное | 200,000.00 | 3 квартал 2015г. | 700,000.00 | |
Голикова Анна Алексеевна, мкр.Кангалассы | Летний водопровод в мкр.Кангалассы | Проведение летнего водопровода в мкр.Кангалассы по ул. Набережная | мкр. Кангалассы | 24,130.00 | до 20 июня 2015г. | 95,000.00 | |
Зорин Сергей Александрович | Ограды Памяти | Установка ограждения с памятной доской и изображением первоначального вида здания | г.Якутск ул.Ярославского | 80,000.00 | к 1 июня 2015г. | 300,000.00 | |
Морозова Ольга Андреевна Автодорожный округ | Обустройство 16 плавающих цветочных клумб на озере Теплое | Плавающие на воде деревянные клумбы со цветами | г.Якутск оз.Теплое со стороны Крупской | 110,000.00 | 10 июня 2015г. | 144,000.00 | |
Степанов Илья Петрович Автодорожный округ | Спортивно-оздоровительный центр-семейного типа "Пески Сергеляха" | Обустройство и благоустройство территории местности "Сергеляхский пляж" Автодорожного округа организация мест массового отдыха и досуга населения, оказание образовательных, культурных и экологически-просветительских услуг детям и взрослому населению, организация оздоровительно-спортивных мероприятий населению | г.Якутск "Сергеляхский пляж" | 2,500,000.00 | в течении трех лет | 520,000.00 | |
Уваровская Ирина Сергеевна Автодорожный округ | Мини-сквер для влюбленных "Вера, Надежда и Любовь" | Строительство клумбы, установка мини-скамеек на 2 чел. | г.Якутск | 50,000.00 | с июня по сентябрь 2015г. | 100,000.00 | |
Дмитриев Владислав Михайлович, Общественный совет Губинского округа | Ремонт плоского кровельного покрытия и балконных перекрытий жилого многоквартирного дома по адресу: 202 мкр. 1 корпус | Ремонт плоского кровельного покрытия и балконных перекрытий жилого многоквартирного дома по адресу: 202 мкр. 1 корпус с новым самоклеющимся кровельным материалом - РИЗОЛИН | г.Якутск 202 мкр 1 корпус | 216,731.14 | 10 июня 2015г. | 870,000.00 | |
Киприянов Афанасий Владимирович, Губинский округ | Ночное освещение моста над "Солдатским озером" | Установка высококачественной современной подсветки | г.Якутск | 315,000.00 | июнь - июль 2015г. | 1,000,000.00 | |
Иванова Галина Платоновна, Александрова Мария Платоновна, Андреева Мария Витальевна, Мун.центральная городская библиотека им.В.Г.Белинского, ОО Молодежная Библиотечная ассоциация | Читающая площадка - архитектурно-озеленительный комплекс входной группы Центральной городской библиотеки им.В.Г.Белинского | Постройка "Дерева знания", вокруг дерева будет устроен рокарий для посадки цветов, рядом читающая скамейка, декоративный фонарь | 20000 чел. | 70,000.00 | открытие 27 мая 2015г. | 280,000.00 | |
Захаров Александр Семенович, ОО "Комитет народного контроля РС(Я)" | Свет и звук ради жизни | Установка световых коробов с символикой пешеходного перехода | 250000 чел. | 125,000.00 | март-декабрь 2015г. | 150,000.00 | |
Васильева Евгения Степановна, Совет общественности Тулагино-Кильдямского наслега | Въездной знак Тулагино-Кильдямского наслега | Установка въездного знака в Тулагино-Кильдямском наслеге, как визитная карточка наслега. Информирование и приветствие гостей | Тулагино-Кильдямский наслег | 50,000.00 | 3 квартал 2015г. | 200,000.00 | |
Город талантов | |||||||
Винокурова Евдокия Петровна, ФГБОУ ВО "Арктический государственный институт культуры и искусств" | Развитие Стрит -арта в г. Якутске (Уличное искусство) | Изменение городского пространства, популяризация и пропаганда якутской графики | неограниченное кол-во | 150,000.00 | до сентября 2015г. | 450,000.00 | |
Винокурова Ольга Семеновна, Совет общественности "За новый Маган" | Круглогодичный парк культуры и отдыха | Круглогодичный парк культуры и отдыха с ландшафтным решением, реорганизацией и обустройством общественного пространства, свободной, безопасной и комфортной зоной -местом для отдыха и знакомств, общения, совместного проведения досуга родителей и детей, жителей села | 31855 чел | 307,000.00 | сентябрь 2015г. | 1,235,000.00 | |
Наша столица | |||||||
Дегтярева Туйаара Васильевна | Антикафе "Трапезная" в Спасском монастыре г.Якутска | Создание открытого пространства для общения творчества, все мероприятия бесплатные для общения | 1000чел. | 320,000.00 | декабрь 2015г. | 390,000.00 | |
Максимова Светлана Борисовна, БФ организации информационной поддержки "Обними жизнь", Центральный округ | Проект идеи малых объектов городской среды "Говорящие скамейки" | Размещение скамеек | 350000 чел. | 194,468.00 | апрель-август 2015г. | 737,000.00 | |
Михайлова Лидия Николаевна | Многофункциональный информационный центр | Создание трех многофункциональных информационных центров в г.Якутске | г.Якутск | 824,000.00 | до 1 октября 2015 | 1,356,000.00 | |
Помним. Гордимся. Благодарим | |||||||
Микулич Николай Иванович Совет ветеранов при Администрации с.Табага | Установка Мемориального комплекса в с. Табага "Слава ветеранам ВОВ" | Изготовление мемориала "Слава ветеранам ВОВ" | г.Якутск с.Старая Табага ул.Лесная 12 (СДК "Искра") | 455,965.59 | 2015 | 1,400,000.00 | |
Александрова Мария Николаевна | Реконструкция сквера "Памяти павшим героям ВОВ" | Памятник установлен на улице Алымова, 1 | с.Маган | 60,000.00 | открытие 9 мая 2015г. | 235,000.00 | |
Скрыбыкина Любовь Петровна, совет ветеранов Т-Кильдямского наслега | Сквер "Слава ветеранам" | Обустройство сквера "Слава ветеранам" | 1837чел. | 365,309.00 | 9 мая 2015г. | 1,100,000.00 | |
Павлов Евгений Семенович, творческое оъединение "Кындыл" | Художественный полнометражный фильм о детях войны "Зима 1944", посвященный к юбилею Великой победы | Съемки кинофильма и показ в школах г.Якутска | г.Якутск | 700,000.00 | 15 апреля 2015г. | 300,000.00 | |
Антонов Александр Львович , учителя МОБУ "Хатасская СОШ" | Память жива | Благоустройство территории памятника воинам, павшим в ВОВ | 5000чел. | 270,000.00 | апрель-октябрь 2015г. | 1,080,000.00 |
Итого по проекту "Народный бюджет-2015" | 25 477 000,00 |
Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА
ТОП
- Смерть подполковника в кальянной: Вынесен приговор
- Гороскоп на 27 ноября 2024 года: Вы зря пытаетесь убежать от проблем
- Внимание! Важная информация для собственников и нанимателей многоквартирных домов в Якутске
- В пункте отбора назвали наиболее востребованные на военной службе специальности
- Бывший глава МО взыскал из казны РФ более двух миллионов рублей за 5 лет необоснованного уголовного преследования
Свежие новости
- Изменения в закон РС(Я) о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних приняты в первом чтении
- В Якутске предприниматель предстал перед судом за продажу немаркированных табачных изделий на общую сумму более 2 млн рублей
- На сессии парламента назначен представитель общественности в квалификационной коллегии судей
- МТС зашла с LTE в село Оргёт Верхневилюйского улуса
Комментарии
Добавить комментарий