В Якутске автобусы перешли на весеннее расписание
РИГ SAKHAPRESS.RU Расписание движения городских автобусных маршрутов.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ | ||||||||
Будние дни | Суббота | Выходные, праздничные | ||||||
Промежуток времени | Интервал | Промежуток времени | Интервал | Промежуток времени | Интервал | протяженность, км. | время 1 рейса | |
час,мин. | мин. | час,мин. | мин. | час,мин. | мин. | |||
маршрут № 1 ООО "Автоком" (Ильинка- Техучасток) | ||||||||
06:40 - 7:30 | 10 | 06:40 - 7:30 | 10 | 07:30 - 17:30 | 12 | 18,85 | 58 | |
07:30 - 19:10 | 7 | 07:30 - 19:10 | 7 | 17:30 - 20:00 | 15 | |||
19:10 - 20:00 | 10 | 19:10 - 20:00 | 10 | |||||
вечер | 20:25 - 22:15 | 25, 25, 25, 35 | 20:25 - 22:15 | 25, 25, 25, 35 | 20:00 - 21:15 | 25 | ||
маршрут № 2 ООО "Экспресс-авто" (ЯПФ - санаторий Алаас) | ||||||||
06:45 - 10:20 | 8 | 06:45 - 10:20 | 8 | 07:00 - 19:00 | 10 | 21,5 | 72 | |
10:20 - 20:00 | 10 | 10:20 - 20:00 | 10 | 19:00 - 20:00 | 15 | |||
вечер | 20:15 - 20:50 | 15, 20 | 20:15 - 20:50 | 15, 20 | 20:15 - 20:50 | 15, 20 | ||
маршрут № 3 ООО "ЯПАК" (Аэропорт - Медцентр) | ||||||||
06:40 - 07:00 | 10 | 07:00 - 08:20 | 10 | 07:15 - 10:00 | 11 | 18,5 | 63 | |
07:00 - 09:40 | 8 | 08:20 - 15:05 | 9 | 10:00 - 16:40 | 10 | |||
09:40 - 16:25 | 9 | 15:05 - 17:05 | 10 | 16:40 - 18:08 | 11 | |||
16:25 - 18:01 | 8 | 17:05 - 19:28 | 11 | 18:08 - 19:32 | 14 | |||
18:01 - 19:25 | 11 | |||||||
вечер | 20:00 - 22:00 | 30 | 20:00 - 22:00 | 30 | 20:00 - 21:00 | 30 | ||
маршрут № 4 ООО "Маршрут №4" (Газпром - Залог Тимирязева) | ||||||||
залог | 07:00 - 19:35 | 5 | 07:00 - 19:35 | 5 | 07:00 - 19:35 | 5 | 13,2 | 40 |
газпром | 06:30 - 07:00 | 15 | 06:30 - 07:00 | 15 | 06:30 - 07:00 | 15 | ||
газпром | 07:00 - 19:35 | 5 | 07:00 - 19:35 | 5 | 07:00 - 19:35 | 5 | ||
вечер | 19:40 - 22:30 | 20, 20, 20, 20, 30, 30, 30 | 19:40 - 22:30 | 20, 20, 20, 20, 30, 30, 30 | 19:40 - 22:30 | 20, 20, 20, 20, 30, 30, 30 | ||
маршрут № 5 ООО "Автосервис" (Манныыаттах - Марха) | ||||||||
06:40 - 07:00 | 10 | 06:40 - 07:00 | 10 | 07:00 - 19:50 | 10 | 27 | 92 | |
07:00 - 17:10 | 7 | 07:00 - 17:10 | 7 | |||||
17:10 - 20:10 | 10 | 17:10 - 20:10 | 10 | |||||
вечер | 20:10 - 21:00 | 20, 30 | 20:10 - 21:00 | 20, 30 | 20:10 - 21:00 | 20, 30 | ||
маршрут № 6 ООО "Маршрут №6" (Борисовка 3 - СВХМ) | ||||||||
06:35 - 19:48 | 7 | 06:35 - 19:48 | 7 | 07:30 - 19:30 | 10 | 19,15 | 54 | |
вечер | 20:00 - 22:00 | 20 | 20:00 - 22:00 | 20 | 20:00 - 21:00 | 20 | ||
маршрут № 7 ООО "Автосервис" (Птицефабрика - СК "Дохсун") | ||||||||
06:50 - 19:35 | 15 | 06:50 - 19:35 | 15 | 07:50 - 19:30 | 20 | 24 | 63 | |
вечер | 19:55 - 20:50 | 30, 25 | 19:55 - 20:50 | 30, 25 | 19:55 - 20:50 | 30, 25 | ||
маршрут № 8 ООО "Маршрут №8" (Мед.Центр - Речпорт) | ||||||||
06:50 - 10:00 | 7 | 06:50 - 10:00 | 7 | 08:00 - 19:40 | 10 | 15 | 35 | |
10:00 - 19:00 | 8 | 10:00 - 19:00 | 8 | |||||
19:00 - 19:45 | 10 | 19:00 - 19:45 | 10 | |||||
вечер | 20:05 - 21:30 | 30, 25, 30 | 20:05 - 21:30 | 30, 25, 30 | 20:05 - 21:30 | 30, 25, 30 | ||
маршрут № 14 ООО "Маршрут №14" (Ильинка - Белое озеро) | ||||||||
06:35 - 06:55 | 10 | 06:35 - 06:55 | 10 | 07:30 - 08:00 | 10 | 24 | 63 | |
07:00 - 19:00 | 5 | 07:00 - 19:00 | 5 | 08:08 - 18:48 | 8 | |||
19:00 - 20:00 | 10 | 19:00 - 20:00 | 10 | 18:56 - 19:56 | 10 | |||
вечер | 20:10 - 22:15 | 25 | 20:10 - 22:15 | 25 | 20:10 - 21:25 | 25 | ||
маршрут № 15 ООО "Маршрут №"15" (Борисовка 1- Аал мас) | ||||||||
06:50 - 09:02 | 6 | 06:50 - 09:02 | 6 | 07:30 - 20:10 | 10 | 15 | 58 | |
09:02 - 17:05 | 7 | 09:02 - 17:05 | 7 | |||||
17:05:18:59 | 6 | 17:05:18:59 | 6 | |||||
18:59 - 20:09 | 10 | 18:59 - 20:09 | 10 | |||||
вечер | 20:35 - 22:00 | 30 | 20:35 - 22:00 | 30 | 20:35 - 21:35 | 30 | ||
маршрут № 16 ООО "Маршрут №16" (Ильинка- Колония) | ||||||||
06:45 - 07:15 | 9 | 06:45 - 07:15 | 9 | 07:30 - 20:00 | 10 | 17,9 | 63 | |
07:10 - 08:30 | 7 | 07:10 - 08:30 | 7 | |||||
08:30 - 16: 30 | 8 | 08:30 - 16: 30 | 8 | |||||
16:30 - 08:30 | 7 | 16:30 - 08:30 | 7 | |||||
18:30 - 20:00 | 9 | 18:30 - 20:00 | 9 | |||||
вечер | 20:30 - 22:00 | 30 | 20:30 - 22:00 | 30 | 20:00 - 21:00 | 30 | ||
маршрут № 17 ООО "Сервис Авто" (Мед.центр- по проспекту Ленина) | ||||||||
06:50 - 19:38 | 6 | 06:50 - 19:38 | 6 | 07:30 - 08:15 | 15 | 15 | 55 | |
08:10 - 19:00 | 10 | |||||||
19:00 - 19:55 | 15 | |||||||
вечер | 19:50 - 22:15 | 15, 25, 20, 25, 30, 30 | 19:50 - 22:15 | 15, 25, 20, 25, 30, 30 | 19:50 - 21:15 | 15, 25, 20, 25 | ||
(Мед.центр по ул.Ойунского) | ||||||||
06:50 - 19:38 | 6 | 06:50 - 19:38 | 6 | 07:30 - 08:15 | 15 | 15 | 55 | |
08:10 - 19:00 | 10 | |||||||
19:00 - 19:55 | 15 | |||||||
вечер | 19:55 - 22:05 | 25, 20, 25, 30, 15, 15 | 19:55 - 22:05 | 25, 20, 25, 30, 15, 15 | 19:55 - 21:25 | 25, 20, 15, 30 | ||
маршрут № 18 ООО ТК"Север транс" (Автоколонна - ДСК) | ||||||||
07:00 - 07:30 | 7 | 07:00 - 07:30 | 7 | 08:00 - 08:30 | 15 | 17,3 | 58 | |
07:30 - 08:30 | 6 | 07:30 - 08:30 | 6 | 08:30 - 19:00 | 12 | |||
08:30 - 18:30 | 7 | 08:30 - 18:30 | 7 | |||||
18:30 - 19:00 | 10 | 18:30 - 19:00 | 10 | 19:11 - 19:50 | 13 | |||
19:00 - 19:36 | 12 | 19:00 - 19:36 | 12 | |||||
вечер (лагерь) | 19:50 - 21:45 | 25, 25, 25, 30 | 19:50 - 21:45 | 25, 25, 25, 30 | 19:50 - 21:10 | 25, 30, 25 | ||
вечер (карьер) | 19:55 - 21:45 | 25, 30, 25, 30 | 19:55 - 21:45 | 25, 30, 25, 30 | 19:55 - 21:15 | 25, 30, 25 | ||
маршрут № 19 ООО ТК"Автоперевозка" (Мед.цетр - Тех.участок) | ||||||||
06:40 - 07:00 | 10 | 06:40 - 07:00 | 10 | 07:30 - 09:00 | 15 | 25,3 | 52 | |
07:00 - 19:00 | 7 | 07:00 - 19:00 | 7 | 09:00 - 19:50 | 10 | |||
19:00 - 19:50 | 10 | 19:00 - 19:50 | 10 | |||||
вечер | 20:15 - 22:15 | 30 | 20:15 - 22:15 | 30 | 20:15 - 22:15 | 30 | ||
маршрут № 20 ООО "Маршрут №20" (Мед.центр - Мелиорация) | ||||||||
06 :30 - 07:00 | 10 | 06 :30 - 07:00 | 10 | 06 :30 - 07:00 | 10 | 20,6 | 60 | |
07:00 - 10:30 | 5 | 07:00 - 10:30 | 5 | 07:00 - 10:30 | 5 | |||
10:30 - 16:00 | 6 | 10:30 - 16:00 | 6 | 10:30 - 16:00 | 6 | |||
16:00 - 19:00 | 5 | 16:00 - 19:00 | 5 | 16:00 - 19:00 | 5 | |||
19:00 20:00 | 6 | 19:00 20:00 | 6 | 19:00 20:00 | 6 | |||
вечер | 20:00 - 22:00 | 20, 25, 25, 25, 25 | 20:00 - 22:00 | 20, 25, 25, 25, 25 | 20:00 - 21:35 | 20, 25, 25, 25 | ||
маршрут № 25 ООО "ЯПТК-25" (2 дамба - в сторону города, в сторону порта) | ||||||||
06:30 - 07:00 | 10 | 06:30 - 07:00 | 10 | 07:30 - 19:40 | 10 | 20,04 | 82 | |
07:00 - 19:01 | 7 | 07:00 - 19:01 | 7 | |||||
19:01 - 19:41 | 10 | 19:01 - 19:41 | 10 | |||||
вечер | 20:00 - 21:30 | 30 | 20:00 - 21:30 | 30 | 20:00 - 21:00 | 30 | ||
маршрут №35 ООО "Автолайн" | ||||||||
06:45 - 19:35 | 7 | 06:45 - 19:35 | 7 | 07:00 - 19:50 | 10 | 20,7 | 84 | |
вечер | 20:15 - 21:55 | 15, 30, 30, 25 | 20:15 - 21:55 | 15, 30, 30, 25 | 20:15 - 21:30 | 15, 30, 30 | ||
маршрут № 41 ООО "ЯПАК-41" (Борисовка 1 - Успех) | ||||||||
06:40 - 07:00 | 10 | 06:40 - 07:00 | 10 | 07:00 - 08:00 | 12 | 25,2 | 80 | |
07:00 - 11:00 | 8 | 07:00 - 11:00 | 8 | 08:00 - 17:00 | 10 | |||
11:00 - 15:48 | 9 | 11:00 - 15:48 | 9 | 17:00 - 19:00 | 12 | |||
15:48 - 19:08 | 8 | 15:48 - 19:08 | 8 | 19:00 - 19:45 | 15 | |||
19:08 - 19:41 | 11 | 19:08 - 19:41 | 11 | |||||
вечер | 20:00 - 21:30 | 20, 20, 20, 30 | 20:00 - 21:30 | 20, 20, 20, 30 | 20:00 - 21:30 | 20, 20, 20, 30 |
ТОП
- Гороскоп на 27 ноября 2024 года: Вы зря пытаетесь убежать от проблем
- "Я предупреждаю тебя, что ударю. Считаю до трех": В Якутии женщина жестоко отругала девочку на улице
- В Якутске директор ООО направила на счета мошенников 21 507 000 рублей
- Найденный в 2019 году на Нюрбинском ГОКе АЛРОСА алмаз-матрешка поставил в тупик ученых со всего мира
- Судебные приставы задержали гражданина, обвиняемого в краже и находящегося в розыске
Свежие новости
- Прекращены полномочия отдельных наслегов республики по регистрации актов гражданского состояния
- Бокс: В Вилюйске пройдет турнир на призы Дмитрия Федорова и Афанасия Поскачина
- В Якутске и Сунтаре зафиксированы случаи стороннего воздействия на энергообъекты
- Гороскоп на 28 ноября 2024 года: Этот день принесет серьезные профессиональные и финансовые проблемы
Комментарии
Добавить комментарий