Мадьыны соберутся на этапе Кубка мира в Ереване
РИГ SAKHAPRESS.RU В эти выходные в столице Армении пройдет II этап Кубка мира по мас-рестлингу – открытый чемпионат Европы по мас-рестлингу.
Спортивный комплекс «Мика» примет сильнейших мас-рестлеров в 12 весовых категориях. Окончательный расклад сил в мировом мас-рестлинге определится в конце ноября в Москве, на финальном этапе нынешнего Кубка.
23 октября 2015 года (пятница)
10:00-13:00 Работа комиссии по допуску участников
15:00-16:00 Взвешивание и жеребьевка участников: мужчины – 60, 80 и 105 кг; женщины – 55, 75 и +85 кг.
16:00-17:00 Совещание судейской коллегии с тренерами и представителями команд
17:00 - 18:00 Установочный семинар для сулей
24 октября 2015 года (суббота)
1-й день соревнований: мужчины – 60, 80 и 105 кг; женщины – 55, 75 и +85 кг.
10:00-13:00 Предварительные и отборочные поединки
15:00- 16:00 Торжественное открытие соревнований
16:00-17:00 Утешительные поединки
17:00-18:00 Полуфинальные и финальные поединки
18:00- 18:30 Награждение чемпионов и призеров
18:30-19:30 Взвешивание и жеребьевка участников: мужчины – 70, 90, 125 и + 125 кг; женщины – 65 и 85 кг.
25 октября 2015 года (воскресенье)
2-й день соревнований: мужчины – 70, 90, 125 и + 125 кг; женщины – 65 и 85 кг.
10:00-13:00 Предварительные и отборочные поединки:
15:00-16:00 Утешительные поединки
16:00-17:00 Полуфинальные и финальные поединки
17:00- 18:00 Торжественное закрытие. Награждение.
Владислав КОРОТОВ
Кубок мира по мас-рестлингу 2015 | ||||
Рейтинг спортсменов | ||||
№ | ФИО | Страна | 1 этап | |
Место | Очки | |||
Мужчины – до 60 кг | ||||
1 | Неустроев Дмитрий | Россия | 1 | 16 |
2 | Зорин Артем | Россия | 2 | 12 |
3-4 | Абдикерим Уулу Ноорузбай | Кыргызстан | 3 | 10 |
Саввин Дмитрий | Россия | 3 | 10 | |
Мужчины – до 70 кг | ||||
1 | Платонов Афанасий | Россия | 1 | 16 |
2 | Шерипбаев Кусейн | Кыргызстан | 2 | 12 |
3-4 | Осмонбек Уулу Анарбай | Кыргызстан | 3 | 10 |
Карбаканов Айаал | Россия | 3 | 10 | |
Мужчины – до 80 кг | ||||
1 | Никитин Владимир | Россия | 1 | 16 |
2 | Давтян Оганес | Армения | 2 | 12 |
3-4 | Эркебуланов Нурлан | Кыргызстан | 3 | 10 |
Гладков Анатолий | Россия | 3 | 10 | |
Мужчины – до 90 кг | ||||
1 | Попов Дмитрий | Россия | 1 | 16 |
2 | Зенов Сергей | Кыргызстан | 2 | 12 |
3 | Атайбек Уулу Келдибек | Кыргызстан | 3 | 10 |
Мужчины – до 105 кг | ||||
1 | Федоров Федор | Россия | 1 | 16 |
2 | Абросимов Вячеслав | Кыргызстан | 2 | 12 |
3 | Грахов Андрей | Кыргызстан | 3 | 10 |
Мужчины – до 125 кг | ||||
1 | Лицис Мартинс | США | 1 | 16 |
2 | Краснов Александр | Казахстан | 2 | 12 |
3-4 | Сулиев Анзор | Кыргызстан | 3 | 10 |
Алексеев Василий | Россия | 3 | 10 | |
Мужчины – +125 кг | ||||
1 | Колибабчук Виктор | Россия | 1 | 16 |
2 | Фролкин Сергей | Россия | 2 | 12 |
3 | Джэйкоб Файнерти | США | 3 | 10 |
Женщины – до 55 кг | ||||
1 | Аккозова Элмира | Кыргызстан | 1 | 10 |
2 | Дьячковская Татьяна | Россия | 2 | 8 |
3 | Терентьева Анна | Россия | 3 | 6 |
Женщины – до 65 кг | ||||
1 | Федоренко Марина | Россия | 1 | 10 |
2 | Федорова Александра | Россия | 2 | 8 |
3-4 | Боголюбова Вера | Кыргызстан | 3 | 6 |
Артахинова Светлана | Россия | 3 | 6 | |
Женщины – до 75 кг | ||||
1 | Орлова Туйара | Россия | 1 | 10 |
2 | Арзыбекова Назира | Кыргызстан | 2 | 8 |
3 | Титлинова Кристина | Казахстан | 3 | 6 |
Женщины – до 85 кг | ||||
1 | Гуреева Олеся | Узбекистан | 1 | 10 |
2 | Седалищева Саина | Россия | 2 | 8 |
3 | Кэрр Лэйси Николь | США | 3 | 6 |
Женщины – + 85 кг | ||||
1 | Григорь Татьяна | Россия | 1 | 10 |
2 | Шайнурова Ольга | Кыргызстан | 2 | 8 |
3 | Корыцка Агнешка | Польша | 3 | 6 |
ТОП
- Гороскоп на 23 ноября: Возможны разногласия с коллегами-женщинами
- Как управлять хранилищем своего смартфона и оптимизировать его
- В Якутске пьяная прохожая зашла ночью в сауну и обворовала спящего работника
- Сенатор Сахамин Афанасьев обозначил вопрос правового регулирования состояния многолетней мерзлоты
- В продолжении темы: 14-летней девушке, участвовавшей в погроме теплой остановки, грозит уголовное преследование
Комментарии
Добавить комментарий