Юные легкоатлеты Якутии борются за путевки на МСИ «Дети Азии-2016»
РИГ SAKHAPRESS.RU 15 и 16 ноября прошли соревнования открытого первенства г. Якутска по легкой атлетике.
В соревнованиях приняли участие 285 юных и молодых легкоатлетов с 18 улусов и городов по трем возрастным группам: 1998-1999, 2000-2001 и 2002-2003 г.р. Дети 2001 года рождения и моложе будут представлять республику летом на МСИ «Дети Азии» 2016 года.
Среди старших юношей и девушек отличились победители первенства России в младшей группе и неоднократные победители первенства ДВФО этого года среди старших юношей и девушек, финалисты 7-й летней спартакиады учащихся России Диана Адасько (ШВСМ-ДЮСШ-1,1999 г.р.), первенствовавшая с отличными результатами в помещении на дистанциях 60 м – 7,38 сек, 60 м с барьерами – 8,67 сек, в прыжках длину – 5 м 45 см и тройной 12 м 22 см, Петр Филиппов (Мегино-Кангаласский) в прыжках длину - 6 м 52 см и Александр Нечаев (ШВСМ-ДЮСШ) на дистанции 60 м с барьерами - 8,10 сек.
Под стать им выступили и юные легкоатлеты, в некоторых дисциплинах оказавшиеся быстрее и выше старших по возрасту. Так, в барьерном беге на 60 м Даша Добрынина (2003 г.р.) и Лиза Агафонова (2002 г.р.), воспитанницы ДЮШС-1, зафиксировали третий результат 9,60 сек., оттеснив на третью позицию победительницу первенства ДВФО и финалистку спартакиады учащихся России на этой дистанции Екатерину Ощепкову (9,64 сек.) на четвертую позицию.
Даша также была лучшей в своей возрастной группе (2002-2003 г.р.) на дистанциях 60 и 200 м. Второй результат (8,37 сек.) на этой дистанции среди старших по возрасту показал Юра Чирков (ДЮСШ-1, 2000 г.р.), первенствовавший также на дистанции 60 м в гладком беге, но уже в своей возрастной группе (2000-2001 г.р.).
Абсолютный третий результат в барьерном беге на 60 м – 8.58 сек. показал представитель самой младшей группы (2002-2003 г.р.), воспитанник ДЮСШ-1 Данил Лаврентьев, оказавшийся также лучшим среди ровесников на дистанциях 60, 200 м и показавший абсолютный третий результат по прыжкам высоту – 1 м 60 см.
«Обидели» старших по возрасту товарищей прыгуны Дьулусхан Бурцев из Намского улуса (2000 г.р.), приземлившийся дальше всех по тройному прыжку (12 м 53 см), Данил Лезнев (2000 г.р., ДЮСШ-1), один преодолевший высоту 1 м 65 см, третий абсолютный результат в спринте на 60 м 7.98 сек. показала Настя Заварухина, уступив лишь Адасько и Ильясовой.
Тоже лишь Адасько уступила по прыжкам в длину и юная Оля Трофимова (2001 г.р.) из ДЮСШ-1 с результатом 5 м 13 см.
Прогнозируемые победы на стайерской дистанции 3000 м одержали уже проявившие себя Лена Мутовина (Хангаласский улус) и Володя Васильев (Вилюйский улус). Наибольшее количество медалей завоевали воспитанники флагмана детской легкой атлетики республики ДЮСШ-1, а вот среди улусов если раньше тон задавали чурапчинские и мегинские легкоатлеты, то за последние годы их стали теснить и все громче дают о себе знать юные легкоатлеты из Олекмы, воспитанники тренера С.А. Барашкова из Намского улуса, где основательно взялась за дело в прошлом именитая бегунья Клавдия Шелковникова.
Так, юные легкоатлеты Олекмы на летней спартакиаде учащихся республики завоевав 12 медалей, стали победителями во второй группе, а на этих соревнованиях победителями стали их лидер, серебряный призер юношеских международных соревнований в Бишкеке (Киргизия) в барьерном беге Катя Сотникова, финишировавшая первой на дистанциях 60 м с барьерами, 600 м, Эдуард Толстяков на 1000 м, Иванова Вика, Никита Кокоткин на 600 м, Кристина Афанасьева на 400 и 1000 м и команда в смешанной эстафете.
Из Намского улуса победителями стали Дьулус Бурцев по тройному, Илья Яковлев по тройному и длине, Егор Адамов на 200 м, у еще них в копилке 19 медалей разных достоинств. Конкуренция на беговой дорожке, в секторах прыжков и метаний с каждым соревнованиям будет усиливаться, последним испытанием для попадания в состав 44 счастливчиков 2001 г.р. и моложе для участия на МСИ «Дети Азии» 2016 года будет спартакиада учащихся республики «Олимпийские надежды Якутии» в июне.
Победители и призеры открытого первенства г. Якутска
60 м с барьерами. Девушки 1998-1999гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Адасько Диана | ДЮСШ-1 | 1999 | 8;67 | ||||
2 | Головных Ксения | ДЮСШ-1 | 1999 | 8;87 | ||||
3 | Ощепкова Катя | ДЮСШ-1 | 1998 | 9;64 | ||||
60 м с барьерами. Девушки 2000-2001гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Сотникова Екатерина | Олекминский | 2001 | 10;03 | ||||
2 | Ермолович Анастасия | ДЮСШ-4 | 2001 | 11;71 | ||||
3 | Сметанина Лия | Кобяйский | 2000 | 12;32 | ||||
60 м с барьерами. Девушки 2002-2003гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Добрынина Дарья | ДЮСШ-1 | 2003 | 9;60 | ||||
2 | Агафонова Лиза | ДЮСШ-1 | 2002 | 9;60 | ||||
3 | Костина Саша | ДЮСШ-1 | 2003 | 9;90 | ||||
60 м с барьерами. Юноши 1998-1999гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Нечяев Саша | ДЮСШ-1 | 1999 | 8;10 | ||||
2 | Тарабукин Эркэн | ДЮСШ-4 | 1999 | 9;12 | ||||
3 | Портнягин Марик | М-Канг. | 1999 | 10;13 | ||||
60 м с барьерами. Юноши 2000-2001гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Чирков Юра | ДЮСШ-1 | 2000 | 8;37 | ||||
2 | Лезнев Данил | ДЮСШ-1 | 2000 | 9;25 | ||||
3 | Будищев Максим | 2001 | 9;32 | |||||
60 м с барьерами. Юноши 2002-2003гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Лаврентьев Данил | ДЮСШ-1 | 2002 | 8;58 | ||||
2 | Ильин Женя | В-Вил. | 2002 | 10;83 | ||||
3 | Бехтерев Данил | Олекм. | 2002 | 18;35 | ||||
60 м. Девушки 1998-1999гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Адасько Диана | ДЮСШ – 1 | 1999 | 7'38 | ||||
2 | Илясова Карина | ДЮСШ-1 | 1999 | 7'70 | ||||
3 | Чижик Женя | ДЮСШ-5 | 1998 | 7'79 | ||||
60 м. Девушки 2000-2001гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Заворухина Анастасия | ДЮСШ-1 | 2001 | 7'98 | ||||
2 | Ляшкович Таня | ДЮСШ-1 | 2001 | 8'43 | ||||
3 | Антипина Оксана | Нам | 2001 | 8'43 | ||||
60 м. Девушки 2002-2003гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Добрынина Дарья | ДЮСШ-1 | 2003 | 8;20 | ||||
2 | Шабиева Исмира | ДЮСШ-1 | 2002 | 8;39 | ||||
3 | Иванова Вика | Олекминск | 2003 | 8;49 | ||||
60 м. Юноши 1998-1999гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Руфов Коля | М-Канг. | 1999 | 7'00 | ||||
2 | Нечяев Александр | ДЮСШ-1 | 1999 | 7'09 | ||||
3 | Аргунов Витя | М-Канг. | 1998 | 7'10 | ||||
60 м. Юноши 2000-2001гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Чирков Юрий | ДЮСШ – 1 | 2000 | 7'20 | ||||
2 | Яковлев Илья | РСДЮСШ | 2000 | 7'23 | ||||
3 | Дмитриев Дима | М-Канг. | 2001 | 7'27 | ||||
60 м. Юноши 2002-2003гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Лаврентьев Данил | ДЮСШ-1 | 2002 | 7'44 | ||||
2 | Авдиевский Миша | ДЮСШ-1 | 2002 | 7'83 | ||||
3 | Яковлев Айсен | Нам | 2002 | 7'88 | ||||
400 м Девушки 1998-1999гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Афанасьева Кристина | ДЮСШ - 1 | 1999 | 1'03'15 | ||||
2 | Чижик Женя | РСДЮСШ | 1998 | 1'03'93 | ||||
3 | Собакина Кыдаана | М-Канг. | 1998 | 1'05'93 | ||||
400 м Юноши 1998-1999гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Руфов Коля | М-Канг. | 1999 | 54'30 | ||||
2 | Толстяков Эдуард | Олекм. | 1999 | 55'56 | ||||
3 | Стародубцев Сергей | Олекм. | 1999 | 56'66 | ||||
600 м Девушки 2000-2001гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Сотникова Катя | Олекминск | 2001 | 1;47:68 | ||||
2 | Глухорева Сахая | Сунтаар | 2001 | 1:48:36 | ||||
3 | Ляшкович Таня | ДЮСШ-1 | 2001 | 1;49;77 | ||||
600 м Юшони 2002-2003гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Кокоткин Никита | Олекминск | 2005 | 1;43;77 | ||||
2 | Бочкарев Радик | Намский | 2003 | 1;44;59 | ||||
3 | Готовцев Айтал | Намский | 2002 | 1;47;79 | ||||
600 м Девушки 2002-2003гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Иванова Вика | 2003 | Олекма | 1;52;23 | ||||
2 | Мутовина Елена | 2003 | Хангаласск. | 1;52;91 | ||||
3 | Олесова Лера | 2003 | ДЮСШ-4 | 1;58;09 | ||||
800м Юноши 2000-2001гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Дрогунов Костя | 2000 | Чурапча | 2;14;92 | ||||
2 | Дружинин Руслан | 2000 | Хангаласск. | 2;15;91 | ||||
3 | Калачиков Коля | 2001 | ДЮСШ-5 | 2;16;25 | ||||
1000 м Девушки 1998-1999гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Афанасьева Кристина | Олекминск | 1999 | 3;09;26 | ||||
2 | Белик Ира | ДЮСШ-4 | 1998 | 3;17;07 | ||||
3 | Майорова Таня | Олекм. | 1999 | 3;18;61 | ||||
1000 м Юноши 1998-1999гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Толстяков Эдуард | Олекминск | 1999 | 2;49;16 | ||||
2 | Васильев Владимир | ДЮСШ-4 | 1998 | 2;49;20 | ||||
3 | Егоров Павел | Олекм. | 1999 | 2;55;10 | ||||
Толкание ядра. Девушки | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Ляшкович Таня | ДЮСШ-1 | 2001 | 9;07 | ||||
2 | Сивцева Маша | ДЮСШ-1 | 2001 | 7;87 | ||||
3 | Кисиляхова Жанна | М-Канг. | 2000 | 7;80 | ||||
Толкание ядра. Юноши | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Варвариков Павел | В-Вил | 2000 | 10;08 | ||||
2 | Павлов Иван | ДЮСШ-4 | 2001 | 9;60 | ||||
3 | Елисеев Витя | Чурапча | 2000 | 8;95 | ||||
200 м. Девушки 2000-2001гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Ляшкович Таня | ДЮСШ-1 | 2001 | 28;42 | ||||
2 | Степанова Аня | ДЮСШ-5 | 2001 | 28;45 | ||||
3 | Ларионова Юля | ДЮСШ-5 | 2001 | 28;85 | ||||
200м. Девушки 2002-2003гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Добрынина Дарья | ДЮСШ-1 | 2003 | 28;83 | ||||
2 | Белова Влада | Ханг. | 2002 | 29;00 | ||||
3 | Олесова Лера | ДЮСШ-4 | 2003 | 29;10 | ||||
200 м. Юноши 2000-2001гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Адамов Гоша | Нам | 2000 | 25;19 | ||||
2 | Лезнев Данил | ДЮСШ-1 | 2000 | 25;43 | ||||
3 | Жирков Арсен | М-Канг. | 2001 | 25;69 | ||||
200 м. Юноши 2002-2003гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Лаврентьев Данил | ДЮСШ-1 | 2002 | 25'59 | ||||
2 | Олесов Максим | РСДЮСШ | 2002 | 27'13 | ||||
3 | Ильин Женя | В-Вил. | 2002 | 27'52 | ||||
3000м. Девушки | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Мутовина Лена | Ханг. | 2003 | 11'12'59 | ||||
2 | Белик Ирина | ДЮСШ-4 | 1998 | 11'22'86 | ||||
3 | Трофимова Айталы | Намский | 2000 | 11'23'22 | ||||
3000м. Юноши | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Васильев Владимир | Вилюйск | 1998 | 9'54 | ||||
2 | Спиридонов Егор | Ханг. | 2001 | 10'26 | ||||
3 | Егоров Павел | В-Вил. | 1999 | 10'35 | ||||
Тройной прыжок. Девушки 1998-1999гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Адасько Диана | ДЮСШ-1 | 1999 | 12;22 | ||||
2 | Ощепкова Катя | ДЮСШ-1 | 1999 | 11;48 | ||||
3 | Илясова карина | ДЮСШ-1 | 1999 | 11;20 | ||||
Тройной прыжок. Девушки 2000-2001гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Кожеваткина Кристина | ДЮСШ-1 | 2001 | 10;25 | ||||
2 | Жиркова Анжела | РСДЮСШ | 2001 | 9;87 | ||||
3 | Пермякова Саина | М-Канг. | 2001 | 9;42 | ||||
Тройной прыжок. Юноши 1998-1999гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Поскачин Вадим | РЦНВС | 1999 | 12;25 | ||||
2 | Иванов Артем | РСДЮСШ | 1999 | 12;15 | ||||
3 | Строев Борис | РЦНВС | 1999 | 12;08 | ||||
Тройной прыжок. Юноши 2000-2001гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Бурцев Дьулурхан | РСДЮСШ | 2000 | 12;53 | ||||
2 | Яковлев Илья | РСДЮСШ | 2000 | 12;43 | ||||
3 | Карташов Коля | М-Канг. | 2000 | 11;87 | ||||
Эстафета 2000-2001 гг. | ||||||||
Место | Команда | Результат | ||||||
1 | Олекминск | 1'50'31 | ||||||
2 | Нам- 1 | 1'50'39 | ||||||
3 | ДЮСШ-1 | 1'50'63 | ||||||
Эстафета 2002-2003 гг. | ||||||||
Место | Команда | Результат | ||||||
1 | ДЮСШ-1 | 1'55'84 | ||||||
2 | Олекминск | 1'57'15 | ||||||
3 | Нам- 1 | 1'57'63 | ||||||
Прыжок в высоту. Юноши 1998-1999гг | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Шилов Саша | Ханг. | 1999 | 160 | ||||
2 | Дьяконов Вася | Ханг. | 1999 | 145 | ||||
3 | Трофимов Валентин | Ханг. | 1999 | 140 | ||||
Прыжок в высоту. Юноши | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Лезнев Данил | ДЮСШ-1 | 2000 | 165 | ||||
2 | Будищев Максим | ДЮСШ-1 | 2001 | 160 | ||||
3 | Лаврентьев Данил | ДЮСШ-1 | 2001 | 160 | ||||
Прыжок в длину. Девушки 1998-1999гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Адасько Диана | ДЮСШ-1 | 1999 | 5;45 | ||||
2 | Ощепкова Катя | ДЮСШ-1 | 1998 | 5;11 | ||||
3 | Ильясова Карина | ДЮСШ-1 | 1999 | 5;01 | ||||
Прыжок в длину. Девушки 2000-2001гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Трофимова Оля | ДЮСШ-1 | 2001 | 5;13 | ||||
2 | Кожеваткина Кристина | ДЮСШ-1 | 2001 | 4;80 | ||||
3 | Петрова Валерия | Вилюйск | 2000 | 4;65 | ||||
Прыжок в длину. Девушки 2002-2003гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Садриева Диана | ДЮСШ-1 | 2002 | 4;77 | ||||
2 | Салышева Айыына | У-Алдан. | 2002 | 4;45 | ||||
3 | Медведева Аня | ДЮСШ-1 | 2003 | 4;04 | ||||
Прыжок в длину. Юноши 1998-1999гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Филиппов Петр | М-Канг. | 1999 | 6;52 | ||||
2 | Поскачин Вадим | РЦНВС | 1999 | 5;93 | ||||
3 | Жирков Уйусхан | М-Канг. | 1999 | 5;89 | ||||
Прыжок в длину. Юноши 2000-2001гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Яковлев Илья | РСДЮСШ | 2000 | 6;02 | ||||
2 | Адамов Гоша | Нам | 2000 | 6;00 | ||||
3 | Бурцев Дьулурзан | РСДЮСШ | 2000 | 5;76 | ||||
Прыжок в длину. Юноши 2002-2003гг. | ||||||||
Место | Фамилия Имя | Команда | г.р. | Результат | ||||
1 | Соловьев Артем | Модун | 2002 | 4;83 | ||||
2 | Устинов Ваня | М-Канг. | 2002 | 4;83 | ||||
3 | Олесов Максим | Модун | 2002 | 4;82 | ||||
. | ||||||||
Иннокентий ПТИЦЫН,
Фото автора
ТОП
- Гороскоп на 23 ноября: Возможны разногласия с коллегами-женщинами
- В Якутске пьяная прохожая зашла ночью в сауну и обворовала спящего работника
- Как управлять хранилищем своего смартфона и оптимизировать его
- Сенатор Сахамин Афанасьев обозначил вопрос правового регулирования состояния многолетней мерзлоты
- В Якутии мужчина застрелил свою сожительницу из ружья соседа: Владельцу оружия вынесли приговор
Комментарии
Добавить комментарий