Триумф воспитанников ДЮСШ №1: в Якутске прошел чемпионат республики по легкой атлетике
РИГ SAKHAPRESS.RU Чемпионат республики в помещении 2017 года, проходивший 21-22 января в ЦСП «Триумф»и на манеже стадиона «Туймаада» с участием 232 легкоатлетов из 21 команд, увенчался триумфальным выступлением юных легкоатлетов ДЮСШ №1 столицы.
17 юных легкоатлетов завоевали наибольшее количество медалей: 22 из 81 разыгранных, в том числе 10 золотыех, 8 серебряных и 4 бронзовых. Для сравнения, в активе, занявших второе место по количеству медалей, студентов СВФУ (68 человек) - 18 медалей (6з+7с+5б). Третье место по этому показателю заняли чурапчинцы - 15 (2з+5 с+8б), вкупе со студентами ЧГИФКиС (21 человек) . Тем самым воспитанники ДЮСШ-1, в канун Нового года справившие 75-летний юбилей своей школы, преподнесли прекрасный подарок к юбилею.Это ли не сенсация, юнцы из одной ДЮСШ по количеству и качеству медалей оказались впереди грозных команд СВФУ и Чурапчинского улуса, костяк которых составляют студенты физкультурных институтов?
Настоящей героиней чемпионата стала 15-летняя Настя Заварухина (ДЮСШ-1), первенствовавшая в барьерном беге на 60 м, по тройному прыжку и в эстафете 4х200 м, где она пробежала самый ответственный последний этап. В шаге от четвертой золотой медали Настя была и на дистанции 60 м, уступив в финале лишь 0,09 сотых подруге по команде Исмире Шабиевой, в активе которой также две золотые медали чемпионата. Также как Исмира, двукратными чемпионами республики стали Анна Степанова из Сунтар уверенно финишировавшая первой на дистанциях 200 и 400 м, Ирина Осипова из Якутска и Егор Быганов из Чурапчи на дистанциях 1500 и 3000 м, Александр Нечаев (ДЮСШ-1) победивший в прыжках высоту и в эстафете.
Если у стайеров победа Ирины Осиповой была почти бесспорной, то у мужчин Егор Быганов дважды буквально вырвал волевые победы на последних метрах у неуступчивого Степана Степанова из Верхневилюйска.
Также отметим выигравших золотые и серебряные медали с хорошими результататами из ДЮСШ-1 Юрия Чиркова (эстафета, 200м), Ольгу Трофимову (длина, тройной) из СВФУ Ирину Белик (800 и 1500м), Кая Адамова (тройной, длина). Отмечу также 14-летнюю универсальную Лизу Агафонову, она была первой в прыжках в высоту, второй в барьерном беге и третьей в прыжках длину и по толканию ядра.
А где же наша несравненная Диана Адасько, могут спросить поклонники легкой атлетики. Успокою, четырехкратная победительница первенств России по прыжками длину, тройной и многоборью по специальному плану готовится к первенству России, поэтому на чемпионате республики участвовала только в соревнованиях по толканию ядра, где, конечно, была первой с внушительным отрывом.
Историческим событием стало проведение впервые в рамках чемпионата республики соревнования по спортивной ходьбе на дистанции 3 км. Инициатором внедрения этой очень перспективной для республики дисциплины является первый и, пока, единственный мастер спорта России по спортивной ходьбе, уроженец Сунтарского улуса, бронзовый призер чемпионата России на дистанции 50 км, ученик знаменитого тренера Чегина В.М. всемирно известной Саранской школы спортивной ходьбы. По его и директора института физкультуры Д.Н. Платонова приглашению сейчас у нас в Якутске работает тренером в ШВСМ-ИФКиС МСМК, чемпион России и обладатель командного Кубка Мира на 50 км Барцайкин Алексей. На старт вышли 15 ходоков: 5 мужчин и 10 девушек, «первые ласточки» спортивной ходьбы республики, в основном студенты СВФУ. Первыми чемпионами республики по спортивной ходьбе стали и вошли в историю спорта республики Геннадий Степанов и Мария Попова. Лед тронулся!
Гвоздем программы чемпионата также стал финальный бег на 60 м с барьерами где на старт вышли бронзовый призер России среди юниоров и единственный победитель спартакиады учащихся России 2011 года Игорь Чудинов (1994 г.р), победитель первенства России по многоборью 2015 года Александр Нечаев (1999 г.р) и юный победитель Всероссийских соревнований 2016 года Данил Лаврентьев (2002 г.р) ,где старший по возрасту и титулу Чудинов финишировав первым не допустил нарушения «субординации», второй Нечаев.
Чемпионат республики в помещении 2017 года
Технические результаты шестерки лучших на фоне рекордов республики в помещении, 21-22 января, 2017 года, Дворец спорта «Триумф», манеж стадиона «Туймаада»,
М | Фамилия, имя | Г.р | Улус, город | Результат | ||||
60 мРекорды республики в помещении, девушки , женщины - 7,6 Оксана Старчак (1987, Якутск), Арина Кочкина (2003, Якутск), 7.82 (авто) Диана Адасько (16.01.2015, Хабаровск). | ||||||||
Женщины 19 участни. | ||||||||
1 | ШабиеваИсмира | 2002 | Якутск Дюсш-1 | 8.30 | ||||
2 | Заварухина Анастасия | 2001 | Якутск Дюсш-1 | 8.39 | ||||
3 | Иванова Валентина | 1999 | В-Вилюйский | 8.42 | ||||
4 | Зиничева Татьяна | 1999 | ЯПК | 8.46 | ||||
5 | Стрюкова Екатерина | 1999 | Чурапчинский | 8.51 | ||||
6 | Кобякова Юлия | 1994 | СВФУ | 8.58 | ||||
60 мРекорды республики в помещении ,юноши – 6,7 Николай Гурьянов (1995), 7.06 (авто) Сергей Чунарев 21.12.2013, Москва) мужчины - 6,5 Михаил Жарин (22.01.2016, Якутск), 6.91 (авто)-Михаил Жарин (05.02.16, Хабаровск). | ||||||||
Мужчины – 40 участников | ||||||||
1 | Жарин Михаил | 1987 | Амгинский | 7.08 | ||||
2 | Иванов Валентин | 1991 | Ленский | 7.11 | ||||
3 | Руфов Николай | 1999 | В-Вилюйский | 7.23 | ||||
4 | Чирков Юрий | 2000 | Якутск Дюсш-1 | 7.28 | ||||
5 | Попов Владислав | 1995 | 7.33 | |||||
6 | Петров Никита | 1996 | ЯПК | 7.53 | ||||
200 м. Рекорды республики в помещении, девушки, женщины - 26,1 Диана Адасько (2013, Якутск)). 24.99 (авто), Диана Адасько 02. 2014, Пенза. | ||||||||
Женщины- 15 участниц | ||||||||
1 | Степанова Анна | 2001 | Сунтарский | 27.02 | ||||
2 | Зиничева Татьяна | 1999 | ЯПК | 27.69 | ||||
3 | Стрюкова Екатерина | 1999 | Чурапчинский | 28.27 | ||||
4 | Костина Александра | 2003 | Якутск | 28.77 | ||||
5 | Миронова Светлана | 1996 | СВФУ | 28.94 | ||||
6 | Курчатова Ольга | 1996 | СВФУ | 29.19 | ||||
200 м. Рекорды республики, юноши - 22,5 Сергей Чунарев,20.01.13 Якутск, 22.84 Сергей Чунарев 02.02.2013, Пенза. Мужчины - 22,0 Михаил Жарин (Якутск, 20.01.2013), 22.16 (авто) Сергей Томилов23.02.2012, Москва | ||||||||
Мужчины – 27 участников | ||||||||
1 | Сотников Федор | 1989 | М-Кангаласский | 23.13 | ||||
2 | Чирков Юрий | 2000 | Якутск Дюсш-1 | 23.44 | ||||
3 | Руфов Николай | 1999 | В-Вилюйский | 23.81 | ||||
4 | Охлопков Сахаян | 1995 | РЦСП | 24.77 | ||||
5 | Чупров Михаил | 1994 | СВФУ | 24.41 | ||||
6 | Пичуев Алексей | 1994 | СВФУ | 24.49 | ||||
400м. Рекорды республики в помещении, девушки 1.01,2 Ксения Сташкова (2004, Хабаровск), женщины - 54,14 (авто) Светлана Рагозина (23.01.2014, Москва). | ||||||||
Женщины-9 участниц | ||||||||
1 | Степанова Анна | 2001 | Сунтарский | 1.02,51 | ||||
2 | Григорьева Пелагея | 1998 | В-Вилюйск, ЯПК | 1.03,22 | ||||
3 | Курчатова Ольга | 1996 | СВФУ | 1.03,38 | ||||
4 | Миронова Светлана | 1996 | СВФУ | 1.04,51 | ||||
5 | Костина Александра | 2003 | Якутск, Дюсш-1 | 1.06,35 | ||||
6 | Чуринова Лолита | 2000 | Якутск, Дюсш-5 | |||||
400 м. Рекорды республики в помещении, юноши 51,20 (авто) Сергей Голь 02.02.2013, Пенза, мужчины - 50,04 Михаил Руфов (23.02.2016, Москва) | ||||||||
1 | Руфов Михаил | 1996 | СВФУ | 51.10 | ||||
2 | Канаев Михаил | 1993 | СВФУ | 53,21 | ||||
3 | Филиппов Василий | 1996 | ЧГИФКиС | 53.31 | ||||
4 | Остапов Александр | 1994 | Ленский | 53.86 | ||||
5 | Пичуев Алексей | 1994 | СВФУ | 54.56 | ||||
6 | Аргунов Виктор | 1998 | СВФУ | 54.69 | ||||
800 м. Рекорды республики в помещении, девушки – 2.15,61 (авто) Анастасия Иванова (2005, Пенза), женщины – 2.02,18 (авто) Светлана Рагозина (2013, Москва). | ||||||||
Женщины -9 участниц | ||||||||
1 | Белик Ирина | 1998 | СВФУ | 2.22,28 | ||||
2 | Григорьева Пелагея | 1998 | В-Вилюйск, ЯПК | 2.25,87 | ||||
3 | Макарова Марианна | 1992 | Чурапчинский | 2.26,30 | ||||
4 | Миронова Светлана | 1996 | СВФУ | 2.27,51 | ||||
5 | Глухарева Сахая | 2001 | Якутск | 2.27,94 | ||||
6 | Рожина Марина | 1996 | Чурапчинский | 2.32,80 | ||||
800 м. Рекорды республики в помещении, юноши - 1.55,45 (авто) Сергей Голь (03.02.2013 Пенза), мужчины – 1.51,99 Максим Овчаренко (2013, Иркутск). | ||||||||
Мужчины – 13 участников | ||||||||
1 | Собакин Филипп | 1995 | СВФУ | 2.0122 | ||||
2 | Федоров Павел | 1999 | Чурапча | 2.01,43 | ||||
3 | Остапов Александр | 1994 | Ленский | 2.01,97 | ||||
4 | Осипов Денис | 1986 | Якутск | 2.03,16 | ||||
5 | Филиппов Василий | 1996 | Чурапчинский | 2.05,04 | ||||
6 | Елисеев Реворий | 1996 | Чурапчинский | 2.05,27 | ||||
1500 м. Рекорды республики в помещении, девушки – 4.39,56 (авто) Анастасия Иванова (2005, Пенза), женщины – 4.19,20(авто) Наталья Леонтьева (2013, Москва). | ||||||||
Женщины – 8, юниорки – 4; | ||||||||
1 | Осипова Ирина | 1983 | Якутск | 4.49,61 | ||||
2 | Белик Ирина | 1998 | СВФУ | 4.50,18 | ||||
3 | Макарова Марианна | 1992 | Чурапчинский | 5.03,81 | ||||
4 | Алексеева Ольга | 1993 | Вилюйский | 5.07,50 | ||||
5 | Глухарева Сахая | 2001 | Сунтарский | 5.14,04 | ||||
6 | Мутовина Лена | 2003 | Намский | 5.20,56 | ||||
1500 м. Рекорды республики в помещении, юноши – 4.14,39 Николай Копырин(27.01.2016, Пенза), мужчины – 3.53,61 (авто) Кузьма Татаринов (2008, Москва). | ||||||||
Мужчины -15 участников | ||||||||
1 | Быганов Егор | 1994 | Чурапчинский | 4.08,26 | ||||
2 | Степанов Степан | 1992 | Чурапчинский | 4.08,75 | ||||
3 | Собакин Филипп | 1995 | СВФУ | 4.09,45 | ||||
4 | Попов Альберт | 1994 | СВФУ | 4.16,67 | ||||
5 | КолодезниковИннокент | 1997 | ЧГИФКиС | 4.18,56 | ||||
6 | Калачиков Николай | 2001 | Якутск | 4.18,69 | ||||
3000 м. Рекорды республики в помещении, девушки – 10.04,5 Наталья Леонтьева (2004, Хабаровск), женщины – 8.57,80 Наталья Леонтьева, (2013, Москва). | ||||||||
Женщины-3 | ||||||||
1 | Осипова Ирина | 1983 | Якутск | 10.17,52 | ||||
2 | Власова Сахаайа | 1996 | ЧГФКиС | 10.59,42 | ||||
3 | Флегонтова Саргылаана | 1990 | Чурапчиснкий | 11.08,65 | ||||
4 | Мутовина Лена | 2003 | Намский | 11.10,99 | ||||
5 | Неустроева Саргылаана | 1991 | Амгинский | 11.19,24 | ||||
6 | Тимофеева Наталья | 2001 | В-Вилюйский | 12.22,78 | ||||
3000 м. Рекорды республики, юноши - 8.56,0 Алексей Кардашевский (2003, Хабаровск), мужчины – 8.13,6 Кузьма Татаринов (2008, Хабаровск). | ||||||||
Мужчины – 13 участников | ||||||||
1 | Быганов Егор | 1994 | Чурапчинский | 8.48,26 | ||||
2 | Степанов Степан | 1992 | Чурапчинский | 8.50,52 | ||||
3 | Степанов Дмитрий | 1991 | Чурапчинский | 8.50,61 | ||||
4 | Федотов Александр | 2001 | В-Вилюйский | 9.25,84 | ||||
5 | Феоктистов Станислав | 1997 | Амгинский | 9.20,42 | ||||
6 | Попов Альберт | 1994 | СВФУ | 9.36,11 | ||||
60 м с барьерами. Рекорды республики в помещении девушки, женщины– 8,5 ЗухраМуцольгова (1989, Пенза) | ||||||||
Женщины 3 участницы | ||||||||
1 | Заварухина Анастасия | 2001 | Якутск Д-1 | 9.55 | ||||
3 | Агафонова Елизавета | 2002 | Якутск Д-1 | 9.66 | ||||
3 | Добрынина Дарья | 2003 | Якутск Д-1 | |||||
60 м с барьерами. Рекорды республики, юноши в помещении – 7,7 Игорь Чудинов (2011, Якутск), 7,98 (авто) Денис Федоренко (2008, Новочебоксары), мужчины – 8,0 Дмитрий Конев (1991, Омск), Виталий Артахинов (2004, Хабаровск), 8,32 (авто) Игорь Чудинов 17.02.2014, Москва. | ||||||||
Мужчины – 4 участника | ||||||||
1 | Чудинов Игорь | 1994 | Якутск | 8.19 | ||||
2 | Нечаев Александр | 1999 | Якутск Д-1 | 8.31 | ||||
3 | Лаврентьев Данил | 2002 | Якутск Д-1 | 8.66 | ||||
4 | Будищев Максим | 2001 | Якутск Д-1 | 9.26 | ||||
Спортивная ходьба 3 км | ||||||||
Мужчины 5 участников | ||||||||
1 | Степанов Геннадий | 1996 | СВФУ | 13.44,05 | ||||
2 | Егоров Уйусхан | 1999 | Якутск | 14.54,27 | ||||
3 | Софронов Афанасий | 1988 | СВФУ | 15.22,66 | ||||
4 | Новиков Мичил | 1996 | СВФУ | 15.35,15 | ||||
5 | Сивцев Саян | 1994 | СВФУ | 16.50,60 | ||||
Спортивная ходьба 3 км | ||||||||
Женщины 10 участниц | ||||||||
Попова Мария | 1995 | СВФУ | 15.38,80 | |||||
2 | Шепелева Анастасия | 1992 | СВФУ | 18.06,91 | ||||
3 | Черноградская Тина | 1998 | СВФУ | 19.20,77 | ||||
4 | Габышева Алена | 1998 | СВФУ | 20.03,46 | ||||
5 | Семенова Сардаана | 1993 | СВФУ | 20.12,94 | ||||
6 | Иванова Елена | 2002 | Сунтарский | 20.16,10 | ||||
Прыжки в длину. Рекорды республики в помещении, девушки – 5.98 Диана Адасько (2015,Москва), женщины - 6.31 Мария Сокова (2011, Москва) | ||||||||
Женщины-10 участниц | ||||||||
1 | Трофимова Ольга | 2001 | Якутск Д-1 | 5.18 | ||||
2 | Кобякова Юлия | 1994 | СВФУ | 4.80 | ||||
3 | Агафонова Елизавета | 2002 | Якутск Д-1 | 4.73 | ||||
4 | Мачахова Анна | 1990 | В-Вилюйский | 4.56 | ||||
5 | Дягилева Лана | 1998 | СВФУ | 4.47 | ||||
6 | Иванова Валентина | 1989 | В-Вилюйский | 4.43 | ||||
Прыжки в длину. Рекорды республики в помещении, юноши – 6.88 Андрей Лазытский, 1987г. мужчины-7.21Филиппов Егор, 2013, Якутск; | ||||||||
Мужчины – 20 участников | ||||||||
1 | Филиппов Петр | 1999 | М-Кангаласский | 6.72 | ||||
2 | Адамов Кай | 1996 | СВФУ-Намский | 6.59 | ||||
3 | Лавров Ньургун | 1999 | Чурапчинский | 6.58 | ||||
4 | Дмитриев Яков | 1996 | СВФУ-Намский | 6.51 | ||||
5 | Говоров Александр | 1993 | СВФУ | 6.40 | ||||
6 | Нечаев Александр | 1999 | Якутск Д-1 | 6.38 | ||||
Прыжки ввысоту, женщины – 2 участницы | ||||||||
1 | Агафонова Елизавета | 2002 | Якутск Д-1 | 1.45 | ||||
2 | Добрынина Дарья | 2003 | Якутск Д-1 | 1.40 | ||||
Прыжки в высоту. Рекорды республики в помещении, юноши – 2,08 Иван Топорков (2010, Москва), мужчины – 2.20 Иван Топорков (28.01.2015, Москва). | ||||||||
Мужчины 4 участника. | ||||||||
1 | Нечаев Александр | 1999 | Якутск Д-1 | 1.80 | ||||
2 | Варфоломеев Дмитрий | 2000 | Кобяйский | 1.70 | ||||
3 | Устинов Алексей | 1999 | Кобяйский | 1.70 | ||||
4 | Новлянский Виктор | 1999 | Кобяйский | 1.65 | ||||
Тройной прыжок. Рекорды республики в помещении, девушки – 13.10 Диана Адасько (28.01.2016, Якутск), женщины – 13.25 Мария Сокова (2011, Москва) | ||||||||
Женщины-7 участинц | ||||||||
1 | Заварухина Анастасия | 2001 | Якутск Д-1 | 11.39 | ||||
2 | Трофимова Ольга | 2001 | Якутск Д-1 | 11.20 | ||||
3 | Матяш Ксения | 1999 | Нерюнгри | 11.06 | ||||
4 | Саввинова Яна | 1997 | СВФУ | 10.18 | ||||
5 | Лыткина Анна | 1997 | СВФУ | 10.13 | ||||
6 | Дягилева Лана | 1998 | СВФУ | 10.05 | ||||
Тройной прыжок. Рекорды республики в помещении, юноши – 14.55 Виктор Тихонов (2008, Хабаровск), мужчины - 15.82 Виталий Васильев (2009, Хабаровск). | ||||||||
Мужчины – 11 | ||||||||
1 | Адамов Кай | 1996 | СВФУ-Намский | 14.45 | ||||
2 | Пестряков Иван | 1991 | У-Алданский | 14.10 | ||||
3 | Лавров Ньургун | 1997 | Чурапчинский | 14.01 | ||||
4 | Говоров Александр | 1993 | СВФУ | 13.95 | ||||
5 | Скрябин Игорь | 1993 | М-Кангаласский | 13.78 | ||||
6 | Иванов Валентин | 1991 | Ленский | 13.60 | ||||
Толкание ядра, женщины -3 участницы | ||||||||
1 | Адасько Диана | 1999 | Якутск Д-1 | 11.29 | ||||
2 | Добрынина Дарья | 2003 | Якутск Д-1 | 8.06 | ||||
3 | Агафонова Елизавета | 2002 | Якутск Д-1 | 7.52 | ||||
Толкание ядра, мужчины – 9 участников | ||||||||
1 | Шмойлов Роман | 1995 | СК Модун | 14.17 | ||||
2 | Нечаев Александр | 1999 | Якутск Д-1 | 12.13 | ||||
3 | Иванов Иван | 1994 | СВФУ | 10.05 | ||||
4 | Добрынин Артем | 2001 | Якутск | 9.63 | ||||
5 | Копырин Савва | 1991 | У-Алданский | 9.62 | ||||
6 | Парников Артем | 1996 | СВФУ | 9.03 | ||||
Эстафета 4х200 | ||||||||
Женщины 4 команды | ||||||||
1 | Якутск Д-1 (Добрынина Д, Костина А, Шабиева И, Заварухина А) | 1.51,40 | ||||||
2 | Чурапчинский (Стрюкова Е, Собакина К, Максимова Ю, Кобелькова Л) | 1.54,29 | ||||||
3 | СВФУ (Миронова С,Егорова М, Белик И, Курчатова О | 1.56,43 | ||||||
Мужчины 5 команд | ||||||||
1 | Якутск Д-1 (Лаврентьев Д, Авдиевский М, Нечаев А, Чирков Ю) | 1.34,78 | ||||||
2 | СВФУ (Данилов И, Канаев М, Говоров А, Адамов К | 1.34,84 | ||||||
3 | ШВСМ (Петров Н, Аргунов В, Пичуев А, Чупров М) | 1.35,35 | ||||||
Иннокентий ПТИЦЫН
Фото автора и Ивана ЛЫТКИНА
ТОП
- Житель Якутии похитил возлюбленную, избивал её, силой удерживал в своей квартире
- «Сияющий камень» — якутская легенда в балете
- АО «Комдрагметалл РС(Я)» выражает глубокие соболезнования
- В аэропорту Якутска повреждено воздушное судно
- 20-летняя уроженка Кыргызстана задержана за поддельный миграционный документ
Свежие новости
- Более шести миллионов рублей перевели мошенникам четверо якутян за прошедшие сутки
- На заседании комитета по селу обсудили новый механизм поддержки сельхозпроизводства
- Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря 2024 года: Вы примите решения, которые изменят вашу жизнь
- В аэропорту Якутска повреждено воздушное судно
Комментарии
Добавить комментарий