В Якутске 210 человек примут участие в праймериз партии "Единая Россия"
2 апреля Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) подвел итоги приемной кампании.
Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) пройдет 15 апреля, по модели №1.
Региональный оргкомитет утвердил имена 210 участников по 35 избирательным округам. Все участники до 13 апреля должны принять участие в дебатах.
Участники предварительного голосования:
| № ОИО | Наименование одномандатного избирательного округа | По одномандатному избирательному округу | По партийному списку | Всего, кол-во | ||||
| № | ФИО | Кол-во | № | ФИО | Кол-во | |||
| Заложный | 1 | Слепцов Иван Иванович | 3 | 1 | Семенов Дмитрий Александрович | 5 | ||
| 2 | Гаврильева Татьяна Николаевна | 2 | Турантаев Иван Лаврентьевич | |||||
| 3 | Авдалян Армен Леваевич | 3 | Гаврильева Татьяна Николаевна | |||||
| 4 | Федоров Валерий Иннокентьевич | |||||||
| 5 | Матвеев Михаил Павлович | |||||||
| 2 | Сайсарский | 1 | Ксенофонтов Павел Валериевич | 4 | 1 | Тимофеева Надежда Константиновна | 4 | 8 |
| 2 | Уваров Аян Николаевич | 2 | Халдеева Татьяна Дмитриевна | |||||
| 3 | Ю Владимир Шиндикиевич | 3 | Ощепков Юрий Иванович | |||||
| 4 | Попов Михаил Васильевич | 4 | Попов Михаил Васильевич | |||||
| 3 | Университетский | 1 | Гоголев Петр Васильевич | 2 | 1 | Сусоев Александр Владимирович | 4 | 6 |
| 2 | Скрябин Евгений Васильевич | 2 | Сидоров Валентин Васильевич | |||||
| 3 | Иванов Роберт Робертович | |||||||
| 4 | Попов Василий Анатольевич | |||||||
| 4 | Центральный | 1 | Саввинов Александр Александрович | 3 | 1 | Членов Владимир Михайлович | 5 | 8 |
| 2 | Кычкин Ефим Алесеевич | 2 | Егорова Татьяна Дмитриевна | |||||
| 3 | Атласова Алена Николаевна | 3 | Парников Бэргэн Васильевич | |||||
| 4 | Седова Ирина Евгеньевна | |||||||
| 5 | Атласова Алена Николаевна | |||||||
| 5 | Поярковский | 1 | Федоров Виктор Николаевич | 2 | 1 | Чичигинаров Владимир Ильич | 4 | 6 |
| 2 | Васильев Дмитрий Ильич | 2 | Новиков Евгений Иванович | |||||
| 3 | Егоров Николай Николаевич | |||||||
| 4 | Курченко Роман Петрович | |||||||
| 6 | Набережный | 1 | Михайлов Руслан Дмитриевич | 3 | 1 | Михайлов Руслан Дмитриевич | 4 | 7 |
| 2 | Думик Александр Анатольевич | 2 | Платонов Николай Николаевич | |||||
| 3 | Никитин Игорь Юрьевич | 3 | Иванов Сергей Иванович | |||||
| 4 | Далингер Константин Анатольевич | |||||||
| 7 | Даркылахский | 1 | Акимов Андрей Афанасьевич | 5 | 1 | Акимов Андрей Афанасьевич | 7 | 12 |
| 2 | Севергин Василий Юрьевич | 2 | Матвеев Семен Иванович | |||||
| 3 | Матвеев Семен Иванович | 3 | Козлов Евгений Александрович | |||||
| 4 | Руднев Сергей Вячеславович | 4 | Баннова Любовь Геннадьевна | |||||
| 5 | Владимирцев Максим Алексеевич | 5 | Черных Елена Сергеевна | |||||
| 6 | Руднев Сергей Вячеславович | |||||||
| 7 | Владимирцев Максим Алексеевич | |||||||
| 8 | Гагаринский | 1 | Данилов Иван Иванович | 3 | 1 | Силкина Марина Сергеевна | 3 | 6 |
| 2 | Местников Николай Афанасьевич | 2 | Андриевская Ирина Валерьевна | |||||
| 3 | Тертыченко Александр Александрович | 3 | Лукин Михаил Михайлович | |||||
| 9 | Пригородный | 1 | Петров Павел Петрович | 3 | 1 | Пушкарева Мария Николаевна | 6 | 9 |
| 2 | Винокурова Валерия Георгиевна | 2 | Винокурова Валерия Георигиевна | |||||
| 3 | Азаров Александр Иосифович | 3 | Ларькова Ольга Дмитриевна | |||||
| 4 | Тордуин Степан Семенович | |||||||
| 5 | Харлампьева Наталья Ивановна | |||||||
| 6 | Шагдарова Анна Николаевна | |||||||
| 10 | Вилюйский | 1 | Борисов Андрей Саввич | 2 | 1 | Гоголев Александр Васильевич | 3 | 5 |
| 2 | Крылов Николай Александрович | 2 | Захарова Нюргуяна Федоровна | |||||
| 3 | Борисов Андрей Саввич | |||||||
| 11 | Нюрбинский | 1 | Григорьева Антонина Афанасьевна | 3 | 1 | Михайлов Любомир Николаевич | 4 | 7 |
| 2 | Михайлов Любомир Николаевич | 2 | Семенов Гаврил Иннокентьевич | |||||
| 3 | Николаева Надежда Юрьевна | 3 | Прокопьев Владимир Михайлович | |||||
| 4 | Игнатьева Саргылана Семеновна | |||||||
| 12 | Олекминский | 1 | Аракелян Хачатур Суренович | 3 | 1 | Аракелян Хачатур Суренович | 3 | 6 |
| 2 | Ефимов-Владимиров Николай Александрович | 2 | Ефимов-Владимиров Николай Александрович | |||||
| 3 | Михайлова Оксана Тагировна | 3 | Михайлова Оксана Тагировна | |||||
| 13 | Сунтарский | 1 | Никифоров Михаил Викторович | 2 | 1 | Акимов Александр Константинович | 5 | 7 |
| 2 | Николаев Андрей Юрьевич | 2 | Березин Семен Максимович | |||||
| 3 | Еремеев Гаврил Михайлович | |||||||
| 4 | Дмитриев Андрей Михайлович | |||||||
| 5 | Николаев Николай Дмитриевич | |||||||
| 14 | Алданский | 1 | Миронов Николай Семенович | 5 | 1 | Миронов Николай Семенович | 5 | 10 |
| 2 | Бабич Олег Валерьевич | 2 | Бабич Олег Валерьевич | |||||
| 3 | Стуканева Наталья Валерьевна | 3 | Стуканева Наталья Валерьевна | |||||
| 4 | Дудников Александр Николаевич | 4 | Новиков Петр Александрович | |||||
| 5 | Новиков Петр Александрович | 5 | Крыленко Алексей Викторович | |||||
| 15 | Томмотский | 1 | Балабкина Ольга Валерьевна | 3 | 1 | Федоров Сергей Александрович | 5 | 8 |
| 2 | Боженко Евгений Михайлович | 2 | Мазеин Станислав Станиславович | |||||
| 3 | Марфусалов Дмитрий Дмитриевич | 3 | Сардалбеков Талантбек Джамалбекович | |||||
| 4 | Марфусалов Дмитрий Дмитриевич | |||||||
| 5 | Яковлев Артем Александрович | |||||||
| 16 | Южно-Якутский | 1 | Павлов Сергей Степанович | 2 | 1 | Иванченко Андрей Викторович | 4 | 6 |
| 2 | Дацко Павел Валерьевич | 2 | Бигеева Нэлли Ханафиевна | |||||
| 3 | Седельникова Татьяна Алексеевна | |||||||
| 4 | Соболевский Дмитрий Леонидович | |||||||
| 17 | Промышленный | 1 | Новаковский Эдуард Владимирович | 5 | 1 | Литвиненко Виталий Викторович | 7 | 12 |
| 2 | Подмазкова Ирина Юрьевна | 2 | Карпов Сергей Георгиевич | |||||
| 3 | Ковальчук Павел Васильевич | 3 | Бараханова Наталья Васильевна | |||||
| 4 | Степанов Нюргун Петрович | 4 | Блинков Сергей Иванович | |||||
| 5 | Фролов Александр Владимирович | 5 | Салова Наталья Юрьевна | |||||
| 6 | Степанов Нюргун Петрович | |||||||
| 7 | Фролов Александр Владимирович | |||||||
| 18 | Нерюнгринский | 1 | Алексеев Владислав Валерьевич | 3 | 1 | Баранов Дмитрий Дмитриевич | 4 | 7 |
| 2 | Поликарпов Сергей Владимирович | 2 | Алексеев Владислав Валерьевич | |||||
| 3 | Кошуков Александр Андреевич | 3 | Шарафутдинов Руслан Маратович | |||||
| 4 | Поликарпов Сергей Владимирович | |||||||
| 19 | Удачнинский | 1 | Дубно Андрей Юрьевич | 2 | 1 | Божедомов Александр Юрьевич | 8 | 10 |
| 2 | Каменев Андрей Николаевич | 2 | Бордя Петр Георгиевич | |||||
| 3 | Бикбулатова Лилия Юлаевна | |||||||
| 4 | Рудометкин Вадим Григорьевич | |||||||
| 20 | Айхальский | 1 | Николаев Юрий Михайлович | 2 | 1 | Рысин Борис Владимирович | 4 | 6 |
| 2 | Саманбетов Канат Серикович | 2 | Муратбакиев Александр Марсович | |||||
| 3 | Стручкова Татьяна Петровна | |||||||
| 4 | Жувак Геннадий Александрович | |||||||
| 21 | Мирнинский | 1 | Мёдова Юлия Борисовна | 2 | 1 | Мёдова Юлия Борисовна | 4 | 6 |
| 2 | Андреевский Сергей Иванович | 2 | Чинилов Алексей Викторович | |||||
| 3 | Андреевский Сергей Иванович | |||||||
| 4 | Тонких Алексей Анатольевич | |||||||
| 22 | Ленский | 1 | Шардаков Владимир Викторович | 2 | 1 | Панов Андрей Анатольевич | 2 | 4 |
| 2 | Закирко Игорь Викторович | 2 | Закирко Игорь Викторович | |||||
| 23 | Мухтуйский | 1 | Пацианский Сергей Феликсович | 3 | 1 | Попов Гавриил Егорович | 3 | 6 |
| 2 | Лукьянцев Василий Иванович | 2 | Пацианский Сергей Феликсович | |||||
| 3 | Зорин Родион Капитонович | 3 | Лукьянцев Василий Иванович | |||||
| 4 | Стручков Алексей Александрович | |||||||
| 24 | Мегино-Кангаласский | 1 | Находкин Андрей Михайлович | 4 | 1 | Баишев Юрий Петрович | 6 | 10 |
| 2 | Куприянов Юрий Степанович | 2 | Коваленко Дмитрий Алексеевич | |||||
| 3 | Потапов Семен Семенович | 3 | Куприянов Юрий Степанович | |||||
| 4 | Николаев Леонид Александрович | 4 | Сосина Алеся Петровна | |||||
| 5 | Потапов Семен Семенович | |||||||
| 6 | Кривошапкин Иван Иннокентьевич | |||||||
| 25 | Хангаласский | 1 | Мамедов Алиш Забид оглы | 3 | 1 | Алексеев Петр Вячеславович | 3 | 6 |
| 2 | Березина Антонина Юрьевна | 2 | Семенов Аркадий Анатольевич | |||||
| 3 | Курчатова Александра Никандровна | 3 | Романова Сардана Егоровна | |||||
| 26 | Верхневилюйско-Горный | 1 | Габышева Феодосия Васильевна | 3 | 1 | Алексеев Гаврил Николаевич | 4 | 7 |
| 2 | Максимова Мария Владимировна | 2 | Габышева Феодосия Васильевна | |||||
| 3 | Петрова Марианна Ильинична | 3 | Максимова Мария Владимировна | |||||
| 4 | Петрова Марианна Ильинична | |||||||
| 27 | Намский | 1 | Иванов Артур Артурович | 3 | 1 | Павлов Михаил Михайлович | 4 | 7 |
| 2 | Павлов Михаил Михайлович | 2 | Еремеев Алексей Ильич | |||||
| 3 | Еремеев Алексей Ильич | 3 | Соловьев Владимир Юрьевич | |||||
| 4 | Румянцева Наталья Леонидовна | |||||||
| 28 | Кобяйско-Верхоянский | 1 | Ноговицын Александр Александрович | 2 | 1 | Смирнов Александр Александрович | 3 | 5 |
| 2 | Батовский Егор Олегович | 2 | Батовский Егор Олегович | |||||
| 3 | Стручкова Акулина Трофимовна | |||||||
| 29 | Борогонский | 1 | Жирков Александр Николаевич | 2 | 1 | Габышев Айхал Иванович | 4 | 6 |
| 2 | Кириллов Егор Егорович | 2 | Никитин Захар Николаевич | |||||
| 3 | Готовцев Афанасий Витальевич | |||||||
| 4 | Васильев Геннадий Анатольевич | |||||||
| 30 | Чурапчинский | 1 | Саргыдаев Степан Анатольевич | 2 | 1 | Пинигин Павел Павлович | 3 | 5 |
| 2 | Барашков Владимир Петрович | 2 | Поисеев Дмитрий Николаевич | |||||
| 3 | Барашков Владимир Петрович | |||||||
| 31 | Амгино-Майский | 1 | Корякин Александр Иванович | 4 | 1 | Корякин Александр Иванович | 6 | 10 |
| 2 | Бубякин Прокопий Петрович | 2 | Бубякин Прокопий Петрович | |||||
| 3 | Филиппов Алексей Алексеевич | 3 | Филиппов Алексей Алексеевич | |||||
| 4 | Ларионов Сергей Александрович | 4 | Амирханян Гегам Врежович | |||||
| 5 | Катышевцев Сергей Борисович | |||||||
| 6 | Ларионов Сергей Александрович | |||||||
| 7 | Катков Дмитрий Александрович | |||||||
| 32 | Таттинско-Томпонский | 1 | Саввин Дмитрий Васильевич | 3 | 1 | Ефимов Яков Ананьевич | 3 | 6 |
| 2 | Рахлеев Прокопий Дмитриевич | 2 | Лебедев Виктор Николаевич | |||||
| 3 | Лебедев Виктор Николаевич | 3 | Стрекаловский Албан Иннокентьевич | |||||
| 33 | Национальный Северный | 1 | Андреев Иван Иванович | 2 | 1 | Голомарева Елена Христофоровна | 4 | 6 |
| 2 | Колодезников Николай Николаевич | 2 | Шахурдин Константин Николаевич | |||||
| 3 | Колодезников Николай Николаевич | |||||||
| 4 | Егоров Сергей Данилович | |||||||
| 34 | Колымо-Индигирский | 1 | Местников Василий Александрович | 5 | 1 | Садовников Юрий Николаевич | 5 | 10 |
| 2 | Винокурова Екатерина Егоровна | 2 | Дягилева Вера Григорьевна | |||||
| 3 | Явловская Любовь Леонидовна | 3 | Винокурова Екатерина Егоровна | |||||
| 4 | Константинов Егор Николаевич | 4 | Явловская Любовь Леонидовна | |||||
| 5 | Спиридонов Петр Петрович | 5 | Иванов Станислав Григорьевич | |||||
| 35 | Арктический | 1 | Ребров Иван Николаевич | 2 | 1 | Постников Афанасий Васильевич | 4 | 6 |
| 2 | Добрянцев Анатолий Анатольевич | 2 | Бубякина Евгения Валентиновна | |||||
| 3 | Сентяков Валерий Михайлович | |||||||
| 4 | Слепцов Александр Ильич | |||||||
| ИТОГО | 102 | 151 | 246 | |||||
Это актуально!
ТОП
- Лариса Долина обещает вернуть 112 млн рублей Полине Лурье после скандальной сделки
- В Якутске четверо детей пострадали в двух ДТП: Самому младшему - 4 года
- В Якутии сразу две женщины получили ножевые ранения: Хроника преступлений за 5 декабря
- Жеребьевка группового этапа Чемпионата мира по футболу 2026: состав 12 групп и новый формат турнира
- В Хангаласском улусе будет создан Молодежный Совет профсоюзов
Свежие новости
- Молодые профсоюзные активисты учатся защищать права работников и управлять своим временем
- В Якутии сразу две женщины получили ножевые ранения: Хроника преступлений за 5 декабря
- В Якутске четверо детей пострадали в двух ДТП: Самому младшему - 4 года
- В Хангаласском улусе будет создан Молодежный Совет профсоюзов

Комментарии
Добавить комментарий