Якутск выбрал кандидатов «Единой России» на выборы в сентябре
РИГ SAKHAPRESS.RU В минувшее воскресенье в Якутске состоялось предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов от партии на предстоящие 9 сентября выборы депутатов Якутской городской Думы и Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
В нем приняли участие почти 22 900 жителей Якутска, или 12,8% от общего числа избирателей столицы республики.
На 32 участках для голосования, которые объединяют все 114 избирательных участков городского округа, за право стать претендентами на 30 мест в Якутской городской Думе по одномандатным округам и партийным спискам соперничали 73 участника предварительного голосования. Еще 55 человек пожелали стать кандидатами от партии, чтобы побороться за 18 мест в парламенте республики.
Поскольку голосование было рейтинговым, когда горожане могли отдать свои голоса сразу нескольким претендентам, подведение предварительных итогов было непростым и долгим. Имена победителей, которым избиратели Якутска доверили право от имени «партии власти» побороться за депутатские мандаты с представителями других политических сил, общественных объединений и активных граждан, стали известны лишь под утро 16 апреля. Среди тех, кто получил поддержку избирателей, оказалось и немало новых лиц, и уже зарекомендовавшие себя добросовестной работой депутаты. Согласно предварительным итогам голосования, бороться за депутатские мандаты Якутской городской Думы под флагом «Единой России» будут:
№ | Наименование одномандатного избирательного округа | По одномандатному избирательному округу | % | По партийному списку | % |
1. | Пригородный | Козлова Парасковья Афанасьевна | 64,86 | Васильев Анатолий Васильевич | 57,24 |
2. | Автодорожный | Аммосов Владимир Владимирович | 69,8 | Семенов Альберт Никандрович | 50,15 |
3. | Сайсарский | Шарапова Лидия Николаевна | 39,57 | Попова Юлия Сергеевна | 48,81 |
4. | Ойунский | Эверстова Алевтина Васильевна | 65,18 | Семенов Анатолий Аскалонович | 46,82 |
5. | Студенческий | Шамаев Петр Витальевич | 77,21 | Павлов Степан Ильич | 50,59 |
6. | Алексеевский | Васильев Николай Николаевич | 72,71 | Пахомова Наталья Николаевна | 54,61 |
7. | Центральный | Феоктистов Максим Валерьевич | 58,09 | Колесова Туйара Валерьевна | 67,23 |
8. | Набережный | Саввина Любовь Иннокентьевна | 81,03 | Евсикова Евдокия Ивановна | 52,93 |
9. | Речной | Андреев Георгий Петрович | 46,13 | Горбунова Ангелина Владимировна | 44,07 |
10. | Лермонтовский | Федорова Юлия Михайловна | 55,42 | Соловьев Леонид Владимирович | 47,49 |
11. | Строительный | Романов Феликс Игоревич | 69,26 | Мордосов Анатолий Николаевич | 48,56 |
12. | Пионерский | Лукин Михаил Михайлович | 51,95 | Сосин Михаил Александрович | 45,37 |
13. | Гагаринский | Васильева Саргылана Афанасьевна | 52,34 | Новгородов Семен Анатольевич | 40,18 |
14. | Мархинский | Лебедев Андрей Викторович | 80,16 | Ивочкин Василий Викторович | 54,76 |
15. | Северный | Черных Сергей Викторович | 70,61 | Титова Антонина Степановна | 69,83 |
№ | Наименование одномандатного избирательного округа | По одномандатному избирательному округу | % | По партийному списку | % |
1. | Заложный | Слепцов Иван Иванович | 88,37 | Семенов Дмитрий Александрович | 54,55 |
2. | Сайсарский | Ксенофонтов Павел Валерьевич | 37,78 | Тимофеева Надежда Константиновна | 55,58 |
3. | Университетский | Гоголев Петр Васильевич | 67,65 | Сусоев Александр Владимирович | 67,77 |
4. | Центральный | Саввинов Александр Александрович | 54,54 | Атласова Алена Николаевна | 36,88 |
5. | Поярковский | Федоров Виктор Николаевич | 64,41 | Чичигинаров Владимир Ильич | 56,73 |
6. | Набережный | Никитин Игорь Юрьевич | 61,22 | Михайлов Руслан Дмитриевич | 45,76 |
7. | Даркылахский | Акимов Андрей Афанасьевич | 45,09 | Акимов Андрей Афанасьевич | 42,72 |
8. | Гагаринский | Местников Николай Афанасьевич | 56,25 | Силкина Марина Сергеевна | 38,40 |
9. | Северный | Петров Павел Петрович | 53,38 | Тордуин Степан Семенович | 22,47 |
Оргкомитет
ТОП
- В Якутске произошло массовое ДТП с участием двух автобусов
- Открыта первая ледовая переправа на реке Лене
- Гороскоп на 26 ноября 2024 года: Этот день ознаменуется многочисленными приступами беспричинной раздражительности
- В Якутске мужчина познакомился с девушкой в телеграм-канале, встретился с ней в гостинице и остался без 64 тысяч рублей
- Прокуратура Якутии провела проверку по публикации о бездействии сотрудников полиции
Свежие новости
- В Якутске неустановленный водитель совершил наезд на 10-летнего мальчика
- На заседании комитета по селу обсудили новый механизм поддержки сельхозпроизводства
- «Ода матери»: Айталина Адамова выступила в Кремле
- В Федерации профсоюзов Якутии продолжается Декада профсоюзного работника в Республике Саха (Якутия)
Комментарии
Добавить комментарий