Якутске обновлено расписание движения автобусов по пригородным маршрутам
SAKHAPRESS По результатам анализа пассажиропотока по направлениям Якутск-Жатай-Якутск, Кангалассы-Якутск и по дачному направлению Автовокзал-Вилюйский тракт маршрута № 123 внесены изменения в графики движения автобусов. В целом, зафиксировано увеличение количества пассажиров.
По информации начальника отдела эксплуатации МУП «ЯПАК» Владимира Неволина, с начала апреля по май общее количество пассажиропотока увеличилось в среднем в 2 раза. "Данный анализ произведен по количеству суточных операций по оплате за проезд, в которые входит как наличный, так и безналичный расчет", - сообщил Владимир Неволин.
В связи с этим, с 14 мая возвращен первый утренний рейс в 6:30 автобусного маршрута № 104, выезжающего из п. Кангалассы до Якутска;
С 15 мая по маршруту Якутск-Жатай-Якутск добавлено два графика - 109/2 и 109/4;
По маршруту № 123 «Автовокзал-Вилюйский тракт» добавлено 2 рейса, один из которых будет функционировать с 15 мая, и второй, дополнительный рейс – по выходным дням, начиная с 16 мая.
С обновленным расписанием движения пригородных автобусов можно ознакомиться на официальном сайте якутск.рф в разделе «Горожанам - Расписание городского транспорта».
Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов МУП «ЯПАК» по пригородным маршрутам
с 15 мая 2020 года
| Маршрут № 101 «Якутск-Табага» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отправления от Автовокзала: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-50 | 8-05 | 9-30 | 11-10 | 12-30 | 13-45 | 15-15 | 16-45 | 18-15 | 19-15 | 21-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отправления из п. Табага: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-50 | 8-05 | 9-20 | 10-45 | 12-25 | 13-45 | 15-00 | 16-30 | 18-00 | 19-30 | 20-30 | 22-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маршрут № 102 «Якутск-Маган» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отправления от Автовокзала: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-10 | 10-00 | 11-40 | 12-55 | 14-30 | 15-40 | 18-00 | 18-30 | 21-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отправления из п. Маган: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-45 | 7-15 | 9-40 | 11-30 | 13-10 | 14-15 | 16-00 | 17-05 | 19-30 | 20-00 | 22-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маршрут № 103 «Якутск-Хатассы (Агрогородок)» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отправления от Автовокзала: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-30 | 11-30 | 12-40 | 13-30 | 14-30 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-00 | 21-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отправления из п. Хатассы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-40 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-30 | 12-30 | 13-40 | 14-30 | 15-30 | 17-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-00 | 19-00 | 20-00 | 22-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маршрут № 104 «Якутск-Кангалассы» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отправления от Автовокзала: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-00 | 9-30 | 11-30 | 12-30 | 13-30 | 14-30 | 16-40 | 17-30 | 19-40 | 21-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отправления из п. Кангалассы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-30 | 7-10 | 9-30 | 11-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 18-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-00 | 21-05 | 22-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маршрут № 105 «Якутск-Тулагино-Кильдямцы» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отправления от Автовокзала: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-00 | 12-00 | 16-10 | 19-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отправления из п. Кильдямцы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-00 | 10-25 | 13-25 | 17-35 | 20-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маршрут № 109 «Якутск-Жатай (Захаровка)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отправления от Якутского Автовокзала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-00 | 7-20 | 7-40 | 8-00 | 8-30 | 9-00 | 9-55 | 10-20 | 10-40 | 11-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-30 | 12-00 | 12-20 | 12-40 | 13-00 | 13-20 | 13-50 | 14-40 | 15-40 | 16-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-00 | 18-10 | 19-25 | 20-10 | 21-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отправления из п. Жатай (Захаровка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-50 | 7-05 | 7-25 | 8-00 | 8-20 | 8-45 | 9-10 | 9-40 | 10-10 | 11-05 | 11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-50 | 12-10 | 12-40 | 13-10 | 13-30 | 13-50 | 14-10 | 14-30 | 15-00 | 15-50 | 16-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-00 | 18-20 | 19-40 | 20-45 | 21-25 | 22-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маршрут № 111 «Якутск-Жатай (Захаровка)» через ГРЭСС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отправления от Автовокзала: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-35 | 15-15 | 18-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отправления из п. Жатай (Захаровка):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маршрут № 107 «Медцентр-Жатай» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отправления от Медцентра: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отправления из п. Жатай (Захаровка):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маршрут № 123 «Автовокзал-Вилюйский тракт» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отправления от Автовокзала: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автовокзал | 8-30 | 10-20 | 12-30*** | 14-10 | 16-30 | 18-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отправления от дач Вилюйского тракта:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** Рейс в 12-30 с Автовокзала; 13-05 -13 км Вил. тракта; 13-15 – 15 км Вил. Тракта ;
13-25- 16 км Вил. тракта 15 мая 2020 года НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ.
Это актуально!
ТОП
- Трагедия в Октемцах: В Якутии на пожаре погибли пятеро человек, в том числе двое детей
- В Хангаласском улусе объявлен трехдневный траур по погибшим на пожаре
- В Октемцах расследуют трагедию: Возбуждено уголовное дело по факту гибели пятерых человек при пожаре
- В Якутии руководитель строительной фирмы обвинен в подкупе - в передаче 500 тысяч рублей эксперту за ложные заключения о качестве материалов
- В Якутске мужчина жестоко избил сожительницу из-за замечания о пьянстве
Свежие новости
- В Якутске отметят День Ассоциации народов Севера
- В Якутии осужден мужчина, безвозмездно поделившийся со знакомым наркотиками
- Евгений Грачев ознакомился с работой лаборатории искусственного интеллекта в Якутске
- В Якутске 17-летний молодой человек подозревается в грабеже, совершенном в магазине одежды

Комментарии
Добавить комментарий