bookmark
20:37 03.08.2011

Предварительные итоги праймериз "Единой России"

"Якутский политический портал" опубликовал обобщенные итоги голосований на праймеризе "Единой России" по всем предыдущим площадкам. Данные на 3 августа.
Ф.И.О. Площадка №1 Площадка №2 Площадка №3 Площадка №4 Площадка №5
Группа Итого голосов на 03.08.11
Запад Вилюйская Заречная Центр Юг
Борисов Егор Афанасьевич 190 228 172 101 179 870
Штыров Вячеслав Анатольевич 242 199 144 89 159 833
Песковская Юлия Анатольевна 191 162 128 79 176 736
Николаев Михаил Ефимович 127 198 143 102 89 659
Балакшин Георгий Русланович 122 174 79 66 95 536
Саввинов Александр Александрович 87 170 68 88 89 502
Ким-Кимэн Александр Николаевич 86 132 135 67 59 479
Михайлова Евгения Исаевна 103 183 87 76 23 472
Членов Владимир Михайлович 126 132 40 68 88 454
Басыгысов Виталий Николаевич 105 121 48 37 102 413
Голомарева Елена Христофоровна 29 147 92 61 51 380
Эверстов Михаил Ильич 14 134 142 32 58 380
Дойников Юрий Андреевич 167 154 25 9 13 368
Уаров Александр Сергеевич 13 199 59 35 48 354
Андреева Марианна Матвеевна 75 126 51 36 57 345
Корякин Андрей Васильевич 81 125 29 61 12 308
Макиенко Ольга Валерьевна 19 98 45 27 116 305
Тарасов Олег Владимирович 43 60 21 13 148 285
Наумов Дмитрий Федосеевич 11 142 81 30 5 269
Морозкин Александр Павлович 57 72 23 28 68 248
Дудников Александр Николаевич 82 32 45 71 6 236
Прокопьев Владимир Михайлович 11 188 9 7 5 220
Птицын Владимир Ильич 14 44 117 27 8 210
Владимиров Леонид Николаевич 8 144 23 15 4 194
Сосин Олег Константинович 15 118 21 8 19 181
Лютый Валерий Алексеевич 63 6 22 17 66 174
Спиридонов Леонид Николаевич 9 76 28 54 4 171
Ефремов Валерий Николаевич 9 52 56 42 5 164
Софронеев Афанасий Афанасьевич 4 78 51 15 15 163
Давыдова Светлана Николаевна 11 103 12 17 9 152
Тимофеев Руслан Владимирович 12 113 11 5 6 147
Скотаренко Виктор Григорьевич 7 4 1 0 132 144
Лугинов Николай Алексеевич 12 78 19 24 7 140
Атласова Алена Алексеевна 15 64 30 18 8 135
Мартынов Андрей Андреевич 7 84 17 18 9 135
Николаев Анатолий Павлович 19 66 19 7 20 131
Силкина Марина Сергеевна 17 11 27 21 46 122
Шарин Павел Петрович 7 47 41 7 6 108
Сусоев Александр Владимирович 15 29 29 24 8 105
Дмитриев Андрей Сергеевич 11 10 4 0 71 96
Захаров Петр Иванович 7 44 13 6 8 78
Черных Сергей Георгиевич 21 30 4 9 16 80
Андриевская Ирина Вальеревна 17 21 22 2 9 71
Скрябин Евгений Васильевич 16 11 10 27 4 68
Ларионов Сергей Александрович 12 19 13 16 6 66
Прокопьев Александр Вячеславович 5 34 5 14 7 65
Дьяконова Варвара Ильинична 25 16 11 6 4 62
Ищенко Евгений Игоревич 15 11 8 13 14 61
Кемлиль Виталий Егорович 10 29 9 0 6 54
Простит Иван Алексеевич 15 19 4 3 9 50
Кириллов Пахом Александрович 16 19 8 2 4 49
Растригин Сергей Леонидович 9 16 12 1 7 45
Кириллов Олег Николаевич 12 10 3 2 7 34
2416 4582 2316 1603 2190 13107

Прокомментировать Наш канал в Telegram

Комментарии

Добавить комментарий

ТОП

Погода

Яндекс.Погода

Курс валют