Столичные шахматисты вырвались вперед (Фото)
РИГ SAKHAPRESS.RU 2 марта в Республиканском шахматно-шашечном центре стартовало командное первенство по шахматам среди школьников. Турнир проводится в зачет VI Спортивных игр Республики Саха (Якутия). Вчера вечером стали известны имена победителей. В упорной борьбе победу одержала дружная команда г.Якутска в составе Айсена Местникова, Айтала Местникова, Коли Дахарова и Даши Чикидовой. Якутск вырвал победу благодаря личной победе над Таттинской командой, занявшей в итоговом протоколе второе место. Уверенная игра КМС Васи Васильева вывела команды СВФУ на третье место, за которое претендовали также команды из Усть-Алдана, Сунтар, Чурапчи и Верхневилюйска. Таким образом, в зачетном протоколе VI Спортивных Игр народов РС(Я) шахматная команда Якутска вырывается вперед. Уже на следующей неделе в игру вступают взрослые, где столичную сборную будут представлять два мастера ФИДЕ Дмитрий Егоров и Николай Назаров.
Михаил МОРДОВСКОЙ-МИХУТА Фото Семена МЕСТНИКОВА
Прокомментировать
Наш канал в Telegram Победители и призеры по доскам:
1 доска I место Васильев Василий (7,5 из 8, СВФУ) II место Садовников Михаил (7, Абыйский) III место Местников Айтал (6,5; Якутск) 2 доска I место Прокопьев Айсен (6,5 из 8, Усть-Алданский) II место Куличкин Семен (6,5, Чурапчинский) III место Эверствов Айсен (6,5; Намский) 3 доска I место Захаров Николай (7 из 8, Якутск) II место Николаев Герасим (7, Нюрбинский) III место Борисов Марк (6,5; Верхневилюйский) 4 доска I место Бурмистрова Алена (8 из 8, Таттинский) II место Попова Вилена (7,5, Намский) III место Моисеева Алена (6,5; СВФУ)«Командный турнир в зачет СИН РС(Я) среди школьников» 2014 | ||||||||||
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очко | Место |
Якутск | 4 | 6,5 | 9 | 11,5 | 13 | 16,5 | 20.5 | 23 | 23 | I |
СВФУ | 4 | 7,5 | 9 | 11 | 14 | 17,5 | 20 | 22 | 22 | III |
Усть-Алданский | 4 | 6,5 | 6,5 | 10 | 12.5 | 15,5 | 17 | 21 | 21 | 4 |
Таттинский | 4 | 6 | 10 | 11,5 | 13.5 | 17 | 20.5 | 22.5 | 22.5 | II |
М-Кангаласский | 3 | 3,5 | 6 | 10 | 12 | 12,5 | 14 | 16.5 | 16.5 | 11 |
Чурапчинский | 4 | 5,5 | 9,5 | 13,5 | 15 | 15,5 | 17.5 | 19 | 19 | 6 |
В-Вилюйский | 4 | 6 | 9 | 11 | 13.5 | 14,5 | 17 | 18.5 | 18.5 | 8 |
Намский | 2 | 4 | 7 | 7,5 | 8.5 | 12,5 | 15.5 | 18.5 | 18.5 | 7 |
Хангаласский | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15,5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 13 |
Сунтарский | 3 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 8.5 | 12,5 | 15.5 | 19 | 19 | 5 |
Абыйский | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 16 |
Амгинский | 0 | 4 | 5,5 | 9,5 | 13.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 9 |
Алданский | 0 | 3 | 3 | 6 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11 | 21 |
Верхоянский | 0 | 3,5 | 6,5 | 6,5 | 6.5 | 8 | 11 | 14 | 14 | 17 |
Нюрбинский | 0 | 2 | 5,5 | 7,5 | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 16 | 12 |
Нижнеколымский | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 | 16.5 | 16.5 | 10 |
Оймяконский | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 23 |
Олекминский | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9,5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 20 |
Оленекский | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 13 | 18 |
Среднеколымский | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 15.5 | 15.5 | 14 |
Томпонский | 1 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 6.5 | 7,5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 22 |
Усть-Майский | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 19 |
Анабарский | 2 | 4 | 4,5 | 7,5 | 9 | 11,5 | 12.5 | 14.5 | 14.5 | 15 |
ТОП
- Жителям Якутии снова доступен безлимитный интернет
- Авиапассажир рейса Москва-Якутск заявил, что везет с собой десять килограммов взрывчатки и столько же наркотиков
- Якутянка, которой бывший муж отрезал ухо и нос, опубликовала фото после пластической операции
- Житель Якутска осужден за сотрудничество со спецслужбами Украины
- Гороскоп на 29 ноября 2024 года: Окружающие бессовестно льстят вам
Свежие новости
- Yota выяснила, какие игры-таймкиллеры популярны у жителей Якутии
- Для выполнивших нормативы ГТО утверждены дополнительные гарантии и компенсации
- Прогноз погоды на 29 ноября: В Якутске снова потеплеет
- Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова встретилась с активистами и сторонниками партии «Единая Россия» в Якутске
Комментарии
Добавить комментарий