В Якутии плохо с любовью: Четвертое место с конца
РИГ SAKHAPRESS.RU Агентство «Brand Analytics» представило итоги социологического исследования эмоционального состояния пользователей социальных сетей в регионах России. К сожалению, Якутия заняла в нем малопочетное четвертое место с конца.
С 26 мая по 8 июня 2015 года анализу социологов подверглись 320 млн. русскоязычных сообщений от 25 млн. авторов в популярных социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Twitter, LiveJournal, Instagram и др.
Как выяснилось, соотношение позитивных и негативных эмоций в публичных сообщениях российских пользователей соцмедиа стабилизировались, а «Индекс Любви» остался на уровне предыдущего исследования, которое проводилось в декабре 2014 года.
В ходе исследования рассматривались русскоязычные упоминания «любви» и «ненависти» от первого лица в настоящем времени, а также позитивные и негативные эмоции пользователей.
Позитивные и негативные эмоции суммарно упоминались в 4,6 млн. сообщений, 80,8% из них были о любви и только 19,2% — о ненависти.
Исследователи рассчитали «Индекс Любви» для каждого субъекта РФ. На его основании они выделили регионы наибольшего позитива и негатива.
Регионами – лидерами по «Индексу Любви» Республика Марий-Эл и Ленинградская область, их индекс составил 5,1. На третьей и четвёртой строках Вологодская область и Республика Карелия с индексом 4,9. На пятой строчке с индексом 4,8 – Челябинская область. Чуть ниже с индексом 4,7 – Оренбургская область и Республика Татарстан.
Наименьший индекс любви отмечается в Чеченской республике, Дагестане, Ингушетии, Кабардионо-Балкарии и Республике Саха.
N | Регион | Индекс | Любовь | Ненависть | Дельта |
1 | Республика Марий Эл | 5,1 | 83,68% | 16,32% | 20 |
2 | Ленинградская область | 5,1 | 83,66% | 16,34% | 15 |
3 | Вологодская область | 4,9 | 83,19% | 16,81% | 12 |
4 | Республика Карелия | 4,9 | 83,16% | 16,84% | 2 |
5 | Челябинская область | 4,8 | 82,69% | 17,31% | 11 |
6 | Республика Татарстан | 4,7 | 82,54% | 17,46% | 1 |
7 | Оренбургская область | 4,7 | 82,46% | 17,54% | 3 |
8 | Республика Башкортостан | 4,6 | 82,17% | 17,83% | 4 |
9 | Республика Хакасия | 4,6 | 82,12% | 17,88% | -8 |
10 | Республика Коми | 4,6 | 82,10% | 17,90% | 19 |
11 | Костромская область | 4,6 | 82,08% | 17,92% | -9 |
12 | Чувашская Республика | 4,6 | 82,00% | 18,00% | 26 |
13 | Тамбовская область | 4,5 | 81,92% | 18,08% | 7 |
14 | Архангельская область | 4,5 | 81,84% | 18,16% | 14 |
15 | Нижегородская область | 4,5 | 81,79% | 18,21% | -4 |
16 | Забайкальский край | 4,5 | 81,74% | 18,26% | 6 |
17 | Тюменская область | 4,5 | 81,69% | 18,31% | 33 |
18 | Кировская область | 4,4 | 81,51% | 18,49% | 26 |
19 | Ульяновская область | 4,4 | 81,51% | 18,49% | 26 |
20 | Псковская область | 4,4 | 81,49% | 18,51% | -6 |
21 | Удмуртская Республика | 4,4 | 81,46% | 18,54% | 10 |
22 | Курганская область | 4,4 | 81,44% | 18,56% | -14 |
23 | Новгородская область | 4,4 | 81,44% | 18,56% | 28 |
24 | Свердловская область | 4,4 | 81,43% | 18,57% | 16 |
25 | Ненецкий автономный округ | 4,4 | 81,40% | 18,60% | 48 |
26 | Республика Калмыкия | 4,4 | 81,39% | 18,61% | -22 |
27 | Московская область | 4,4 | 81,35% | 18,65% | 30 |
28 | Ивановская область | 4,3 | 81,26% | 18,74% | -3 |
29 | Красноярский край | 4,3 | 81,25% | 18,75% | -6 |
30 | Ханты-Мансийский автономный округ | 4,3 | 81,24% | 18,76% | 2 |
31 | Тверская область | 4,3 | 81,23% | 18,77% | -13 |
32 | Республика Бурятия | 4,3 | 81,14% | 18,86% | -6 |
33 | Курская область | 4,3 | 81,13% | 18,87% | -9 |
34 | Смоленская область | 4,3 | 81,10% | 18,90% | 0 |
35 | Брянская область | 4,3 | 81,05% | 18,95% | 7 |
36 | Калининградская область | 4,3 | 80,96% | 19,04% | -9 |
37 | Ярославская область | 4,3 | 80,95% | 19,05% | 23 |
38 | Кемеровская область | 4,2 | 80,92% | 19,08% | 14 |
39 | Республика Мордовия | 4,2 | 80,92% | 19,08% | -6 |
40 | Республика Тыва | 4,2 | 80,87% | 19,13% | -3 |
41 | Липецкая область | 4,2 | 80,87% | 19,13% | -28 |
42 | Белгородская область | 4,2 | 80,81% | 19,19% | 14 |
43 | Самарская область | 4,2 | 80,77% | 19,23% | 10 |
44 | Республика Крым | 4,2 | 80,76% | 19,24% | 4 |
45 | Орловская область | 4,2 | 80,75% | 19,25% | -9 |
46 | Калужская область | 4,2 | 80,62% | 19,38% | 0 |
47 | Еврейская автономная область | 4,2 | 80,60% | 19,40% | -38 |
48 | Владимирская область | 4,2 | 80,59% | 19,41% | -43 |
49 | Москва | 4,2 | 80,59% | 19,41% | 16 |
50 | Севастополь | 4,1 | 80,58% | 19,42% | -31 |
51 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 4,1 | 80,55% | 19,45% | -2 |
52 | Ростовская область | 4,1 | 80,55% | 19,45% | 14 |
53 | Краснодарский край | 4,1 | 80,52% | 19,48% | 11 |
54 | Волгоградская область | 4,1 | 80,50% | 19,50% | 4 |
55 | Республика Алтай | 4,1 | 80,48% | 19,52% | -52 |
56 | Тульская область | 4,1 | 80,46% | 19,54% | 3 |
57 | Сахалинская область | 4,1 | 80,43% | 19,57% | 14 |
58 | Мурманская область | 4,1 | 80,35% | 19,65% | -19 |
59 | Пермский край | 4,1 | 80,34% | 19,66% | -16 |
60 | Новосибирская область | 4,1 | 80,32% | 19,68% | 7 |
61 | Рязанская область | 4,1 | 80,32% | 19,68% | 2 |
62 | Пензенская область | 4,1 | 80,25% | 19,75% | -27 |
63 | Астраханская область | 4,1 | 80,25% | 19,75% | -2 |
64 | Омская область | 4,1 | 80,25% | 19,75% | -10 |
65 | Воронежская область | 4,1 | 80,23% | 19,77% | -10 |
66 | Иркутская область | 4,0 | 80,13% | 19,87% | -4 |
67 | Санкт-Петербург | 4,0 | 80,11% | 19,89% | 5 |
68 | Алтайский край | 4,0 | 80,07% | 19,93% | -27 |
69 | Хабаровский край | 3,9 | 79,74% | 20,26% | -1 |
70 | Ставропольский край | 3,9 | 79,69% | 20,31% | 0 |
71 | Саратовская область | 3,9 | 79,61% | 20,39% | -2 |
72 | Республика Адыгея | 3,8 | 79,29% | 20,71% | -42 |
73 | Приморский край | 3,8 | 79,04% | 20,96% | 1 |
74 | Амурская область | 3,8 | 79,00% | 21,00% | -27 |
75 | Томская область | 3,7 | 78,74% | 21,26% | 0 |
76 | Камчатский край | 3,5 | 77,89% | 22,11% | 1 |
77 | Магаданская область | 3,5 | 77,66% | 22,34% | 2 |
78 | Республика Северная Осетия | 3,4 | 77,19% | 22,81% | -2 |
79 | Чукотский автономный округ | 3,3 | 76,66% | 23,34% | -1 |
80 | Республика Карачаево-Черкесия | 3,2 | 76,21% | 23,79% | 0 |
81 | Кабардино-Балкарская Республика | 3,1 | 75,53% | 24,47% | 0 |
82 | Республика Саха (Якутия) | 3,0 | 75,10% | 24,90% | 1 |
83 | Республика Ингушетия | 2,9 | 74,54% | 25,46% | 2 |
84 | Республика Дагестан | 2,9 | 74,08% | 25,92% | 0 |
85 | Чеченская Республика | 2,7 | 72,73% | 27,27% |
ТОП
- В Якутии 25-летний парень пропал без вести два месяца назад
- Китайский гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Дела могут идти вяло, нехотя и с ошибками
- В Якутске произошло массовое ДТП с участием двух автобусов
- Открыта первая ледовая переправа на реке Лене
- В якутском поселке на дороге обнаружен труп пешехода. Водитель скрылся
Свежие новости
- В Театре оперы и балета стартовала новогодняя акция в поддержку бойцов
- Дорожники АО "Алмазы Анабара" группы АЛРОСА пробили автозимник до Юрюнг-Хая
- Глава Якутска заявил, что от его имени действуют мошенники
- С 26 ноября трансфер пассажиров поезда будет выполняться с автовокзала г. Якутска на микроавтобусах
Комментарии
Добавить комментарий