[caption id="attachment_80329" align="aligncenter" width="800" caption="Финал 100 м. Справа налево Алина Ступина, Кристина Пушкарь и победительница Диана Адасько (№21)"][/caption] РИГ SAKHAPRESS.RU Сегодня финиширует летняя Спартакиада учащихся республики. В самом разгаре ХV летняя Cпартакиада учащихся республики с участием 1028 юных спортсменов из 29 улусов и городов. В течении пяти дней с 10 по 14 июня они ведут бескомпромиссную борьбу за победу в восьми видах спорта. По итогам некоторых из них, например, в вольной борьбе и легкой атлетике будет определен окончательный состав сборной команды к пятым Играм „Дети Азии“. К вечеру 13 июня закончились соревнования по вольной борьбе, легкой атлетике, шашкам. Сегодня определятся победители по волейболу, шахматам, в северной многоборьи и якутским прыжкам.
[caption id="attachment_80330" align="aligncenter" width="800" caption="Лидирует победитель Спартакиады на дистанциях 400 и 1000 м Сергей Голь из Ленска"][/caption] [caption id="attachment_80332" align="aligncenter" width="600" caption="В прыжке победитель по кылыы Георгий Шергин"][/caption] [caption id="attachment_80333" align="aligncenter" width="600" caption="Команда победительница по борьбе среди девушек Усть-Алданского улуса"][/caption] [caption id="attachment_80334" align="aligncenter" width="598" caption="На пьедестале тренеры команд победителей по вольной борьбе Чурапчинского, Мегино Кангаласского улусов и Якутска"][/caption] [caption id="attachment_80335" align="aligncenter" width="600" caption="На финишной прямой рубка между Настей Таюрской (справа) из Сунтар и Кыыдааны Собакиной из Чурапчи "][/caption] [caption id="attachment_80336" align="aligncenter" width="800" caption="Самый прыгучий юноша республики Ваня Алексеев из Майи"][/caption] Победителями и призерами в командном зачете закончившихся соревнований стали: Вольная борьба среди юношей в первой группе -- борцы Чурапчинского, Мегино-Кангаласского улусов, г. Якутска-1; во второй группе -- Якутск-2, Верхневилюйский, Намский; среди северных улусов -- Усть-Янский, Верхоянский, Среднеколымский.
Среди девушек в первой группе -- Усть-Алданский, Сунтарский, Хангаласский; во второй -- Намский, Верхневилюйский, Томпонский; среди северян -- Верхоянский и Среднеколымский улусы.
Легкая атлетика в первой группе -- Якутск-1, Мегино-Кангаласский, Чурапчинский; во второй -- Кобяйский, Ленский, Горный; в третьей -- Аллаиховский, Усть-Янский, Верхоянский улусы.
Шашки в первой группе -- Чурапчинский, Якутск-1, Сунтарский; во второй -- Якутск-2, Горный, Намский; в третьей -- Момский, Абыйский, Усть-Янский улусы. По якутским прыжкам по соревнований кылыы и ыстанга лидируют прыгуны Чурапчинского улуса, на втором мегинцы, третьими идут сунтарцы. Сегодня спартакиада финиширует.
Победители и призеры 15 летней спартакиады учащихся Р. Саха по вольной борьбе среди юношей и девушек 1996-97 г.р 11-12 июня, борцовский ДЮСШ-3
| М | Фамилия, Имя | Г.р | Улус, город |
| 42 кг |
| 1 | Сыромятников Юра | 1998 | Томпо-Якутск-2 |
| 2 | Воронин Ваня | 1998 | М-Кангаласский |
| 3 | Федоров Алик | 1996 | У-Алдан-Среднеколымск |
| 3 | Егоров Айаан | 1998 | Якутск-2 |
| 46 кг |
| 1 | Семенов Степа | 1996 | Вилюйский |
| 2 | Алексеев Сеня | 1996 | Хангаласский |
| 3 | Заровняев Павик | 1996 | Намский |
| 3 | Оконешников Роберт | 1997 | Среднеколымский |
| 50 кг |
| 1 | Винокуров Дьулус | 1996 | М-Кангаласский |
| 2 | Самсонов Рева | 1997 | Сунтарский |
| 3 | Карамзин Ганя | 1996 | Хангаласский |
| 3 | Яковлев Боря | 1997 | Вилюйский |
| 54 кг |
| 1 | Ефремов Ваня | 1996 | Горный |
| 2 | Иванов Ваня | 1996 | Верхоянский |
| 3 | Сыромятников Владик | 1996 | Хангаласский |
| 3 | Захаров Алеша | 1997 | Чурапчинский |
| 58 кг |
| 1 | Соркомов Эрхан | 1996 | Якутск-Мома |
| 2 | Сивцев Дьулус | 1996 | М-Кангаласский |
| 3 | Постников Федя | 1996 | Чурапчинский |
| 3 | Павлов Айаал | 1997 | М-Кангаласский |
| 63 кг |
| 1 | Петров Дьулус | 1996 | Верхневилюйский |
| 2 | Горохов Дьулус | 1996 | Чурапча-Верхоянск |
| 3 | Шеломов Дьулус | 1996 | М-Кангаласский |
| 3 | Яковлев Павлик | 1997 | Якутск-1 |
| 69 кг |
| 1 | Амосов Игорь | 1996 | Чурапчинский |
| 2 | Сергин Ньургун | 1996 | Мирный |
| 3 | Семенов Никита | 1996 | Сунтар-Якутск-1 |
| 3 | Павлов Сандал | 1996 | М-Кангаласский |
| 76 кг |
| 1 | Константинов Петя | 1996 | Нюрба-Мирный |
| 2 | Валеев Никита | 1997 | Якутск-1 |
| 3 | Парников Артур | 1997 | Намский |
| 3 | Закиров Владик | 1996 | Мирный |
| 85 кг |
| 1 | Гельфанд Миша | 1996 | Чурапчинский |
| 2 | Цыпандин Коля | 1996 | У-Янский |
| 3 | Степанов Айтал | 1996 | М-Кангаласский |
| 3 | Сулейманов Арман | 1996 | Мирный |
| До 120 кг |
| 1 | Тимофеев Гоша | 1996 | Якутск-1, В-Вилюйск |
| 2 | Толстоухов Рома | 1996 | Чурапча-Амга |
| 3 | Болтунов Ион | 1996 | Намский |
| 3 | Апросимов Леонид | 1996 | М-Кангаласский |
| Девушки |
| 30 кг |
| 1 | Лоднева Аня | 2002 | Хангаласский |
| 2 | Горохова Вика | 1998 | У-Алданский |
| 3 | Колотова Зоя | 2000 | Намский |
| 3 | Кисилева Аня | 2000 | Алдан |
| 32 кг |
| 1 | Черноградская Анжела | 1999 | У-Алданский |
| 34 кг |
| 1 | Горохова Надя | 1999 | Верхоянск-У-Алдан |
| 2 | Ущницкая Саргылана | 1998 | У-Алданский |
| 3 | Манасытова Аня | 2000 | Томпонский |
| 37 кг |
| 1 | Сигаева Валерия | 1997 | У-Алданский-Алдан |
| 2 | Слепцова Люба | 1997 | Среднеколымский |
| 3 | Васильева Катя | 1996 | Вилюйский |
| 40 кг |
| 1 | Потапова Дриана | 1997 | Верхоянск-У-Алдан |
| 2 | Прокопьева Намыына | 1998 | В-Вилюйск-Сунтар |
| 3 | Данилова Галя | 1997 | Сунтарский |
| 44 кг |
| 1 | Карамзина Сандра | 1998 | У-Алданский-Алдан |
| 2 | Никитина Мотя | 1998 | Верхоянск-Сунтар |
| 3 | Яковлева Сахаяна | 1996 | Сунтарский |
| 3 | Бурцева Сайыына | 1998 | У-Алданский |
| 48 кг |
| 1 | Леханова Настя | 1997 | Нерюнгри |
| 2 | Попова Юля | 1996 | Сунтарский |
| 3 | Решетникова Роза | 2001 | Хангаласский |
| 52 кг |
| 1 | Карамзина Даша | 1996 | У-Алданский-Алдан |
| 2 | Терентьева Аня | 1998 | Хангаласский |
| 3 | Слепцова Оля | 1997 | Сунтарский |
| 3 | Бугаева Сахая | 1999 | Намский |
| 57 кг |
| 1 | Тунекова Ира | 1996 | Томпонский |
| 2 | Тимофеева Алена | 1996 | Хангаласский |
| 3 | Секова Алина | 1996 | Сунтарский |
| 3 | Игнатьева Маша | 1996 | Сунтарский |
| 62 кг |
| 1 | Парникова Анджела | 1996 | Намский |
| 2 | Тимофеева Нюргуяна | 1996 | Сунтарский-Намский |
| 3 | Варламова Катя | 1998 | У-Алданский |
Победители и призеры 15 Спартакиады учащихся Р. Саха «Олимпийские надежды»по легкой атлетике 10-12 июня 2012 год, стадион «Юность» г. Якутска
| М | Фамилия, имя | Г.р | Улус, город | Резуль Тат |
| 100 м, девушки, юноши |
| 1 | Адасько Диана | 1999 | Якутск | 12.30 |
| 2 | Пушкарь Кристина | 1996 | Нерюнгри | 12.62 |
| 3 | Пяткова Вика | 1997 | Нерюнгри | 13.48 |
| 1 | Чунарев Сережа | 1996 | Якутск | 11.20 |
| 2 | Юдин Максим | 1995 | Мирный | 11.48 |
| 3 | Малышев Сережа | 1995 | Горный | 12.00 |
| 200 м |
| 1 | Адасько Диана | 1999 | Якутск | 25.69 |
| 2 | Пушкарь Кристина | 1996 | Нерюнгри | 26.08 |
| 3 | Ступина Алина | 1995 | Кобяйский | 26.51 |
| 1 | Чунарев Сережа | 1996 | Якутск | 23.13 |
| 2 | Илюшкин Юра | 1995 | Ленск | 23.48 |
| 3 | Петров Андрей | 1996 | Якутск | 23.56 |
| 400 м |
| 1 | Карпова Кристина | 1996 | Нерюнгри | 1.00,98 |
| 2 | Таюрская Настя | 1997 | Сунтарский | 1.01,58 |
| 3 | Варламова Мотя | 1998 | Якутск | 1.03,89 |
| 1 | Голь Сережа | 1996 | Ленск | 52.47 |
| 2 | Илюшкин Юра | 1995 | Ленск | 52.58 |
| 3 | Собакин Филя | 1995 | Чурапчинский | 53.24 |
| 1000 м |
| 1 | Таюрская Настя | 1997 | Сунтарский | 3.10.61 |
| 2 | Собакина Кыыдаана | 1998 | Чурапчинский | 3.10.97 |
| 3 | Степанова Майя | 1996 | М-Кангаласк | 3.18,17 |
| 1 | Голь Сергей | 1996 | Ленск | 2.39,12 |
| 2 | Собакин Филя | 1995 | Чурапчинский | 2.42,09 |
| 3 | Николаев рева | 1996 | Чурапчинский | 2.43,96 |
| 3000 м |
| 1 | Луковцева Алена | 1995 | Чурапчинский | 11.08,00 |
| 2 | Луковцева Марина | 1996 | Чурапчинский | 11.11.86 |
| 3 | Ден-Сю-Лян Аля | 1998 | Мирный | 11.16,87 |
| 1 | Молчанов Вадик | 1995 | Ленск | 9.38,32 |
| 2 | Туласынов Алик | 1996 | Вилюйский | 9.42,27 |
| 3 | Феофанов Христофо | 1995 | Чурапчинский | 9.43,46 |
| 100 м и 110 м с барьерами |
| 1 | Ощепкова Катя | 1998 | Якутск | 15.28 |
| 2 | Топочканова Лера | 1997 | Якутск | 15.31 |
| 3 | Рискина Катя | 1996 | Нерюнгри | 17.04 |
| 1 | Климов Кирилл | 1995 | Якутск | 14.80 |
| 2 | Трифонов Нюргун | 1995 | М-Кангаласск | 16.35 |
| 3 | Юрков Саша | 1995 | Кобяйский | 18.62 |
| 400 м |
| 1 | Кальченко Ира | 1997 | Ленск | 1.05,16 |
| 2 | Рискина Катя | 1996 | Нерюнгри | 1.07,31 |
| 3 | Иванова Анжелика | 1997 | Якутск | 1.16,57 |
| 1 | Парников Артем | 1996 | Якутск | 1.01,71 |
| 2 | Назаров Гриша | 1995 | М-Кангаласск | 1.01,74 |
| 3 | Жирков Миша | 1996 | М-Кангаласск | 1.02,17 |
| 2000 м с препятствиями |
| 1 | Луковцева Алена | 1995 | Чурапчинский | 7.44,49 |
| 2 | Румянцева Уля | 1996 | У-Алданский | 7.57,19 |
| 3 | Григорьева Паша | 1998 | В-Вилюйский | 8.10,70 |
| 1 | Софронов Нюргун | 1996 | Якутск | 6.31,41 |
| 2 | Феофанов Христофор | 1995 | Чурапчинский | 6.33,09 |
| 3 | Говоров Нюргун | 1995 | М-Кангаласск | 6.45,34 |
| Прыжок в длину |
| 1 | Петрова Айта | 1996 | Сунтарский | 4.89 |
| 2 | Захарова Алена | 1995 | Нюрбинский | 4.61 |
| 3 | Илясова Карина | 1999 | Якутск | 4.60 |
| 1 | Алексеев Ваня | 1995 | М-Кангаласск | 5.91 |
| 2 | Тюнгюрядов Андрей | 1995 | Намский | 5.80 |
| 3 | Иванов Алеша | 1995 | Чурапчинский | 5.76 |
| Тройной прыжок |
| 1 | Петрова Айта | 1996 | Сунтарский | 10.66 |
| 2 | Захарова Алена | 1995 | Нюрбинский | 10.54 |
| 3 | Алексеева Сун-Гу | 1995 | Чурапчинский | 10.46 |
| 1 | Алексеев Ваня | 1995 | М-Кангаласск | 13.87 |
| 2 | Шергин Гоша | 1996 | М-Кангаласск | 13.57 |
| 3 | Уаров Саша | 1996 | Сунтарский | 13.32 |
| Прыжки в высоту |
| 1 | Ступина Алина | 1995 | Кобяйский | 1.73 |
| 2 | Илясова Карина | 1999 | Якутск | 1.55 |
| 3 | Ощепкова катя | 1998 | Якутск | 1.50 |
| 1 | Григорьев Саша | 1997 | Кобяйский | 1.73 |
| 2 | Нечаев Саша | 1999 | Якутск | 1.70 |
| 3 | Феоктистов Федя | 1996 | Хангаласский | 1.70 |
| 3 | Юрков Саша | 1995 | Кобяйский | 1.70 |
| | | | | |
Иннокентий ПТИЦЫН. На снимках моменты Спартакиады. Фото автора.
Комментарии
Добавить комментарий